HepsiHal · Yıllık rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2020
2020 yılı boyunca 31.468 fiyat kaydı toplandı. 214 ürün, 3 hal.
Veri dönemi: –
- Toplam veri
- 31.468
- Ürün × Hal
- 214 × 3
- Yıllık sepet değişimi
- +1.3%
- Veri dönemi
- 2 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020
Doğrulanmış fiyat kaydı
Benzersiz ürün ve hal
Q1 ve Q4 ortalaması
En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ginger (Zencefil) | 21,00 | 55,00 | +161.9% |
| PORTAKAL (MUHTELİF) | 1,75 | 3,65 | +108.6% |
| ELMA EKŞİ | 3,00 | 5,50 | +83.3% |
| Kuşkonmaz | 60,45 | 110,43 | +82.7% |
| TURP (MUHTELİF) | 0,85 | 1,50 | +76.5% |
| ELMA (MUHTELİF) | 2,00 | 3,50 | +75.0% |
| TURP (Kırmızı) | 1,50 | 2,50 | +66.7% |
| CILEK | 9,89 | 16,00 | +61.8% |
| AYVA (MUHTELİF) | 3,50 | 5,50 | +57.1% |
| YER ELMASI | 2,55 | 4,00 | +57.0% |
En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pazı Kg | 4,23 | 1,50 | -64.5% |
| KAVUN | 4,50 | 2,00 | -55.6% |
| ROKA | 3,44 | 1,70 | -50.7% |
| PATLICAN (BOSTAN(TOPAK)) | 5,64 | 3,13 | -44.6% |
| SOĞAN (Taze (Kg.)) | 8,05 | 4,67 | -41.9% |
| MAYDANOZ | 2,75 | 1,61 | -41.5% |
| Salata (Çengelköy) silor | 8,59 | 5,09 | -40.8% |
| Limon (Lamas) | 10,57 | 6,26 | -40.8% |
| Patlıcan Bostan | 7,75 | 4,61 | -40.5% |
| HAVUÇ (İKİNCİ) | 1,50 | 0,90 | -40.0% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
SALATALIK (MUHTELİF)2.3xŞubat5,53 ₺ pikYıl ortalaması: 2,37 ₺
SOĞAN (Taze (Kg.))2.3xŞubat9,75 ₺ pikYıl ortalaması: 4,34 ₺
TERE2.2xAğustos1,97 ₺ pikYıl ortalaması: 0,88 ₺
SALATALIK (SİLOR)2.2xŞubat6,75 ₺ pikYıl ortalaması: 3,10 ₺
Fasülye (Çalı)2.2xŞubat21,28 ₺ pikYıl ortalaması: 9,82 ₺
Soğan Yeşil2.1xŞubat9,50 ₺ pikYıl ortalaması: 4,43 ₺
Fasulye Şeker2.1xŞubat21,28 ₺ pikYıl ortalaması: 9,95 ₺
KAVUN (MUHTELİF)2.1xMart8,00 ₺ pikYıl ortalaması: 3,81 ₺
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| SALATALIK (MUHTELİF) | Şubat | 5,53 ₺ | 2,37 ₺ | 2.3x |
| SOĞAN (Taze (Kg.)) | Şubat | 9,75 ₺ | 4,34 ₺ | 2.3x |
| TERE | Ağustos | 1,97 ₺ | 0,88 ₺ | 2.2x |
| SALATALIK (SİLOR) | Şubat | 6,75 ₺ | 3,10 ₺ | 2.2x |
| Fasülye (Çalı) | Şubat | 21,28 ₺ | 9,82 ₺ | 2.2x |
| Soğan Yeşil | Şubat | 9,50 ₺ | 4,43 ₺ | 2.1x |
| Fasulye Şeker | Şubat | 21,28 ₺ | 9,95 ₺ | 2.1x |
| KAVUN (MUHTELİF) | Mart | 8,00 ₺ | 3,81 ₺ | 2.1x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. İstanbul8,08 ₺
- 2. Konya4,59 ₺
En Ucuz 5
- 1. Konya4,59 ₺
- 2. İstanbul8,08 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.
- Aktif hal-tarih karantinaları tüm hesaplara uygulanmış; doğrulanmış Wayback kurtarma günleri korunmuştur.

