- Min
- ₺16,91
- Ortalama
- ₺19,46
- Maks
- ₺21,59
Tahıl ve bakliyat fiyatları
Buğday (ekmeklik, makarnalık), arpa, mısır, çavdar, yulaf; nohut, mercimek, kuru fasulye; ayçiçeği, zeytinyağı ve pamuk için ticaret borsalarında oluşan güncel işlem fiyatları.
Hububat · bakliyat · ticaret borsası kaynaklı29 Eylül 2026
Fiyatlar borsa salonunda tescil edilen toptan işlem fiyatlarıdır (çoğunlukla TL/kg); ürün kalitesi ve nem oranına göre değişir, market perakende fiyatı değildir.
🌻
Kanola
Yağlı tohum
Buğday
Tahıl
Arpa
Tahıl
Ekmeklik Buğday
Tahıl
Makarnalık Buğday
Tahıl
Mısır
Tahıl
Ayçiçeği
Yağlı tohum
Pamuk
Sanayi bitkisi
Zeytinyağı
Yağlı tohum
Kırmızı Mercimek
Bakliyat
Nohut
Bakliyat
Kuru Fasulye
Bakliyat
Yulaf
Tahıl
Çavdar
Tahıl
Güncel fiyatlar
Ticaret borsalarından derlenen güncel fiyatlar. Kaynak ve tarih her satırda etiketlidir.
77 kayıt1–77 gösteriliyorSon 90 gün13 gecikmeli, 64 güncel
- Min
- ₺15,18
- Ortalama
- ₺16,16
- Maks
- ₺17,37
- Min
- ₺18,88
- Ortalama
- ₺18,88
- Maks
- ₺18,88
- Min
- ₺16,20
- Ortalama
- ₺16,41
- Maks
- ₺17,20
- Min
- ₺14,29
- Ortalama
- ₺14,44
- Maks
- ₺14,53
- Min
- ₺13,92
- Ortalama
- ₺13,95
- Maks
- ₺13,98
- Min
- ₺14,41
- Ortalama
- ₺14,44
- Maks
- ₺14,51
- Min
- ₺14,42
- Ortalama
- ₺14,47
- Maks
- ₺14,52
- Min
- ₺27,66
- Ortalama
- ₺31,37
- Maks
- ₺34,01
- Min
- ₺30,00
- Ortalama
- ₺33,51
- Maks
- ₺37,01
- Min
- ₺12,81
- Ortalama
- ₺13,78
- Maks
- ₺14,64
- Min
- ₺13,51
- Ortalama
- ₺13,51
- Maks
- ₺13,51
- Min
- ₺10,50
- Ortalama
- ₺15,50
- Maks
- ₺17,41
- Min
- ₺13,00
- Ortalama
- ₺13,00
- Maks
- ₺13,00
- Min
- ₺48,00
- Ortalama
- ₺49,12
- Maks
- ₺50,00
- Min
- ₺31,50
- Ortalama
- ₺32,96
- Maks
- ₺35,70
- Min
- ₺26,61
- Ortalama
- ₺26,61
- Maks
- ₺26,62
- Min
- ₺16,66
- Ortalama
- ₺17,31
- Maks
- ₺17,78
- Min
- ₺16,02
- Ortalama
- ₺16,22
- Maks
- ₺16,43
- Min
- ₺17,55
- Ortalama
- ₺18,15
- Maks
- ₺19,41
- Min
- ₺17,01
- Ortalama
- ₺18,85
- Maks
- ₺19,41
- Min
- ₺15,10
- Ortalama
- ₺15,56
- Maks
- ₺15,90
- Min
- ₺14,70
- Ortalama
- ₺17,94
- Maks
- ₺21,30
- Min
- ₺14,17
- Ortalama
- ₺16,43
- Maks
- ₺18,88
- Min
- ₺14,20
- Ortalama
- ₺14,39
- Maks
- ₺14,44
- Min
- ₺68,00
- Ortalama
- ₺70,63
- Maks
- ₺73,00
- Min
- ₺63,60
- Ortalama
- ₺66,99
- Maks
- ₺73,50
- Min
- ₺14,20
- Ortalama
- ₺14,20
- Maks
- ₺14,20
- Min
- ₺14,20
- Ortalama
- ₺14,27
- Maks
- ₺14,36
- Min
- ₺13,70
- Ortalama
- ₺13,70
- Maks
- ₺13,70
- Min
- ₺13,30
- Ortalama
- ₺14,25
- Maks
- ₺14,37
- Min
- ₺14,00
- Ortalama
- ₺14,50
- Maks
- ₺14,50
- Min
- ₺13,79
- Ortalama
- ₺13,79
- Maks
- ₺13,79
- Min
- ₺14,31
- Ortalama
- ₺14,34
- Maks
- ₺14,41
- Min
- ₺14,00
- Ortalama
- ₺15,81
- Maks
- ₺17,47
- Min
- ₺16,10
- Ortalama
- ₺17,06
- Maks
- ₺19,10
- Min
- ₺25,00
- Ortalama
- ₺33,86
- Maks
- ₺38,80
- Min
- ₺30,05
- Ortalama
- ₺36,47
- Maks
- ₺40,21
- Min
- ₺33,71
- Ortalama
- ₺36,54
- Maks
- ₺39,35
- Min
- ₺23,00
- Ortalama
- ₺24,67
- Maks
- ₺28,00
- Min
- ₺242,00
- Ortalama
- ₺298,23
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺35,15
- Ortalama
- ₺36,83
- Maks
- ₺38,50
- Min
- ₺31,50
- Ortalama
- ₺31,50
- Maks
- ₺31,50
- Min
- ₺16,00
- Ortalama
- ₺16,00
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺15,70
- Ortalama
- ₺16,50
- Maks
- ₺17,00
- Min
- ₺140,00
- Ortalama
- ₺211,48
- Maks
- ₺228,00
- Min
- ₺13,00
- Ortalama
- ₺15,33
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺94,00
- Ortalama
- ₺94,00
- Maks
- ₺94,00
- Min
- ₺220,00
- Ortalama
- ₺220,00
- Maks
- ₺220,00
- Min
- ₺16,50
- Ortalama
- ₺16,50
- Maks
- ₺16,50
- Min
- ₺64,00
- Ortalama
- ₺67,13
- Maks
- ₺72,00
- Min
- ₺15,36
- Ortalama
- ₺15,36
- Maks
- ₺15,36
- Min
- ₺18,82
- Ortalama
- ₺18,82
- Maks
- ₺18,82
- Min
- ₺14,30
- Ortalama
- ₺14,30
- Maks
- ₺14,30
- Min
- ₺22,00
- Ortalama
- ₺22,00
- Maks
- ₺22,00
- Min
- ₺63,00
- Ortalama
- ₺63,00
- Maks
- ₺63,00
- Min
- ₺12,30
- Ortalama
- ₺12,30
- Maks
- ₺12,30
- Min
- ₺21,26
- Ortalama
- ₺21,26
- Maks
- ₺21,26
- Min
- ₺26,00
- Ortalama
- ₺29,32
- Maks
- ₺32,00
- Min
- ₺14,25
- Ortalama
- ₺14,29
- Maks
- ₺14,50
- Min
- ₺25,00
- Ortalama
- ₺25,00
- Maks
- ₺25,00
- Min
- ₺26,00
- Ortalama
- ₺26,00
- Maks
- ₺26,00
- Min
- ₺11,00
- Ortalama
- ₺11,53
- Maks
- ₺12,00
- Min
- ₺12,21
- Ortalama
- ₺12,21
- Maks
- ₺12,21
- Min
- ₺14,50
- Ortalama
- ₺15,96
- Maks
- ₺17,05
- Min
- ₺18,00
- Ortalama
- ₺18,00
- Maks
- ₺18,00
- Min
- ₺32,65
- Ortalama
- ₺32,66
- Maks
- ₺32,66
- Min
- ₺22,05
- Ortalama
- ₺22,05
- Maks
- ₺22,05
- Min
- ₺14,00
- Ortalama
- ₺14,00
- Maks
- ₺14,00
- Min
- ₺14,10
- Ortalama
- ₺15,42
- Maks
- ₺16,53
- Min
- ₺14,95
- Ortalama
- ₺14,95
- Maks
- ₺14,95
- Min
- ₺12,00
- Ortalama
- ₺12,00
- Maks
- ₺12,00
- Min
- ₺13,20
- Ortalama
- ₺13,45
- Maks
- ₺14,04
- Min
- ₺13,02
- Ortalama
- ₺13,69
- Maks
- ₺14,74
- Min
- ₺12,90
- Ortalama
- ₺13,48
- Maks
- ₺14,00
- Min
- ₺12,10
- Ortalama
- ₺12,10
- Maks
- ₺12,10
- Min
- ₺11,51
- Ortalama
- ₺11,51
- Maks
- ₺11,51
| Ürün | Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,91/kg | ₺19,46/kg | ₺21,59/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,18/kg | ₺16,16/kg | ₺17,37/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺18,88/kg | ₺18,88/kgmin–maks orta noktası | ₺18,88/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺16,20/kg | ₺16,41/kg | ₺17,20/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,29/kg | ₺14,44/kg | ₺14,53/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,92/kg | ₺13,95/kgmin–maks orta noktası | ₺13,98/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,41/kg | ₺14,44/kg | ₺14,51/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,42/kg | ₺14,47/kgmin–maks orta noktası | ₺14,52/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺27,66/kg | ₺31,37/kg | ₺34,01/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺33,51/kgmin–maks orta noktası | ₺37,01/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,81/kg | ₺13,78/kg | ₺14,64/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺13,51/kg | ₺13,51/kgmin–maks orta noktası | ₺13,51/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺10,50/kg | ₺15,50/kg | ₺17,41/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺13,00/kg | ₺13,00/kgmin–maks orta noktası | ₺13,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺48,00/kg | ₺49,12/kg | ₺50,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺31,50/kg | ₺32,96/kg | ₺35,70/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺26,61/kg | ₺26,61/kg | ₺26,62/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,66/kg | ₺17,31/kg | ₺17,78/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺16,02/kg | ₺16,22/kgmin–maks orta noktası | ₺16,43/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,55/kg | ₺18,15/kg | ₺19,41/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,01/kg | ₺18,85/kg | ₺19,41/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,10/kg | ₺15,56/kg | ₺15,90/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺14,70/kg | ₺17,94/kg | ₺21,30/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,17/kg | ₺16,43/kg | ₺18,88/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,20/kg | ₺14,39/kg | ₺14,44/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺68,00/kg | ₺70,63/kg | ₺73,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺63,60/kg | ₺66,99/kg | ₺73,50/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺14,20/kg | ₺14,20/kgmin–maks orta noktası | ₺14,20/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺14,20/kg | ₺14,27/kg | ₺14,36/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,70/kg | ₺13,70/kgmin–maks orta noktası | ₺13,70/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺13,30/kg | ₺14,25/kg | ₺14,37/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺14,00/kg | ₺14,50/kg | ₺14,50/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺13,79/kg | ₺13,79/kgmin–maks orta noktası | ₺13,79/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,31/kg | ₺14,34/kg | ₺14,41/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺14,00/kg | ₺15,81/kg | ₺17,47/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺16,10/kg | ₺17,06/kg | ₺19,10/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺25,00/kg | ₺33,86/kg | ₺38,80/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺30,05/kg | ₺36,47/kg | ₺40,21/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺33,71/kg | ₺36,54/kg | ₺39,35/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺23,00/kg | ₺24,67/kg | ₺28,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺242,00/kg | ₺298,23/kg | ₺300,00/kg | 25 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺35,15/kg | ₺36,83/kgmin–maks orta noktası | ₺38,50/kg | 25 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺31,50/kg | ₺31,50/kgmin–maks orta noktası | ₺31,50/kg | 25 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺16,00/kg | ₺16,00/kgmin–maks orta noktası | ₺16,00/kg | 25 Eyl 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺15,70/kg | ₺16,50/kg | ₺17,00/kg | 25 Eyl 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺140,00/kg | ₺211,48/kg | ₺228,00/kg | 24 Eyl 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺13,00/kg | ₺15,33/kg | ₺16,00/kg | 24 Eyl 2026 | ||
| İzmir Ticaret Borsası | İzmir | ₺94,00/kg | ₺94,00/kgmin–maks orta noktası | ₺94,00/kg | 24 Eyl 2026 | ||
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺220,00/kg | ₺220,00/kgmin–maks orta noktası | ₺220,00/kg | 22 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺16,50/kg | ₺16,50/kgmin–maks orta noktası | ₺16,50/kg | 22 Eyl 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺64,00/kg | ₺67,13/kg | ₺72,00/kg | 22 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,36/kg | ₺15,36/kgmin–maks orta noktası | ₺15,36/kg | 17 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺18,82/kg | ₺18,82/kgmin–maks orta noktası | ₺18,82/kg | 15 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,30/kg | ₺14,30/kgmin–maks orta noktası | ₺14,30/kg | 15 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺22,00/kg | ₺22,00/kgmin–maks orta noktası | ₺22,00/kg | 14 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺63,00/kg | ₺63,00/kgmin–maks orta noktası | ₺63,00/kg | 10 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺12,30/kg | ₺12,30/kgmin–maks orta noktası | ₺12,30/kg | 09 Eyl 2026 | ||
| 🌻Kanola | Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺21,26/kg | ₺21,26/kg | ₺21,26/kg | 31 Ağu 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺26,00/kg | ₺29,32/kg | ₺32,00/kg | 29 Ağu 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺14,25/kg | ₺14,29/kg | ₺14,50/kg | 28 Ağu 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 27 Ağu 2026 | ||
| 🌻Kanola | Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | 24 Ağu 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺11,00/kg | ₺11,53/kg | ₺12,00/kg | 19 Ağu 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺12,21/kg | ₺12,21/kgmin–maks orta noktası | ₺12,21/kg | 17 Ağu 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺14,50/kg | ₺15,96/kg | ₺17,05/kg | 10 Ağu 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺18,00/kg | ₺18,00/kgmin–maks orta noktası | ₺18,00/kg | 07 Ağu 2026 | ||
| 🌻Kanola | Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺32,65/kg | ₺32,66/kg | ₺32,66/kg | 06 Ağu 2026 | |
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺22,05/kg | ₺22,05/kgmin–maks orta noktası | ₺22,05/kg | 06 Ağu 2026 | ||
| Biga Ticaret Borsası | Çanakkale | ₺14,00/kg | ₺14,00/kgmin–maks orta noktası | ₺14,00/kg | 04 Ağu 2026 | ||
| Karapınar Ticaret Borsası | Konya | ₺14,10/kg | ₺15,42/kg | ₺16,53/kg | 27 Tem 2026 | ||
| Karapınar Ticaret Borsası | Konya | ₺14,95/kg | ₺14,95/kgmin–maks orta noktası | ₺14,95/kg | 27 Tem 2026 | ||
| Karapınar Ticaret Borsası | Konya | ₺12,00/kg | ₺12,00/kgmin–maks orta noktası | ₺12,00/kg | 24 Tem 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺13,20/kg | ₺13,45/kg | ₺14,04/kg | 17 Tem 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺13,02/kg | ₺13,69/kg | ₺14,74/kg | 17 Tem 2026 | ||
| Biga Ticaret Borsası | Çanakkale | ₺12,90/kg | ₺13,48/kg | ₺14,00/kg | 06 Tem 2026 | ||
| Biga Ticaret Borsası | Çanakkale | ₺12,10/kg | ₺12,10/kgmin–maks orta noktası | ₺12,10/kg | 03 Tem 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺11,51/kg | ₺11,51/kgmin–maks orta noktası | ₺11,51/kg | 01 Tem 2026 |
77 / 77 kayıtTicaret borsası kaydıdır; hal veya perakende fiyatı değildir.
Bu sayfa HepsiHal içindeki borsa ve resmi fiyatlar dikeyinin bir parçasıdır; ana hal sebze-meyve verisi güncel hal fiyatlarısayfasındadır. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.

