- Min
- ₺245,30
- Orta fiyat
- ₺245,30
- Maks
- ₺245,30
Tahıl ve bakliyat fiyatları
Güncel fiyatlar
Ticaret borsalarından derlenen güncel fiyatlar. Kaynak ve tarih her satırda etiketlidir.
- Min
- ₺12,56
- Orta fiyat
- ₺13,86
- Maks
- ₺15,07
- Min
- ₺10,25
- Orta fiyat
- ₺13,37
- Maks
- ₺14,96
- Min
- ₺15,07
- Orta fiyat
- ₺15,77
- Maks
- ₺16,26
- Min
- ₺17,51
- Orta fiyat
- ₺18,20
- Maks
- ₺19,01
- Min
- ₺15,00
- Orta fiyat
- ₺16,50
- Maks
- ₺16,99
- Min
- ₺16,24
- Orta fiyat
- ₺19,24
- Maks
- ₺21,80
- Min
- ₺17,32
- Orta fiyat
- ₺18,18
- Maks
- ₺18,71
- Min
- ₺15,20
- Orta fiyat
- ₺15,83
- Maks
- ₺16,70
- Min
- ₺15,00
- Orta fiyat
- ₺16,33
- Maks
- ₺19,00
- Min
- ₺28,90
- Orta fiyat
- ₺34,72
- Maks
- ₺36,20
- Min
- ₺14,71
- Orta fiyat
- ₺14,71
- Maks
- ₺14,71
- Min
- ₺14,72
- Orta fiyat
- ₺14,81
- Maks
- ₺14,86
- Min
- ₺15,07
- Orta fiyat
- ₺15,09
- Maks
- ₺15,11
- Min
- ₺14,87
- Orta fiyat
- ₺15,33
- Maks
- ₺15,43
- Min
- ₺14,40
- Orta fiyat
- ₺14,48
- Maks
- ₺14,50
- Min
- ₺15,20
- Orta fiyat
- ₺15,23
- Maks
- ₺15,26
- Min
- ₺13,83
- Orta fiyat
- ₺14,34
- Maks
- ₺14,69
- Min
- ₺17,50
- Orta fiyat
- ₺17,50
- Maks
- ₺17,50
- Min
- ₺16,20
- Orta fiyat
- ₺16,45
- Maks
- ₺17,00
- Min
- ₺33,92
- Orta fiyat
- ₺36,30
- Maks
- ₺38,08
- Min
- ₺25,00
- Orta fiyat
- ₺29,00
- Maks
- ₺33,00
- Min
- ₺34,36
- Orta fiyat
- ₺36,26
- Maks
- ₺38,26
- Min
- ₺14,01
- Orta fiyat
- ₺14,31
- Maks
- ₺14,58
- Min
- ₺12,33
- Orta fiyat
- ₺14,30
- Maks
- ₺16,50
- Min
- ₺15,75
- Orta fiyat
- ₺16,29
- Maks
- ₺16,60
- Min
- ₺15,02
- Orta fiyat
- ₺18,39
- Maks
- ₺22,12
- Min
- ₺16,24
- Orta fiyat
- ₺16,78
- Maks
- ₺17,34
- Min
- ₺16,00
- Orta fiyat
- ₺16,00
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺15,34
- Orta fiyat
- ₺15,34
- Maks
- ₺15,34
- Min
- ₺14,00
- Orta fiyat
- ₺15,24
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺15,12
- Orta fiyat
- ₺15,27
- Maks
- ₺15,40
- Min
- ₺17,10
- Orta fiyat
- ₺17,44
- Maks
- ₺17,55
- Min
- ₺170,00
- Orta fiyat
- ₺178,00
- Maks
- ₺180,00
- Min
- ₺30,78
- Orta fiyat
- ₺33,32
- Maks
- ₺35,99
- Min
- ₺20,00
- Orta fiyat
- ₺20,00
- Maks
- ₺20,00
- Min
- ₺130,00
- Orta fiyat
- ₺163,13
- Maks
- ₺219,61
- Min
- ₺17,45
- Orta fiyat
- ₺18,88
- Maks
- ₺19,41
- Min
- ₺22,00
- Orta fiyat
- ₺22,00
- Maks
- ₺22,00
- Min
- ₺132,00
- Orta fiyat
- ₺132,00
- Maks
- ₺132,00
- Min
- ₺25,05
- Orta fiyat
- ₺28,01
- Maks
- ₺30,00
- Min
- ₺30,50
- Orta fiyat
- ₺31,14
- Maks
- ₺32,00
- Min
- ₺148,00
- Orta fiyat
- ₺148,00
- Maks
- ₺148,00
- Min
- ₺15,00
- Orta fiyat
- ₺15,00
- Maks
- ₺15,00
- Min
- ₺70,10
- Orta fiyat
- ₺70,10
- Maks
- ₺70,10
- Min
- ₺13,20
- Orta fiyat
- ₺13,20
- Maks
- ₺13,20
- Min
- ₺15,50
- Orta fiyat
- ₺15,50
- Maks
- ₺15,50
- Min
- ₺35,60
- Orta fiyat
- ₺35,60
- Maks
- ₺35,60
- Min
- ₺64,36
- Orta fiyat
- ₺66,26
- Maks
- ₺69,00
- Min
- ₺35,35
- Orta fiyat
- ₺36,93
- Maks
- ₺38,45
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺31,54
- Maks
- ₺32,00
- Min
- ₺16,00
- Orta fiyat
- ₺16,00
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺12,75
- Orta fiyat
- ₺12,76
- Maks
- ₺12,76
- Min
- ₺90,00
- Orta fiyat
- ₺91,50
- Maks
- ₺93,00
- Min
- ₺53,00
- Orta fiyat
- ₺54,49
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺20,41
- Orta fiyat
- ₺20,41
- Maks
- ₺20,41
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺150,00
- Maks
- ₺150,00
- Min
- ₺86,14
- Orta fiyat
- ₺86,14
- Maks
- ₺86,14
- Min
- ₺46,53
- Orta fiyat
- ₺48,13
- Maks
- ₺58,50
- Min
- ₺81,00
- Orta fiyat
- ₺89,73
- Maks
- ₺99,00
- Min
- ₺33,03
- Orta fiyat
- ₺33,29
- Maks
- ₺34,65
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺30,00
- Maks
- ₺30,00
- Min
- ₺290,00
- Orta fiyat
- ₺295,00
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺61,00
- Orta fiyat
- ₺63,74
- Maks
- ₺67,00
- Min
- ₺16,00
- Orta fiyat
- ₺16,01
- Maks
- ₺18,00
- Min
- ₺17,00
- Orta fiyat
- ₺17,87
- Maks
- ₺18,10
- Min
- ₺183,00
- Orta fiyat
- ₺232,88
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺125,00
- Orta fiyat
- ₺125,00
- Maks
- ₺125,00
- Min
- ₺76,21
- Orta fiyat
- ₺77,72
- Maks
- ₺81,91
- Min
- ₺13,00
- Orta fiyat
- ₺13,49
- Maks
- ₺13,75
- Min
- ₺39,50
- Orta fiyat
- ₺39,50
- Maks
- ₺39,50
- Min
- ₺225,00
- Orta fiyat
- ₺225,00
- Maks
- ₺225,00
- Min
- ₺31,83
- Orta fiyat
- ₺31,83
- Maks
- ₺31,83
- Min
- ₺19,00
- Orta fiyat
- ₺19,00
- Maks
- ₺19,00
- Min
- ₺185,00
- Orta fiyat
- ₺189,75
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺23,00
- Orta fiyat
- ₺23,00
- Maks
- ₺23,00
- Min
- ₺26,33
- Orta fiyat
- ₺26,33
- Maks
- ₺26,33
- Min
- ₺15,50
- Orta fiyat
- ₺15,50
- Maks
- ₺15,50
- Min
- ₺16,30
- Orta fiyat
- ₺16,62
- Maks
- ₺17,51
- Min
- ₺15,00
- Orta fiyat
- ₺15,00
- Maks
- ₺15,00
- Min
- ₺27,00
- Orta fiyat
- ₺27,00
- Maks
- ₺27,00
- Min
- ₺14,80
- Orta fiyat
- ₺14,80
- Maks
- ₺14,80
- Min
- ₺68,00
- Orta fiyat
- ₺70,63
- Maks
- ₺73,00
- Min
- ₺13,30
- Orta fiyat
- ₺13,64
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺12,50
- Orta fiyat
- ₺13,50
- Maks
- ₺14,50
- Min
- ₺15,50
- Orta fiyat
- ₺16,04
- Maks
- ₺16,25
- Min
- ₺13,00
- Orta fiyat
- ₺15,33
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺220,00
- Orta fiyat
- ₺220,00
- Maks
- ₺220,00
- Min
- ₺15,36
- Orta fiyat
- ₺15,36
- Maks
- ₺15,36
- Min
- ₺13,50
- Orta fiyat
- ₺13,50
- Maks
- ₺13,50
- Min
- ₺14,30
- Orta fiyat
- ₺14,30
- Maks
- ₺14,30
- Min
- ₺12,30
- Orta fiyat
- ₺12,30
- Maks
- ₺12,30
- Min
- ₺21,26
- Orta fiyat
- ₺21,26
- Maks
- ₺21,26
- Min
- ₺14,25
- Orta fiyat
- ₺14,29
- Maks
- ₺14,50
- Min
- ₺26,00
- Orta fiyat
- ₺26,00
- Maks
- ₺26,00
- Min
- ₺27,00
- Orta fiyat
- ₺28,00
- Maks
- ₺29,00
- Min
- ₺11,00
- Orta fiyat
- ₺11,53
- Maks
- ₺12,00
- Min
- ₺12,21
- Orta fiyat
- ₺12,21
- Maks
- ₺12,21
| Ürün | Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺245,30/kg | ₺245,30/kgmin–maks orta noktası | ₺245,30/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,56/kg | ₺13,86/kg | ₺15,07/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺10,25/kg | ₺13,37/kg | ₺14,96/kg | 13 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,07/kg | ₺15,77/kg | ₺16,26/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺17,51/kg | ₺18,20/kg | ₺19,01/kg | 13 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺15,00/kg | ₺16,50/kg | ₺16,99/kg | 13 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,24/kg | ₺19,24/kg | ₺21,80/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,32/kg | ₺18,18/kg | ₺18,71/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,20/kg | ₺15,83/kg | ₺16,70/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,00/kg | ₺16,33/kg | ₺19,00/kg | 13 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺28,90/kg | ₺34,72/kg | ₺36,20/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,71/kg | ₺14,71/kgmin–maks orta noktası | ₺14,71/kg | 13 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,72/kg | ₺14,81/kg | ₺14,86/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺15,07/kg | ₺15,09/kgmin–maks orta noktası | ₺15,11/kg | 13 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,87/kg | ₺15,33/kg | ₺15,43/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,40/kg | ₺14,48/kg | ₺14,50/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺15,20/kg | ₺15,23/kgmin–maks orta noktası | ₺15,26/kg | 13 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,83/kg | ₺14,34/kg | ₺14,69/kg | 13 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺17,50/kg | ₺17,50/kgmin–maks orta noktası | ₺17,50/kg | 13 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺16,20/kg | ₺16,45/kg | ₺17,00/kg | 13 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺33,92/kg | ₺36,30/kg | ₺38,08/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 13 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺34,36/kg | ₺36,26/kg | ₺38,26/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺14,01/kg | ₺14,31/kg | ₺14,58/kg | 12 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺12,33/kg | ₺14,30/kg | ₺16,50/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺15,75/kg | ₺16,29/kg | ₺16,60/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺15,02/kg | ₺18,39/kg | ₺22,12/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,24/kg | ₺16,78/kg | ₺17,34/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺16,00/kg | ₺16,00/kgmin–maks orta noktası | ₺16,00/kg | 12 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺15,34/kg | ₺15,34/kgmin–maks orta noktası | ₺15,34/kg | 12 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺14,00/kg | ₺15,24/kg | ₺16,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺15,12/kg | ₺15,27/kgmin–maks orta noktası | ₺15,40/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺17,10/kg | ₺17,44/kg | ₺17,55/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺170,00/kg | ₺178,00/kg | ₺180,00/kg | 12 Kas 2026 | Aydın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺30,78/kg | ₺33,32/kg | ₺35,99/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺20,00/kg | ₺20,00/kgmin–maks orta noktası | ₺20,00/kg | 12 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺130,00/kg | ₺163,13/kg | ₺219,61/kg | 11 Kas 2026 | Nazilli Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,45/kg | ₺18,88/kg | ₺19,41/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺22,00/kg | ₺22,00/kgmin–maks orta noktası | ₺22,00/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺132,00/kg | ₺132,00/kgmin–maks orta noktası | ₺132,00/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,05/kg | ₺28,01/kg | ₺30,00/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺30,50/kg | ₺31,14/kg | ₺32,00/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺148,00/kg | ₺148,00/kgmin–maks orta noktası | ₺148,00/kg | 11 Kas 2026 | ||
| 🌾Kırık Buğday | Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺15,00/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 11 Kas 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺70,10/kg | ₺70,10/kgmin–maks orta noktası | ₺70,10/kg | 10 Kas 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺13,20/kg | ₺13,20/kgmin–maks orta noktası | ₺13,20/kg | 10 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺15,50/kg | ₺15,50/kgmin–maks orta noktası | ₺15,50/kg | 10 Kas 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺35,60/kg | ₺35,60/kgmin–maks orta noktası | ₺35,60/kg | 10 Kas 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺64,36/kg | ₺66,26/kg | ₺69,00/kg | 09 Kas 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺35,35/kg | ₺36,93/kg | ₺38,45/kg | 09 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺30,00/kg | ₺31,54/kg | ₺32,00/kg | 09 Kas 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺16,00/kg | ₺16,00/kgmin–maks orta noktası | ₺16,00/kg | 09 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺12,75/kg | ₺12,76/kgmin–maks orta noktası | ₺12,76/kg | 06 Kas 2026 | ||
| İzmir Ticaret Borsası | İzmir | ₺90,00/kg | ₺91,50/kgmin–maks orta noktası | ₺93,00/kg | 06 Kas 2026 | ||
| 🌻Çerezlik Ayçiçeği | Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺53,00/kg | ₺54,49/kg | ₺60,00/kg | 05 Kas 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺20,41/kg | ₺20,41/kgmin–maks orta noktası | ₺20,41/kg | 04 Kas 2026 | ||
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 03 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺86,14/kg | ₺86,14/kgmin–maks orta noktası | ₺86,14/kg | 02 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺46,53/kg | ₺48,13/kg | ₺58,50/kg | 02 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺81,00/kg | ₺89,73/kg | ₺99,00/kg | 02 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺33,03/kg | ₺33,29/kg | ₺34,65/kg | 02 Kas 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 30 Eki 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺290,00/kg | ₺295,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 30 Eki 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺61,00/kg | ₺63,74/kg | ₺67,00/kg | 27 Eki 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺16,00/kg | ₺16,01/kg | ₺18,00/kg | 27 Eki 2026 | Nazilli Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺17,00/kg | ₺17,87/kg | ₺18,10/kg | 27 Eki 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺183,00/kg | ₺232,88/kg | ₺300,00/kg | 27 Eki 2026 | Nazilli Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺125,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺125,00/kg | 27 Eki 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺76,21/kg | ₺77,72/kg | ₺81,91/kg | 26 Eki 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺13,00/kg | ₺13,49/kg | ₺13,75/kg | 24 Eki 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺39,50/kg | ₺39,50/kgmin–maks orta noktası | ₺39,50/kg | 22 Eki 2026 | ||
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺225,00/kg | ₺225,00/kgmin–maks orta noktası | ₺225,00/kg | 22 Eki 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺31,83/kg | ₺31,83/kgmin–maks orta noktası | ₺31,83/kg | 21 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺19,00/kg | ₺19,00/kgmin–maks orta noktası | ₺19,00/kg | 21 Eki 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺185,00/kg | ₺189,75/kg | ₺200,00/kg | 20 Eki 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺23,00/kg | ₺23,00/kgmin–maks orta noktası | ₺23,00/kg | 19 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺26,33/kg | ₺26,33/kgmin–maks orta noktası | ₺26,33/kg | 19 Eki 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺15,50/kg | ₺15,50/kgmin–maks orta noktası | ₺15,50/kg | 15 Eki 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺16,30/kg | ₺16,62/kg | ₺17,51/kg | 14 Eki 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺15,00/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 14 Eki 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺27,00/kg | ₺27,00/kgmin–maks orta noktası | ₺27,00/kg | 09 Eki 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺14,80/kg | ₺14,80/kgmin–maks orta noktası | ₺14,80/kg | 06 Eki 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺68,00/kg | ₺70,63/kg | ₺73,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Kütahya Ticaret Borsası | Kütahya | ₺13,30/kg | ₺13,64/kg | ₺16,00/kg | 28 Eyl 2026 | Kütahya Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Kütahya Ticaret Borsası | Kütahya | ₺12,50/kg | ₺13,50/kg | ₺14,50/kg | 28 Eyl 2026 | Kütahya Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Kütahya Ticaret Borsası | Kütahya | ₺15,50/kg | ₺16,04/kg | ₺16,25/kg | 25 Eyl 2026 | Kütahya Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺13,00/kg | ₺15,33/kg | ₺16,00/kg | 24 Eyl 2026 | ||
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺220,00/kg | ₺220,00/kgmin–maks orta noktası | ₺220,00/kg | 22 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,36/kg | ₺15,36/kgmin–maks orta noktası | ₺15,36/kg | 17 Eyl 2026 | ||
| Kütahya Ticaret Borsası | Kütahya | ₺13,50/kg | ₺13,50/kg | ₺13,50/kg | 17 Eyl 2026 | Kütahya Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,30/kg | ₺14,30/kgmin–maks orta noktası | ₺14,30/kg | 15 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺12,30/kg | ₺12,30/kgmin–maks orta noktası | ₺12,30/kg | 09 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺21,26/kg | ₺21,26/kgmin–maks orta noktası | ₺21,26/kg | 31 Ağu 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺14,25/kg | ₺14,29/kg | ₺14,50/kg | 28 Ağu 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺26,00/kg | ₺26,00/kgmin–maks orta noktası | ₺26,00/kg | 24 Ağu 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺27,00/kg | ₺28,00/kgmin–maks orta noktası | ₺29,00/kg | 21 Ağu 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺11,00/kg | ₺11,53/kg | ₺12,00/kg | 19 Ağu 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺12,21/kg | ₺12,21/kgmin–maks orta noktası | ₺12,21/kg | 17 Ağu 2026 |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
TMO resmî alım · 2026 hasat dönemi
TMO buğday ve arpa alım fiyatı 2026
- TMO buğday fiyatı: 16,50 TL/kg (1 ton 16.500 TL)
- TMO arpa fiyatı: 12,75 TL/kg (1 ton 12.750 TL)
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sezon başında ilan ettiği alım fiyatıdır; borsa işlem fiyatı değildir ve sezon boyunca değişmez. Son kontrol: . TMO kayıtları →
Haftalık tahıl ve yem raporu · 25 Ekim 2026
Tahıl ve Yem Hammaddesi Fiyatları: Buğday 17,06 TL/kg, Yem Sepeti +%1,1 (19 – 25 Ekim 2026)
19 – 25 Ekim 2026 haftasında 15 ticaret borsasının bültenlerinde 20 tahıl, bakliyat ve yağlı tohum ürünü işlem gördü. Buğday borsa ortancası 17,06 TL/kg (17.064 TL/ton), geçen haftaya göre −%1,0. Yem hammaddesi sepeti (arpa, mısır, buğday, yulaf) +%1,1 değişti.
Raporu oku →Bu sayfa HepsiHal içindeki borsa ve resmi fiyatlar dikeyinin bir parçasıdır; sebze-meyve verisi güncel hal fiyatları sayfasındadır. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.

