Haftalık fiyat bülteni
39. hafta (21 Eylül – 27 Eylül 2026) fiyat bülteni, 28 temel gıda ürününün üretici, hal, semt pazarı ve market fiyatını yan yana gösterir; 25 üründe en az bir aşamada güncel fiyat var. İki ucu da ölçülen 10 üründe market fiyatı üretici fiyatının ortanca 2 katı; fark en yüksek Havuç ürününde (4,6 kat). Hallerde haftanın en sert hareketi Limon: −%11,7, kilosu 35,33 TL (14 hal). Girdi tarafında Eylül 2026 itibarıyla mazot litresi 94,60 TL, bir yılda +%70,7. Gübrede yıllık en büyük artış Amonyum nitrat %26: +%69,2.
- Üreticiden markete
- 2 kat
- 10 üründe ortanca · en yüksek Havuç (4,6 kat)
- Haftanın hal hareketi
- Limon −%11,7
- 14 halde, geçen haftaya göre
- Mazot (yıllık)
- +%70,7
- Eylül 2026: 94,60 TL/litre
Üreticiden markete fiyat zinciri
TL, ürünün birimi başına. Hal ve market bu haftanın ölçümü; üretici ve pazar hafta içi kaynaklı kayıt yoksa TZOB'un son aylık değeri (tarihiyle, italik).
| Ürün | Üretici | Hal / borsa | Pazar | Market | Üreticiden markete | Hal, haftalık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LimonTL/kg | Üretici10,00TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa42,5020 hal | Pazar68,33TZOB · 28 Ağustos | Market44,955 zincir | Üreticiden markete4,5 kat | Hal, haftalık−%7,2 |
| HavuçTL/kg | Üretici10,66TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa24,5022 hal | Pazar36,25TZOB · 28 Ağustos | Market49,003 zincir | Üreticiden markete4,6 kat | Hal, haftalık−%0,7 |
| ElmaTL/kg · Market eşleşmesi Gala çeşidi; halde genel elma. | Üretici18,75TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa53,2123 hal | Pazar62,50TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık+%3,6 |
| PatlıcanTL/kg | Üretici17,90TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa37,5020 hal | Pazar38,75TZOB · 28 Ağustos | Market64,903 zincir | Üreticiden markete3,6 kat | Hal, haftalık−%4,1 |
| SalatalıkTL/kg | Üretici13,08TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa23,2522 hal | Pazar31,25TZOB · 28 Ağustos | Market33,236 zincir | Üreticiden markete2,5 kat | Hal, haftalık+%3,9 |
| DomatesTL/kg | Üretici— | Hal / borsa34,3818 hal | Pazar36,67TZOB · 28 Ağustos | Market49,505 zincir | Üreticiden markete— | Hal, haftalık+%7,7 |
| PatatesTL/kg | Üretici17,66TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa27,7518 hal | Pazar36,50TZOB · 28 Ağustos | Market32,254 zincir | Üreticiden markete1,8 kat | Hal, haftalık+%1,4 |
| Sivri biberTL/kg | Üretici41,68TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa57,5021 hal | Pazar76,67TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık+%15 |
| Kuru soğanTL/kg | Üretici17,75TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa29,4019 hal | Pazar40,00TZOB · 28 Ağustos | Market29,505 zincir | Üreticiden markete1,7 kat | Hal, haftalık−%3,6 |
| KabakTL/kg · Market eşleşmesi sakız kabağı; çeşidi doğrulayın. | Üretici16,02TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa25,0013 hal | Pazar40,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık+%5,9 |
| NohutTL/kg | Üretici32,22TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa33,505 borsa | Pazar80,00TZOB · 28 Ağustos | Market59,256 zincir | Üreticiden markete1,8 kat | Hal, haftalık— |
| Kuru fasulyeTL/kg | Üretici39,86TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa66,622 borsa | Pazar80,00TZOB · 28 Ağustos | Market85,986 zincir | Üreticiden markete2,2 kat | Hal, haftalık— |
| Kırmızı mercimekTL/kg · Market ürünü genel mercimek; kırmızı çeşit eşitliği doğrulanmalı. | Üretici44,83TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar62,00TZOB · 28 Ağustos | Market49,506 zincir | Üreticiden markete1,1 kat | Hal, haftalık— |
| PirinçTL/kg | Üretici52,21TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar85,00TZOB · 28 Ağustos | Marketkontrolde | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| YumurtaTL/adet | Üretici— | Hal / borsa— | Pazar— | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Dana etiTL/kg · Borsa karkas, market kuşbaşı; doğrudan fiyat oranı hesaplanmaz. | Üretici622,68TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar— | Market875,005 zincir | Üreticiden markete1,4 kat | Hal, haftalık— |
| MaydanozTL/demet | Üretici— | Hal / borsa— | Pazar— | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| MarulTL/adet | Üretici15,04TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar35,83TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Yeşil fasulyeTL/kg | Üretici45,75TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa52,5019 hal | Pazar70,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık−%2 |
| Yeşil soğanTL/bağ | Üretici17,33TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar57,50TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Kuzu etiTL/kg · Borsa karkas ürün; perakende etle doğrudan oranlanmaz. | Üretici679,51TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar— | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Kuru incirTL/kg | Üretici250,00TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa296,221 borsa | Pazar658,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Kuru üzümTL/kg | Üretici110,00TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar218,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Antep fıstığıTL/kg · Borsa kaydı kabuklu ürün. | Üretici600,00TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa687,791 borsa | Pazar1.185,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| ZeytinyağıTL/litre · Borsa birimi doğrulanmadan litre karşılaştırması yapılmaz. | Üretici— | Hal / borsa— | Pazar— | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Yeşil mercimekTL/kg | Üretici22,82TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar69,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Fındık (iç)TL/kg · Kabuklu borsa fiyatı iç fındıkla eşleştirilmez. | Üretici410,00TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar1.040,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
| Kuru kayısıTL/kg | Üretici270,00TZOB · 28 Ağustos | Hal / borsa— | Pazar715,00TZOB · 28 Ağustos | Market— | Üreticiden markete— | Hal, haftalık— |
Üretici ve pazar fiyatlarının bir kısmı: TZOB, 28 Ağustos 2026.
Haftanın hal hareketleri
- Limon
35,33 TL/kg−%11,7
14 hal, geçen haftayla aynı hal–ürün çiftleri
- Patlıcan
32,75 TL/kg−%10,7
16 hal, geçen haftayla aynı hal–ürün çiftleri
- Soğan
27,88 TL/kg+%10,5
15 hal, geçen haftayla aynı hal–ürün çiftleri
- Elma
54,00 TL/kg+%6,2
19 hal, geçen haftayla aynı hal–ürün çiftleri
- Biber Sivri
58,33 TL/kg+%6,1
18 hal, geçen haftayla aynı hal–ürün çiftleri
- Kabak
29,05 TL/kg+%5,6
12 hal, geçen haftayla aynı hal–ürün çiftleri
Girdi fiyatları: gübre, mazot, yem
| Girdi (Eylül 2026) | Fiyat | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| ÜreTL/ton | 29.158 | +%6,7 | +%13,7 |
| DAPTL/ton | 48.356 | +%9,9 | +%35,9 |
| Amonyum nitrat %26TL/ton | 23.040 | +%6,3 | +%69,2 |
| Amonyum sülfat %21TL/ton | 19.282 | +%1,4 | +%55,6 |
| 20.20.0 kompozeTL/ton | 31.279 | +%6,6 | +%38,6 |
| MazotTL/litre | 94,60 | +%12,8 | +%70,7 |
| Elektrik (tarımsal)krş/kWh | 472,08 | %0 | +%25,2 |
| Besi yemiTL/ton | 19.110 | +%4,2 | +%31,8 |
| Süt yemiTL/ton | 20.434 | +%4,4 | +%31,7 |
| Deltametrin (ilaç)TL/litre | 1.150 | %0 | +%27,8 |
Kaynak: TZOB aylık girdi fiyatları
Yöntem ve kaynaklar
Hal ve borsa Hafta içinde her halin ortalaması, sonra haller arası ortanca. En az 3 hal; yalnız borsada işlem gören ürünlerde borsa tescil fiyatı. Haftalık değişim yalnız iki haftada da ölçülen aynı hal–ürün çiftlerinden.
Market Zincir başına hafta içindeki son doğrulanmış raf fiyatı, zincirler arası ortanca; en az 2 zincir. Raf fiyatı üretici ya da toptan fiyatının altında kalırsa hücre "kontrolde" gösterilir.
Üretici ve pazar Haftalık resmî kaynak yok. Hafta içi kaynaklı kayıt (pazar için en az 2) varsa o; yoksa Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin aylık araştırması, tarihiyle. Aylık değer haftalık gibi sunulmaz, 45 günden eskisi gösterilmez.
Eksik hücre Kaynağı olmayan değer tabloya girmez; önceki haftadan kopyalanmaz, tahmin edilmez. Birimi tutmayan kayıt (ör. adet–demet) kullanılmaz.
Bu veriyi haberinizde kullanın
Tablo ve sayılar CC BY 4.0 ile serbest: kaynak olarak HepsiHal adını bu sayfanın bağlantısıyla vermeniz yeterli. Sitenize ücretsiz fiyat bileşeni için bileşenler, geliştiriciler için açık API. Belirli ürün, il ya da dönem için tablo: info@hepsihal.com.
İlgili: hal fiyatları · market fiyatları · mutfak sepeti · gübre fiyatları · pazar fiyatı bildir

