- Min
- ₺16,50
- Orta fiyat
- ₺16,50
- Maks
- ₺16,50
Ticaret borsası rehberi
Türkiye’nin ticaret borsaları.
Şehrinizi veya ticaret borsasını seçin; kurumun güncel kayıtlarına ve ürün fiyatlarına doğrudan ulaşın. TMO resmi alım fiyatları ayrı tabloda gösterilir.
- Borsa
- 21
- Şehir
- 12
- Fiyatlı il
- 10
- Bölge
- 5
Türkiye’deki ticaret borsaları
İli seçin; ticaret borsasını ve güncel veri kapsamını inceleyin.
21 fiyat kaydı bulunan hal/borsa · 12 il
Borsa ve resmi tarım fiyatları
Son kayıt: 12 Kasım 2026. Ticaret borsası serbest piyasa fiyatları ile TMO resmi alım fiyatları ayrı kaynak türleridir; destekleme primleri fiyat değildir.
TMO resmi alım fiyatları
Taban/devlet alımı niteliğindeki resmi fiyatlar.
- Min
- ₺12,75
- Orta fiyat
- ₺12,75
- Maks
- ₺12,75
| Ürün | Kaynak | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50/kg | ₺16,50/kgmin–maks orta noktası | ₺16,50/kg | 12 Kas 2026 | ||
| TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺12,75/kg | ₺12,75/kgmin–maks orta noktası | ₺12,75/kg | 12 Kas 2026 |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Borsa serbest piyasa fiyatları
TMO bülteni ve ticaret borsalarından gelen günlük fiyatlar. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺300,00
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺13,95
- Orta fiyat
- ₺14,54
- Maks
- ₺15,27
- Min
- ₺14,01
- Orta fiyat
- ₺14,31
- Maks
- ₺14,58
- Min
- ₺10,00
- Orta fiyat
- ₺13,66
- Maks
- ₺14,95
- Min
- ₺16,07
- Orta fiyat
- ₺19,57
- Maks
- ₺22,51
- Min
- ₺17,21
- Orta fiyat
- ₺17,40
- Maks
- ₺17,51
- Min
- ₺15,12
- Orta fiyat
- ₺15,48
- Maks
- ₺15,84
- Min
- ₺17,31
- Orta fiyat
- ₺17,94
- Maks
- ₺19,04
- Min
- ₺16,40
- Orta fiyat
- ₺16,71
- Maks
- ₺17,40
- Min
- ₺15,80
- Orta fiyat
- ₺16,16
- Maks
- ₺16,95
- Min
- ₺14,09
- Orta fiyat
- ₺16,20
- Maks
- ₺18,75
- Min
- ₺36,90
- Orta fiyat
- ₺37,66
- Maks
- ₺38,40
- Min
- ₺589,11
- Orta fiyat
- ₺603,19
- Maks
- ₺643,56
- Min
- ₺16,24
- Orta fiyat
- ₺16,78
- Maks
- ₺17,34
- Min
- ₺16,00
- Orta fiyat
- ₺16,00
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺14,33
- Orta fiyat
- ₺15,17
- Maks
- ₺15,43
- Min
- ₺14,62
- Orta fiyat
- ₺14,73
- Maks
- ₺14,80
- Min
- ₺15,34
- Orta fiyat
- ₺15,34
- Maks
- ₺15,34
- Min
- ₺15,31
- Orta fiyat
- ₺15,32
- Maks
- ₺15,35
- Min
- ₺14,55
- Orta fiyat
- ₺14,61
- Maks
- ₺14,65
- Min
- ₺14,75
- Orta fiyat
- ₺15,17
- Maks
- ₺15,25
- Min
- ₺14,00
- Orta fiyat
- ₺14,54
- Maks
- ₺14,90
- Min
- ₺16,36
- Orta fiyat
- ₺16,36
- Maks
- ₺16,36
- Min
- ₺17,10
- Orta fiyat
- ₺17,44
- Maks
- ₺17,55
- Min
- ₺16,10
- Orta fiyat
- ₺16,58
- Maks
- ₺16,80
- Min
- ₺170,00
- Orta fiyat
- ₺178,00
- Maks
- ₺180,00
- Min
- ₺33,29
- Orta fiyat
- ₺37,29
- Maks
- ₺38,06
- Min
- ₺30,78
- Orta fiyat
- ₺33,32
- Maks
- ₺35,99
- Min
- ₺33,05
- Orta fiyat
- ₺34,62
- Maks
- ₺35,10
- Min
- ₺20,00
- Orta fiyat
- ₺20,00
- Maks
- ₺20,00
- Min
- ₺345,00
- Orta fiyat
- ₺345,00
- Maks
- ₺345,00
- Min
- ₺84,75
- Orta fiyat
- ₺89,64
- Maks
- ₺340,00
- Min
- ₺83,00
- Orta fiyat
- ₺88,63
- Maks
- ₺100,00
- Min
- ₺8,97
- Orta fiyat
- ₺13,76
- Maks
- ₺26,00
- Min
- ₺130,00
- Orta fiyat
- ₺163,13
- Maks
- ₺219,61
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺250,00
- Maks
- ₺250,00
- Min
- ₺16,05
- Orta fiyat
- ₺16,05
- Maks
- ₺16,05
- Min
- ₺12,69
- Orta fiyat
- ₺13,94
- Maks
- ₺14,89
- Min
- ₺13,10
- Orta fiyat
- ₺13,98
- Maks
- ₺14,85
- Min
- ₺11,20
- Orta fiyat
- ₺14,19
- Maks
- ₺16,30
- Min
- ₺417,82
- Orta fiyat
- ₺417,82
- Maks
- ₺417,82
- Min
- ₺18,56
- Orta fiyat
- ₺18,56
- Maks
- ₺18,56
- Min
- ₺15,00
- Orta fiyat
- ₺15,71
- Maks
- ₺16,52
- Min
- ₺17,97
- Orta fiyat
- ₺18,71
- Maks
- ₺19,18
- Min
- ₺16,30
- Orta fiyat
- ₺19,01
- Maks
- ₺23,07
- Min
- ₺17,45
- Orta fiyat
- ₺18,88
- Maks
- ₺19,41
- Min
- ₺15,65
- Orta fiyat
- ₺16,16
- Maks
- ₺16,65
- Min
- ₺16,11
- Orta fiyat
- ₺16,27
- Maks
- ₺16,80
- Min
- ₺14,50
- Orta fiyat
- ₺15,73
- Maks
- ₺16,50
- Min
- ₺16,31
- Orta fiyat
- ₺18,59
- Maks
- ₺21,90
| Ürün | Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺300,00/kg | ₺300,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,95/kg | ₺14,54/kg | ₺15,27/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺14,01/kg | ₺14,31/kg | ₺14,58/kg | 12 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺10,00/kg | ₺13,66/kg | ₺14,95/kg | 12 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,07/kg | ₺19,57/kg | ₺22,51/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,21/kg | ₺17,40/kg | ₺17,51/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,12/kg | ₺15,48/kgmin–maks orta noktası | ₺15,84/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺17,31/kg | ₺17,94/kg | ₺19,04/kg | 12 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺16,40/kg | ₺16,71/kg | ₺17,40/kg | 12 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,80/kg | ₺16,16/kg | ₺16,95/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,09/kg | ₺16,20/kg | ₺18,75/kg | 12 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺36,90/kg | ₺37,66/kg | ₺38,40/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺589,11/kg | ₺603,19/kg | ₺643,56/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,24/kg | ₺16,78/kg | ₺17,34/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺16,00/kg | ₺16,00/kgmin–maks orta noktası | ₺16,00/kg | 12 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,33/kg | ₺15,17/kg | ₺15,43/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,62/kg | ₺14,73/kg | ₺14,80/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺15,34/kg | ₺15,34/kgmin–maks orta noktası | ₺15,34/kg | 12 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺15,31/kg | ₺15,32/kg | ₺15,35/kg | 12 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,55/kg | ₺14,61/kg | ₺14,65/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺14,75/kg | ₺15,17/kg | ₺15,25/kg | 12 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,00/kg | ₺14,54/kg | ₺14,90/kg | 12 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺16,36/kg | ₺16,36/kgmin–maks orta noktası | ₺16,36/kg | 12 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺17,10/kg | ₺17,44/kg | ₺17,55/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺16,10/kg | ₺16,58/kg | ₺16,80/kg | 12 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺170,00/kg | ₺178,00/kg | ₺180,00/kg | 12 Kas 2026 | Aydın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺33,29/kg | ₺37,29/kg | ₺38,06/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺30,78/kg | ₺33,32/kg | ₺35,99/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺33,05/kg | ₺34,62/kg | ₺35,10/kg | 12 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺20,00/kg | ₺20,00/kgmin–maks orta noktası | ₺20,00/kg | 12 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺345,00/kg | ₺345,00/kgmin–maks orta noktası | ₺345,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺84,75/kg | ₺89,64/kg | ₺340,00/kg | 12 Kas 2026 | Nazilli Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺83,00/kg | ₺88,63/kg | ₺100,00/kg | 12 Kas 2026 | Aydın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺8,97/kg | ₺13,76/kg | ₺26,00/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺130,00/kg | ₺163,13/kg | ₺219,61/kg | 11 Kas 2026 | Nazilli Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kgmin–maks orta noktası | ₺250,00/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺16,05/kg | ₺16,05/kgmin–maks orta noktası | ₺16,05/kg | 11 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,69/kg | ₺13,94/kg | ₺14,89/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺13,10/kg | ₺13,98/kg | ₺14,85/kg | 11 Kas 2026 | Eskişehir Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺11,20/kg | ₺14,19/kg | ₺16,30/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺417,82/kg | ₺417,82/kgmin–maks orta noktası | ₺417,82/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺18,56/kg | ₺18,56/kgmin–maks orta noktası | ₺18,56/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,00/kg | ₺15,71/kg | ₺16,52/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺17,97/kg | ₺18,71/kg | ₺19,18/kg | 11 Kas 2026 | Bandırma Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,30/kg | ₺19,01/kg | ₺23,07/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,45/kg | ₺18,88/kg | ₺19,41/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,65/kg | ₺16,16/kg | ₺16,65/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺16,11/kg | ₺16,27/kg | ₺16,80/kg | 11 Kas 2026 | Ilgın Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺14,50/kg | ₺15,73/kg | ₺16,50/kg | 11 Kas 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺16,31/kg | ₺18,59/kg | ₺21,90/kg | 11 Kas 2026 |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.

