- Min
- ₺800,00
- Orta fiyat
- ₺900,00
- Maks
- ₺1.000,00
Balık fiyatları
Güncel fiyatlar
Su ürünleri hallerinden derlenen güncel toptan fiyatlar. Kaynak hal ve tarih her satırda etiketlidir.
- Min
- ₺370,00
- Orta fiyat
- ₺390,00
- Maks
- ₺410,00
- Min
- ₺125,00
- Orta fiyat
- ₺166,67
- Maks
- ₺208,33
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺270,84
- Maks
- ₺291,67
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺266,66
- Maks
- ₺283,33
- Min
- ₺240,00
- Orta fiyat
- ₺250,00
- Maks
- ₺260,00
- Min
- ₺583,33
- Orta fiyat
- ₺666,67
- Maks
- ₺750,00
- Min
- ₺700,00
- Orta fiyat
- ₺800,00
- Maks
- ₺900,00
- Min
- ₺600,00
- Orta fiyat
- ₺700,00
- Maks
- ₺800,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺160,00
- Maks
- ₺170,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺120,00
- Maks
- ₺140,00
- Min
- ₺800,00
- Orta fiyat
- ₺900,00
- Maks
- ₺1.000,00
- Min
- ₺80,00
- Orta fiyat
- ₺90,00
- Maks
- ₺100,00
- Min
- ₺600,00
- Orta fiyat
- ₺700,00
- Maks
- ₺800,00
- Min
- ₺92,31
- Orta fiyat
- ₺100,00
- Maks
- ₺107,69
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺410,00
- Maks
- ₺420,00
- Min
- ₺500,00
- Orta fiyat
- ₺600,00
- Maks
- ₺700,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺700,00
- Orta fiyat
- ₺800,00
- Maks
- ₺900,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺310,00
- Maks
- ₺320,00
- Min
- ₺83,33
- Orta fiyat
- ₺100,00
- Maks
- ₺116,67
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺160,00
- Maks
- ₺170,00
- Min
- ₺307,69
- Orta fiyat
- ₺315,39
- Maks
- ₺323,08
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺70,00
- Maks
- ₺80,00
- Min
- ₺450,00
- Orta fiyat
- ₺550,00
- Maks
- ₺650,00
- Min
- ₺140,00
- Orta fiyat
- ₺150,00
- Maks
- ₺160,00
- Min
- ₺1.000,00
- Orta fiyat
- ₺1.250,00
- Maks
- ₺1.500,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺55,00
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺80,00
- Orta fiyat
- ₺90,00
- Maks
- ₺100,00
- Min
- ₺500,00
- Orta fiyat
- ₺600,00
- Maks
- ₺700,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺110,00
- Maks
- ₺120,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺310,00
- Maks
- ₺320,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺310,00
- Maks
- ₺320,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺140,00
- Orta fiyat
- ₺150,00
- Maks
- ₺160,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺60,00
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺70,00
- Maks
- ₺80,00
- Min
- ₺70,00
- Orta fiyat
- ₺80,00
- Maks
- ₺90,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺110,00
- Maks
- ₺120,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺275,00
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺90,00
- Orta fiyat
- ₺100,00
- Maks
- ₺110,00
- Min
- ₺41,67
- Orta fiyat
- ₺50,00
- Maks
- ₺58,33
- Min
- ₺138,46
- Orta fiyat
- ₺146,16
- Maks
- ₺153,85
- Min
- ₺600,00
- Orta fiyat
- ₺700,00
- Maks
- ₺800,00
- Min
- ₺180,00
- Orta fiyat
- ₺190,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺160,00
- Orta fiyat
- ₺180,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺425,00
- Maks
- ₺450,00
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺300,00
- Maks
- ₺350,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺175,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺450,00
- Orta fiyat
- ₺475,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺225,00
- Maks
- ₺250,00
- Min
- ₺600,00
- Orta fiyat
- ₺650,00
- Maks
- ₺700,00
- Min
- ₺80,00
- Orta fiyat
- ₺90,00
- Maks
- ₺100,00
- Min
- ₺130,00
- Orta fiyat
- ₺140,00
- Maks
- ₺150,00
- Min
- ₺230,00
- Orta fiyat
- ₺252,50
- Maks
- ₺275,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺125,00
- Maks
- ₺150,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺200,00
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺175,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺105,00
- Maks
- ₺110,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺65,00
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺107,50
- Maks
- ₺115,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺450,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺55,00
- Orta fiyat
- ₺57,50
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺70,00
- Orta fiyat
- ₺85,00
- Maks
- ₺100,00
- Min
- ₺33,00
- Orta fiyat
- ₺39,00
- Maks
- ₺45,00
- Min
- ₺450,00
- Orta fiyat
- ₺475,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺8,00
- Orta fiyat
- ₺9,00
- Maks
- ₺10,00
- Min
- ₺90,00
- Orta fiyat
- ₺95,00
- Maks
- ₺100,00
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺255,00
- Maks
- ₺260,00
- Min
- ₺8,00
- Orta fiyat
- ₺9,00
- Maks
- ₺10,00
- Min
- ₺380,00
- Orta fiyat
- ₺390,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺32,50
- Maks
- ₺35,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺325,00
- Maks
- ₺350,00
- Min
- ₺18,50
- Orta fiyat
- ₺19,25
- Maks
- ₺20,00
- Min
- ₺71,00
- Orta fiyat
- ₺89,00
- Maks
- ₺107,00
- Min
- ₺290,00
- Orta fiyat
- ₺300,00
- Maks
- ₺310,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺350,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺66,00
- Orta fiyat
- ₺88,00
- Maks
- ₺110,00
- Min
- ₺700,00
- Orta fiyat
- ₺725,00
- Maks
- ₺750,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺475,00
- Maks
- ₺550,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺50,00
- Maks
- ₺50,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺175,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺800,00
- Orta fiyat
- ₺800,00
- Maks
- ₺800,00
- Min
- ₺58,33
- Orta fiyat
- ₺100,00
- Maks
- ₺141,67
- Min
- ₺1.000,00
- Orta fiyat
- ₺1.000,00
- Maks
- ₺1.000,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺900,00
- Min
- ₺600,00
- Orta fiyat
- ₺750,00
- Maks
- ₺900,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺87,50
- Maks
- ₺125,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺66,67
- Maks
- ₺83,33
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺300,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺50,00
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺70,00
- Orta fiyat
- ₺135,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺1.200,00
- Orta fiyat
- ₺1.350,00
- Maks
- ₺1.500,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺60,00
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺105,00
- Maks
- ₺150,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺275,00
- Maks
- ₺450,00
- Min
- ₺170,00
- Orta fiyat
- ₺285,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺400,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺250,00
- Maks
- ₺250,00
- Min
- ₺58,33
- Orta fiyat
- ₺58,33
- Maks
- ₺58,33
- Min
- ₺600,00
- Orta fiyat
- ₺900,00
- Maks
- ₺1.200,00
- Min
- ₺80,00
- Orta fiyat
- ₺120,00
- Maks
- ₺160,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺195,84
- Maks
- ₺291,67
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺295,00
- Maks
- ₺550,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺250,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺80,00
- Orta fiyat
- ₺130,00
- Maks
- ₺180,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺650,00
- Maks
- ₺1.000,00
- Min
- ₺800,00
- Orta fiyat
- ₺1.400,00
- Maks
- ₺2.000,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺230,00
- Maks
- ₺360,00
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺250,00
- Maks
- ₺250,00
- Min
- ₺250,00
- Orta fiyat
- ₺250,00
- Maks
- ₺250,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺450,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺120,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺26,67
- Orta fiyat
- ₺30,00
- Maks
- ₺33,33
- Min
- ₺41,67
- Orta fiyat
- ₺90,84
- Maks
- ₺140,00
- Min
- ₺480,00
- Orta fiyat
- ₺490,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺48,00
- Maks
- ₺56,00
- Min
- ₺800,00
- Orta fiyat
- ₺1.000,00
- Maks
- ₺1.200,00
- Min
- ₺900,00
- Orta fiyat
- ₺1.050,00
- Maks
- ₺1.200,00
- Min
- ₺25,00
- Orta fiyat
- ₺54,17
- Maks
- ₺83,33
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺40,00
- Maks
- ₺40,00
- Min
- ₺550,00
- Orta fiyat
- ₺875,00
- Maks
- ₺1.200,00
- Min
- ₺58,33
- Orta fiyat
- ₺70,83
- Maks
- ₺83,33
- Min
- ₺66,67
- Orta fiyat
- ₺104,17
- Maks
- ₺141,67
- Min
- ₺25,00
- Orta fiyat
- ₺129,17
- Maks
- ₺233,33
- Min
- ₺1.200,00
- Orta fiyat
- ₺1.350,00
- Maks
- ₺1.500,00
- Min
- ₺800,00
- Orta fiyat
- ₺1.100,00
- Maks
- ₺1.400,00
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺320,00
- Maks
- ₺440,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺400,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺700,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺150,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺1.100,00
- Maks
- ₺2.000,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺110,00
- Maks
- ₺160,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺200,00
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺60,00
- Maks
- ₺80,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺90,00
- Maks
- ₺120,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺80,00
- Maks
- ₺120,00
- Min
- ₺20,00
- Orta fiyat
- ₺28,34
- Maks
- ₺36,67
- Min
- ₺210,00
- Orta fiyat
- ₺230,00
- Maks
- ₺250,00
- Min
- ₺190,00
- Orta fiyat
- ₺195,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺140,00
- Orta fiyat
- ₺270,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺87,50
- Maks
- ₺125,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺80,00
- Maks
- ₺110,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺190,00
- Maks
- ₺230,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺175,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺200,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺40,00
- Maks
- ₺40,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺200,00
- Maks
- ₺250,00
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺315,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺30,00
- Maks
- ₺30,00
- Min
- ₺2.000,00
- Orta fiyat
- ₺2.000,00
- Maks
- ₺2.000,00
- Min
- ₺600,00
- Orta fiyat
- ₺600,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺65,00
- Maks
- ₺90,00
- Min
- ₺500,00
- Orta fiyat
- ₺525,00
- Maks
- ₺550,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺40,00
- Maks
- ₺40,00
- Min
- ₺650,00
- Orta fiyat
- ₺650,00
- Maks
- ₺650,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺160,00
- Maks
- ₺170,00
- Min
- ₺800,00
- Orta fiyat
- ₺1.300,00
- Maks
- ₺1.800,00
- Min
- ₺80,00
- Orta fiyat
- ₺80,00
- Maks
- ₺80,00
- Min
- ₺175,00
- Orta fiyat
- ₺337,50
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺150,00
- Maks
- ₺150,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺40,00
- Maks
- ₺40,00
- Min
- ₺450,00
- Orta fiyat
- ₺450,00
- Maks
- ₺450,00
- Min
- ₺500,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺280,00
- Maks
- ₺360,00
- Min
- ₺70,00
- Orta fiyat
- ₺70,00
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺20,00
- Orta fiyat
- ₺21,75
- Maks
- ₺23,50
- Min
- ₺538,00
- Orta fiyat
- ₺634,00
- Maks
- ₺730,00
- Min
- ₺20,00
- Orta fiyat
- ₺21,75
- Maks
- ₺23,50
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺55,00
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺80,00
- Orta fiyat
- ₺90,00
- Maks
- ₺100,00
- Min
- ₺20,00
- Orta fiyat
- ₺22,50
- Maks
- ₺25,00
- Min
- ₺1.000,00
- Orta fiyat
- ₺1.000,00
- Maks
- ₺1.000,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺40,00
- Maks
- ₺40,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺500,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺450,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺300,00
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺133,33
- Orta fiyat
- ₺133,33
- Maks
- ₺133,33
- Min
- ₺300,00
- Orta fiyat
- ₺300,00
- Maks
- ₺300,00
- Min
- ₺480,00
- Orta fiyat
- ₺480,00
- Maks
- ₺480,00
- Min
- ₺240,00
- Orta fiyat
- ₺240,00
- Maks
- ₺240,00
- Min
- ₺400,00
- Orta fiyat
- ₺400,00
- Maks
- ₺400,00
- Min
- ₺150,00
- Orta fiyat
- ₺150,00
- Maks
- ₺150,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺50,00
- Maks
- ₺50,00
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺200,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺450,00
- Orta fiyat
- ₺475,00
- Maks
- ₺500,00
- Min
- ₺200,00
- Orta fiyat
- ₺200,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺190,00
- Orta fiyat
- ₺195,00
- Maks
- ₺200,00
- Min
- ₺100,00
- Orta fiyat
- ₺125,00
- Maks
- ₺150,00
- Min
- ₺1.200,00
- Orta fiyat
- ₺1.200,00
- Maks
- ₺1.200,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺50,00
- Maks
- ₺50,00
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺800,00/kg | ₺900,00/kgmin–maks orta noktası | ₺1.000,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺370,00/kg | ₺390,00/kgmin–maks orta noktası | ₺410,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺125,00/kg | ₺166,67/kgmin–maks orta noktası | ₺208,33/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺250,00/kg | ₺270,84/kgmin–maks orta noktası | ₺291,67/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺250,00/kg | ₺266,66/kgmin–maks orta noktası | ₺283,33/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺240,00/kg | ₺250,00/kgmin–maks orta noktası | ₺260,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺583,33/kg | ₺666,67/kgmin–maks orta noktası | ₺750,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺700,00/kg | ₺800,00/kgmin–maks orta noktası | ₺900,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺600,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺800,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺150,00/kg | ₺160,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺100,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺800,00/kg | ₺900,00/kgmin–maks orta noktası | ₺1.000,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺600,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺800,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺92,31/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺107,69/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺400,00/kg | ₺410,00/kgmin–maks orta noktası | ₺420,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺500,00/kg | ₺600,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺400,00/kg | ₺500,00/kgmin–maks orta noktası | ₺600,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺700,00/kg | ₺800,00/kgmin–maks orta noktası | ₺900,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺300,00/kg | ₺310,00/kgmin–maks orta noktası | ₺320,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺83,33/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺116,67/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺150,00/kg | ₺160,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺307,69/kg | ₺315,39/kgmin–maks orta noktası | ₺323,08/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺60,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺450,00/kg | ₺550,00/kgmin–maks orta noktası | ₺650,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺140,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺160,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺1.000,00/kg | ₺1.250,00/kgmin–maks orta noktası | ₺1.500,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺40,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺500,00/kg | ₺600,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺100,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺300,00/kg | ₺310,00/kgmin–maks orta noktası | ₺320,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺300,00/kg | ₺310,00/kgmin–maks orta noktası | ₺320,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺400,00/kg | ₺500,00/kgmin–maks orta noktası | ₺600,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺140,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺160,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺60,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺70,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺100,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺400,00/kg | ₺500,00/kgmin–maks orta noktası | ₺600,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺250,00/kg | ₺275,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺90,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺41,67/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺58,33/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺138,46/kg | ₺146,16/kgmin–maks orta noktası | ₺153,85/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺600,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺800,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺180,00/kg | ₺190,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺160,00/kg | ₺180,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺400,00/kg | ₺425,00/kgmin–maks orta noktası | ₺450,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺250,00/kg | ₺300,00/kgmin–maks orta noktası | ₺350,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺400,00/kg | ₺500,00/kgmin–maks orta noktası | ₺600,00/kg | 13 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺150,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺450,00/kg | ₺475,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺200,00/kg | ₺225,00/kgmin–maks orta noktası | ₺250,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺600,00/kg | ₺650,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺130,00/kg | ₺140,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺230,00/kg | ₺252,50/kgmin–maks orta noktası | ₺275,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺100,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺100,00/kg | ₺200,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺150,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺100,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺60,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺100,00/kg | ₺107,50/kgmin–maks orta noktası | ₺115,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺400,00/kg | ₺450,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺55,00/kg | ₺57,50/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺70,00/kg | ₺85,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺33,00/kg | ₺39,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺450,00/kg | ₺475,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺8,00/kg | ₺9,00/kgmin–maks orta noktası | ₺10,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺90,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺250,00/kg | ₺255,00/kgmin–maks orta noktası | ₺260,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺8,00/kg | ₺9,00/kgmin–maks orta noktası | ₺10,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺380,00/kg | ₺390,00/kgmin–maks orta noktası | ₺400,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺30,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺300,00/kg | ₺325,00/kgmin–maks orta noktası | ₺350,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
| Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺18,50/kg | ₺19,25/kgmin–maks orta noktası | ₺20,00/kg | 12 Kas 2026 | ||
