Günlük hal piyasası özeti
Bugün halde ne oldu? 29 Eylül 2026
29 Eylül 2026 tarihinde 14 halden 484 ürün için 1.092 fiyat kaydı geldi. Geçen haftaya göre en çok artan domates kokteyl (+%24,1) ve elma (starkin) (+%15). En çok düşen turp fındık (−%32) ve erik (mürdüm) (−%22,9).
Bugünün listeleri gün içinde geliyor; özet en son büyük çoğunluğu tamamlanan güne aittir.
- Bildiren hal
- 14
- Şehir
- 14
- Ürün
- 484
- Fiyat kaydı
- 1.092
Geçen haftaya göre en çok artanlar
| Ürün | Ortanca | Haftalık | Hal |
|---|---|---|---|
| Domates Kokteyl | ₺75,00/kg | +%24,1 | 7 |
| Elma (Starkin) | ₺40,50/kg | +%15 | 3 |
| Ispanak | ₺43,75/kg | +%11,5 | 8 |
| Elma Granny Smith | ₺82,50/kg | +%5,9 | 4 |
| Dere Otu | ₺15,00/demet | +%5,6 | 6 |
| Biber Kapya | ₺46,25/kg | +%5,3 | 4 |
| Armut Santamaria | ₺55,00/kg | +%4,6 | 6 |
| Pırasa | ₺39,88/kg | +%4,3 | 6 |
| Patates, Taze | ₺32,22/kg | +%3,5 | 4 |
| Patlıcan | ₺40,00/kg | +%3,2 | 4 |
Geçen haftaya göre en çok düşenler
| Ürün | Ortanca | Haftalık | Hal |
|---|---|---|---|
| Turp Fındık | ₺13,50/kg | −%32 | 3 |
| Erik (Mürdüm) | ₺18,25/kg | −%22,9 | 4 |
| Ayva | ₺74,50/kg | −%19,5 | 5 |
| Limon | ₺38,50/kg | −%17,5 | 4 |
| Armut Diğer | ₺40,00/kg | −%16,1 | 3 |
| Üzüm Siyah | ₺38,25/kg | −%15,2 | 7 |
| Fasulye | ₺55,00/kg | −%13,6 | 3 |
| Üzüm | ₺35,00/kg | −%12,5 | 3 |
| Domates | ₺36,50/kg | −%11,8 | 6 |
| Avokado | ₺62,50/adet | −%11,5 | 5 |
Haftalık değişimi ölçülebilen 115 üründen 75 tanesinin fiyatı değişmedi. Değişim, aynı halin aynı ürünü ~7 gün önce bildirdiği fiyata göre hesaplanır; en az 3 halde karşılığı olan ürünler listelenir.
En çok halde fiyatı açıklanan ürünler
| Ürün | Hal | Ortanca | En ucuz | En pahalı | Haftalık |
|---|---|---|---|---|---|
| Biber Sivri | 12 | ₺55,50/kg | Adana ₺32,50 | Kocaeli ₺77,00 | −%11,4 |
| Çilek | 11 | ₺150,00/kg | Tokat ₺100,00 | Denizli ₺200,00 | +%0,7 |
| Elma Golden | 10 | ₺46,75/kg | Bursa ₺30,00 | Trabzon ₺66,50 | 0 |
| Şeftali | 10 | ₺52,50/kg | İstanbul ₺34,50 | Tokat ₺62,50 | 0 |
| Ananas | 9 | ₺125,00/adet | Eskişehir ₺59,34 | Kocaeli ₺185,00 | 0 |
| Biber Dolma | 9 | ₺50,00/kg | Trabzon ₺42,50 | Kayseri ₺60,00 | 0 |
| Brokoli | 9 | ₺45,00/kg | Bursa ₺35,50 | Kocaeli ₺58,50 | 0 |
| Domates (Salkım) | 9 | ₺57,50/kg | Denizli ₺40,00 | Bursa ₺65,00 | 0 |
| Karpuz | 9 | ₺17,50/kg | İzmir ₺7,50 | Bursa ₺22,50 | 0 |
| Kavun | 9 | ₺20,00/kg | Adana ₺17,50 | Bursa ₺30,00 | 0 |
| Kereviz | 9 | ₺42,50/kg | İstanbul ₺34,50 | Kayseri ₺70,00 | −%4,3 |
| Kırmızı Lahana | 9 | ₺21,50/kg | İzmir ₺20,00 | Kayseri ₺30,00 | 0 |
| Kivi | 9 | ₺111,00/kg | Adana ₺80,00 | Kayseri ₺185,00 | −%3,4 |
| Mantar | 9 | ₺160,00/kg | Bursa ₺97,50 | Elazığ ₺245,00 | 0 |
| Roka | 9 | ₺14,00/demet | Denizli ₺10,00 | Bursa ₺20,00 | 0 |
| Sarımsak (Kuru) | 9 | ₺110,00/kg | Eskişehir ₺69,60 | Bursa ₺132,50 | 0 |
| Soğan | 9 | ₺26,00/kg | İzmir ₺21,50 | İstanbul ₺41,00 | 0 |
| Domates | 8 | ₺36,50/kg | Trabzon ₺25,00 | Tokat ₺52,50 | −%11,8 |
| Domates Kokteyl | 8 | ₺75,00/kg | Eskişehir ₺35,00 | Kayseri ₺90,00 | +%24,1 |
| Havuç | 8 | ₺24,50/kg | İzmir ₺15,00 | Trabzon ₺31,00 | 0 |
| Ispanak | 8 | ₺43,75/kg | İstanbul ₺36,50 | Denizli ₺60,00 | +%11,5 |
| Mandalina | 8 | ₺30,00/kg | Trabzon ₺23,75 | Konya ₺32,50 | 0 |
| Muz Yerli | 8 | ₺75,50/kg | Bursa ₺62,50 | Elazığ ₺85,00 | 0 |
| Nektarin | 8 | ₺40,00/kg | İstanbul ₺33,00 | Elazığ ₺57,50 | 0 |
| Salatalık | 8 | ₺22,50/kg | İzmir ₺14,00 | Tokat ₺40,00 | 0 |
29 Eylül 2026 listesini bildiren haller
- Bursa hal fiyatları · 150 ürün
- Kayseri hal fiyatları · 122 ürün
- Konya hal fiyatları · 119 ürün
- İstanbul hal fiyatları · 98 ürün
- İzmir hal fiyatları · 96 ürün
- Eskişehir hal fiyatları · 89 ürün
- Denizli hal fiyatları · 84 ürün
- Trabzon hal fiyatları · 74 ürün
- Adana hal fiyatları · 73 ürün
- Kocaeli hal fiyatları · 68 ürün
- Elazığ hal fiyatları · 51 ürün
- Tokat hal fiyatları · 38 ürün
- Finike Toptancı Hali · 18 ürün
- Yalova hal fiyatları · 12 ürün
Bu gün için henüz listesi gelmeyen haller
- Antalya Toptancı Hali (Merkez) · son liste 28 Eylül 2026
- Ankara Toptancı Hali · son liste 28 Eylül 2026
- Gaziantep Toptancı Hali · son liste 28 Eylül 2026
- Balıkesir Toptancı Hali · son liste 28 Eylül 2026
- Kütahya Toptancı Hali · son liste 28 Eylül 2026
- Manisa Toptancı Hali · son liste 28 Eylül 2026
- Kahramanmaraş Toptancı Hali · son liste 28 Eylül 2026
- Tekirdağ Toptancı Hali · son liste 27 Eylül 2026
- Bolu Toptancı Hali · son liste 25 Eylül 2026
- Çanakkale Toptancı Hali · son liste 22 Eylül 2026
- Antalya Serik Hali · son liste 2 Eylül 2026
- Antalya Kumluca Hali · son liste 2 Eylül 2026
- Gazipaşa Toptancı Hali · son liste 2 Eylül 2026
- Alanya Toptancı Hali · son liste 2 Eylül 2026
- Çorum Toptancı Hali · son liste 12 Ağustos 2026
Kaynakların yayın durumu: veri sağlığı.
Bu özet nasıl hesaplanıyor?
Veri, hal müdürlüklerinin ve belediyelerin yayımladığı günlük toptan fiyat listelerinden gelir. Ortanca, ürünün o gün fiyatını açıklayan hallerin ortalama fiyatlarının ortancasıdır; tek bir halin uç fiyatı sonucu çekmez. Değişim her hal için ayrı hesaplanıp ortancası alınır; böylece bir gün pahalı, ertesi gün ucuz halin bildirmesi değişim sayılmaz. Birim (kg, kasa, adet) ürünün kendi birimidir. Ayrıntı: metodoloji.

