HepsiHal · Yıllık rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2021
2021 yılı boyunca 33.944 fiyat kaydı toplandı. 250 ürün, 23 hal.
Veri dönemi: –
- Toplam veri
- 33.944
- Ürün × Hal
- 250 × 23
- Yıllık sepet değişimi
- +11.8%
- Veri dönemi
- 4 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
Doğrulanmış fiyat kaydı
Benzersiz ürün ve hal
Q1 ve Q4 ortalaması
En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Nohut | 3,58 | 10,66 | +198.2% |
| PATATES 2.KALİTE | 1,00 | 2,29 | +128.6% |
| PATATES | 1,80 | 4,08 | +126.6% |
| Patlıcan Bostan | 5,00 | 11,19 | +123.8% |
| MANDALİNA | 3,00 | 6,52 | +117.5% |
| Arpa | 1,67 | 3,62 | +116.8% |
| PATLICAN ( KEMER) | 4,09 | 8,88 | +116.8% |
| Ekmeklik Buğday | 2,09 | 4,48 | +114.0% |
| Buğday | 2,08 | 4,43 | +113.2% |
| Limon (Lamas) | 4,31 | 9,00 | +108.7% |
En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sarımsak (Yeşil) | 11,50 | 6,50 | -43.5% |
| KAVUN (MUHTELİF) | 5,13 | 3,22 | -37.2% |
| LİMON | 3,31 | 2,29 | -30.8% |
| PORTAKAL | 5,59 | 4,00 | -28.5% |
| Sarımsak (Kuru) | 25,83 | 18,55 | -28.2% |
| AVAKADO | 7,85 | 6,16 | -21.6% |
| Sarımsak | 27,50 | 22,50 | -18.2% |
| MANDALİN (MUHTELİF) | 3,84 | 3,19 | -17.1% |
| MARUL (Aysberg) | 3,25 | 2,76 | -15.0% |
| ENGİNAR (ADET) | 5,19 | 4,50 | -13.3% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
KAVUN (MUHTELİF)2.7xNisan11,17 ₺ pikYıl ortalaması: 4,18 ₺
KAVUN2.4xNisan10,54 ₺ pikYıl ortalaması: 4,47 ₺
BAKLA2.3xEkim16,50 ₺ pikYıl ortalaması: 7,24 ₺
PATLICAN ( KEMER)2.2xAralık8,88 ₺ pikYıl ortalaması: 3,96 ₺
Pazı Kg2.2xAralık4,57 ₺ pikYıl ortalaması: 2,04 ₺
PATLICAN (BOSTAN(TOPAK))2.2xAralık9,06 ₺ pikYıl ortalaması: 4,06 ₺
Karpuz Muhtelif2.1xNisan5,75 ₺ pikYıl ortalaması: 2,70 ₺
Üzüm2.1xMayıs21,17 ₺ pikYıl ortalaması: 9,98 ₺
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| KAVUN (MUHTELİF) | Nisan | 11,17 ₺ | 4,18 ₺ | 2.7x |
| KAVUN | Nisan | 10,54 ₺ | 4,47 ₺ | 2.4x |
| BAKLA | Ekim | 16,50 ₺ | 7,24 ₺ | 2.3x |
| PATLICAN ( KEMER) | Aralık | 8,88 ₺ | 3,96 ₺ | 2.2x |
| Pazı Kg | Aralık | 4,57 ₺ | 2,04 ₺ | 2.2x |
| PATLICAN (BOSTAN(TOPAK)) | Aralık | 9,06 ₺ | 4,06 ₺ | 2.2x |
| Karpuz Muhtelif | Nisan | 5,75 ₺ | 2,70 ₺ | 2.1x |
| Üzüm | Mayıs | 21,17 ₺ | 9,98 ₺ | 2.1x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Ankara47,47 ₺
- 2. Balıkesir22,93 ₺
- 3. Aydın19,93 ₺
- 4. Edirne12,52 ₺
- 5. İstanbul9,57 ₺
En Ucuz 5
- 1. Ankara2,31 ₺
- 2. Konya2,64 ₺
- 3. Konya2,65 ₺
- 4. Balıkesir3,25 ₺
- 5. Çorum3,37 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.
- Aktif hal-tarih karantinaları tüm hesaplara uygulanmış; doğrulanmış Wayback kurtarma günleri korunmuştur.

