HepsiHal · Yıllık rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2023
2023 yılı boyunca 96.391 fiyat kaydı toplandı. 623 ürün, 30 hal.
Veri dönemi: –
- Toplam veri
- 96.391
- Ürün × Hal
- 623 × 30
- Yıllık sepet değişimi
- +115.5%
- Veri dönemi
- 2 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023
Doğrulanmış fiyat kaydı
Benzersiz ürün ve hal
Q1 ve Q4 ortalaması
En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| KAVUN (KIRKAĞAÇ) | 6,50 | 19,38 | +198.1% |
| KIVI İTHAL | 25,00 | 72,50 | +190.0% |
| KARNABAHAR | 6,09 | 16,92 | +177.7% |
| Yağlık Zeytin | 17,00 | 46,47 | +173.4% |
| Sofralık Zeytin | 25,51 | 68,00 | +166.5% |
| Ginger (Zencefil) | 70,79 | 182,65 | +158.0% |
| Zeytinyağı (Ham) | 67,09 | 172,80 | +157.6% |
| ZENCEFİL | 62,50 | 159,08 | +154.5% |
| ENGİNAR (ADET) | 9,00 | 22,50 | +150.0% |
| Tereotu | 2,50 | 6,21 | +148.2% |
En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| LİMON MAYER | 8,05 | 2,86 | -64.5% |
| LİMON ENTER | 11,00 | 5,99 | -45.6% |
| LİMON (KG) YENİ | 12,00 | 8,00 | -33.3% |
| Soğan Kuru | 10,40 | 7,73 | -25.7% |
| Elma (Fuji) | 20,00 | 15,01 | -24.9% |
| BİBER (DOLMALIK) | 25,00 | 19,20 | -23.2% |
| MANDALİN (MUHTELİF) | 11,59 | 9,06 | -21.9% |
| PATLICAN | 25,00 | 19,54 | -21.8% |
| FASÜLYE ( AYŞE KADIN ) | 35,00 | 27,50 | -21.4% |
| Lahana Beyaz Kg | 8,00 | 6,32 | -21.0% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
LEVREK7.7xNisan159,17 ₺ pikYıl ortalaması: 20,77 ₺
ÇİNEKOP7.5xMart134,25 ₺ pikYıl ortalaması: 18,03 ₺
LÜFER7.3xMart100,00 ₺ pikYıl ortalaması: 13,72 ₺
DIL7.2xMart75,00 ₺ pikYıl ortalaması: 10,41 ₺
Üzüm, Beyaz, Kırmızı3.9xNisan97,12 ₺ pikYıl ortalaması: 24,91 ₺
Üzüm, Beyaz, Siyah3.7xNisan99,25 ₺ pikYıl ortalaması: 27,05 ₺
AHUDUDU(FRAMBUAZ)3.6xHaziran936,00 ₺ pikYıl ortalaması: 258,31 ₺
KİRAZ DİĞER3.2xAralık57,85 ₺ pikYıl ortalaması: 17,94 ₺
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| LEVREK | Nisan | 159,17 ₺ | 20,77 ₺ | 7.7x |
| ÇİNEKOP | Mart | 134,25 ₺ | 18,03 ₺ | 7.5x |
| LÜFER | Mart | 100,00 ₺ | 13,72 ₺ | 7.3x |
| DIL | Mart | 75,00 ₺ | 10,41 ₺ | 7.2x |
| Üzüm, Beyaz, Kırmızı | Nisan | 97,12 ₺ | 24,91 ₺ | 3.9x |
| Üzüm, Beyaz, Siyah | Nisan | 99,25 ₺ | 27,05 ₺ | 3.7x |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Haziran | 936,00 ₺ | 258,31 ₺ | 3.6x |
| KİRAZ DİĞER | Aralık | 57,85 ₺ | 17,94 ₺ | 3.2x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Gaziantep233,92 ₺
- 2. Ankara212,47 ₺
- 3. Ankara118,74 ₺
- 4. Balıkesir114,36 ₺
- 5. Aydın87,60 ₺
En Ucuz 5
- 1. Eskişehir6,13 ₺
- 2. Ankara6,17 ₺
- 3. Konya6,57 ₺
- 4. Kütahya8,14 ₺
- 5. Balıkesir8,50 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.
- Aktif hal-tarih karantinaları tüm hesaplara uygulanmış; doğrulanmış Wayback kurtarma günleri korunmuştur.

