₺270,00
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺270,00
- Orta fiyat
- ₺270,00
- Maks
- ₺270,00

Güncel borsa fiyatı
sert kabuklu · kilogram
Son güncelleme: · 2 borsa
Borsa karşılaştırması
2 borsa kaynağının doğrulanmış son kaydı
tarihli verilere göre Ceviz (Kabuklu) için Türkiye geneli ticaret borsası orta fiyatı 210 TL/kg; en düşük 100 TL, en yüksek 400 TL. Örneklem 2 ticaret borsasından oluşuyor. Bu değer borsa bültenindeki tarihli piyasa kaydıdır; toptancı hal, perakende raf veya doğrudan satış teklifi değildir. Farklı kalite, sınıf ve işlem tipleri tek bir fiyat gibi yorumlanmamalıdır.
Ceviz (Kabuklu) fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Kabuklu ceviz, sert dış kabuğu kırılmamış cevizdir; iç cevizle aynı ürün birimi gibi karşılaştırılmamalıdır. Bu sayfadaki kilogram fiyatları toptancı hal veya market rafı değil, tarihli ticaret borsası kayıtlarıdır. İşlem günü bulunmayan tarihe güncel borsa fiyatı atanmamalıdır. İç randımanı, kabuklu tanenin iriliği, iç renginin durumu, kurutma ve parti temizliği alım değerini etkileyebilir. Borsa kaydı bu özelliklerin tamamını açıklamıyorsa fiyat farkının nedenini kesinleştirmek mümkün değildir. Min–maks aralık ve işlem tarihi birlikte değerlendirilmelidir. Kabuklu cevizin hasat zamanı çeşide ve iklime bağlıdır; Türkiye'de hasat genel olarak sonbahara yayılır. Hasattan sonra kurutulup depolanan ürün yılın başka günlerinde de işlem görebilir. Borsadaki son kayıt tarihi, partinin hasat tarihiyle aynı kabul edilmemelidir. Örneğin verilerimize göre 26 Ekim 2026 tarihli listelerde Ceviz (Kabuklu) 2 borsada işlem gördü. Fiyatlar ticaret borsası bültenlerinden derlenir; her kayıt kaynağı ve tarihiyle saklanır. Fiyat aralığı kalite sınıfı, ambalaj ve nakliye mesafesine göre aynı gün bile değişebilir.
Ceviz (Kabuklu) için üretim bölgesi ve kalite, fiyatı doğrudan etkileyen iki temel etkendir. Afyonkarahisar Ticaret Borsası bu veri setinde işlemin yayımlandığı kaynaktır; cevizin Afyonkarahisar'da yetiştirildiğini tek başına kanıtlamaz. Menşe ve çeşit satırda açıkça belirtilmediyse satın alınacak partinin kökeni ayrıca doğrulanmalıdır. Kabuklu cevizde nem, kurutma durumu, boş veya kırık tane oranı ve kırıldıktan sonra elde edilen sağlam iç miktarı önemlidir. Bu bilgiler bülten satırında yoksa kalite sınıfı yalnız fiyattan çıkarılamaz. Kabuklu ceviz kırılarak iç ceviz olarak tüketilir; tatlı, pastacılık ve yemeklerde kullanılır. Kabuklu kilogram fiyatını iç ceviz ya da paketli perakende ürün fiyatıyla doğrudan karşılaştırmak yanıltıcıdır. Örneğin aynı gün farklı kalite sınıfındaki partiler farklı fiyattan satılabilir. Fiyat verisi 2023 yılından bu yana günlük olarak derlenir. Tabloda en düşük ve en yüksek fiyat bu yüzden ayrı gösterilir. Toptan alımda ürünü ambalajı, menşei ve kalite sınıfıyla birlikte değerlendirin.
Ana fiyat yalnız borsa kayıtlarından hesaplanır; TMO ve resmî alım fiyatları ayrı tabloda gösterilir.
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺270,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
₺412,89
/kg
₺500,00
/kg
min–maks orta noktası
₺408,04
/kg
₺396,04
/kg
min–maks orta noktası
₺405,94
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺405,94
/kg
min–maks orta noktası
₺280,00
/kg
min–maks orta noktası
₺160,00
/kg
min–maks orta noktası
₺405,94
/kg
min–maks orta noktası
₺300,00
/kg
₺305,56
/kg
₺304,17
/kg
₺270,44
/kg
₺212,18
/kg
₺290,00
/kg
₺155,58
/kg
₺202,71
/kg
₺175,31
/kg
₺118,75
/kg
₺129,40
/kg
₺160,12
/kg
₺137,29
/kg
₺140,84
/kg
₺158,42
/kg
₺125,30
/kg
₺138,72
/kg
₺145,15
/kg
₺115,34
/kg
₺137,01
/kg
₺121,00
/kg
₺139,76
/kg
₺138,79
/kg
₺175,07
/kg
₺126,63
/kg
₺123,96
/kg
₺143,13
/kg
₺132,63
/kg
₺149,00
/kg
₺132,63
/kg
₺129,65
/kg
₺220,00
/kg
₺115,00
/kg
₺129,58
/kg
₺122,50
/kg
₺124,62
/kg
₺109,57
/kg
₺122,21
/kg
₺111,81
/kg
₺120,55
/kg
₺95,00
/kg
₺107,52
/kg
₺119,36
/kg
₺95,00
/kg
₺96,50
/kg
₺122,28
/kg
₺117,23
/kg
₺124,12
/kg
₺112,00
/kg
₺91,00
/kg
₺105,27
/kg
₺104,59
/kg
₺95,00
/kg
₺93,47
/kg
₺101,35
/kg
₺93,54
/kg
₺101,22
/kg
₺90,00
/kg
₺99,48
/kg
₺60,37
/kg
₺78,86
/kg
₺87,17
/kg
₺72,38
/kg
₺68,69
/kg
₺79,21
/kg
₺62,08
/kg
₺62,41
/kg
₺68,73
/kg
₺62,57
/kg
₺67,55
/kg
₺64,78
/kg
₺59,86
/kg
₺66,40
/kg
₺63,97
/kg
₺61,17
/kg
₺56,34
/kg
₺55,45
/kg
| Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺270,00/kg | ₺270,00/kgmin–maks orta noktası | ₺270,00/kg | 26 Eki 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺100,00/kg | ₺150,00/kg | ₺400,00/kg | 26 Eki 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺405,94/kg | ₺412,89/kg | ₺420,79/kg | 16 Eki 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺500,00/kg | ₺500,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 02 Eki 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺405,94/kg | ₺408,04/kg | ₺410,90/kg | 25 Eyl 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺396,04/kg | ₺396,04/kgmin–maks orta noktası | ₺396,04/kg | 04 Eyl 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺405,94/kg | ₺405,94/kgmin–maks orta noktası | ₺405,94/kg | 27 Ağu 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺100,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 27 Tem 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺405,94/kg | ₺405,94/kgmin–maks orta noktası | ₺405,94/kg | 10 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺280,00/kg | ₺280,00/kgmin–maks orta noktası | ₺280,00/kg | 07 Tem 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺160,00/kg | ₺160,00/kgmin–maks orta noktası | ₺160,00/kg | 16 Haz 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺405,94/kg | ₺405,94/kgmin–maks orta noktası | ₺405,94/kg | 01 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺300,00/kg | ₺300,00/kg | ₺300,00/kg | 31 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺300,00/kg | ₺305,56/kg | ₺306,82/kg | 12 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺250,00/kg | ₺304,17/kg | ₺315,00/kg | 15 Ara 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺270,00/kg | ₺270,44/kg | ₺272,13/kg | 21 Eki 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺212,18/kg | ₺212,18/kg | ₺212,18/kg | 26 Eyl 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺290,00/kg | ₺290,00/kg | ₺290,00/kg | 16 Eyl 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺155,58/kg | ₺155,58/kg | ₺155,58/kg | 12 Eyl 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺188,00/kg | ₺202,71/kg | ₺221,23/kg | 31 Tem 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺159,00/kg | ₺175,31/kg | ₺207,92/kg | 27 Haz 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺117,00/kg | ₺118,75/kg | ₺119,99/kg | 20 Haz 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺129,40/kg | ₺129,40/kg | ₺129,40/kg | 10 Haz 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺160,12/kg | ₺160,12/kg | ₺160,12/kg | 30 May 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺110,00/kg | ₺137,29/kg | ₺148,21/kg | 25 Nis 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺140,84/kg | ₺140,84/kg | ₺140,84/kg | 11 Nis 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺158,42/kg | ₺158,42/kg | ₺158,42/kg | 21 Mar 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺123,63/kg | ₺125,30/kg | ₺142,09/kg | 21 Şub 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺136,14/kg | ₺138,72/kg | ₺140,59/kg | 07 Şub 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺141,72/kg | ₺145,15/kg | ₺150,00/kg | 07 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺115,00/kg | ₺115,34/kg | ₺116,74/kg | 06 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺134,12/kg | ₺137,01/kg | ₺142,57/kg | 03 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺121,00/kg | ₺121,00/kg | ₺121,00/kg | 19 Ara 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺128,96/kg | ₺139,76/kg | ₺141,72/kg | 05 Ara 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺138,61/kg | ₺138,79/kg | ₺140,59/kg | 22 Kas 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺155,00/kg | ₺175,07/kg | ₺200,00/kg | 04 Kas 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺118,81/kg | ₺126,63/kg | ₺142,57/kg | 01 Kas 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺113,86/kg | ₺123,96/kg | ₺145,00/kg | 25 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺140,00/kg | ₺143,13/kg | ₺145,00/kg | 24 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺132,63/kg | ₺132,63/kg | ₺132,63/kg | 17 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺149,00/kg | ₺149,00/kg | ₺149,00/kg | 09 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺132,63/kg | ₺132,63/kg | ₺132,63/kg | 02 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺129,65/kg | ₺129,65/kg | ₺129,65/kg | 13 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | 09 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺115,00/kg | ₺115,00/kg | ₺115,00/kg | 05 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺129,58/kg | ₺129,58/kg | ₺129,58/kg | 31 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺110,00/kg | ₺122,50/kg | ₺135,00/kg | 25 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺121,37/kg | ₺124,62/kg | ₺127,99/kg | 05 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺109,57/kg | ₺109,57/kg | ₺109,57/kg | 02 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺122,21/kg | ₺122,21/kg | ₺122,21/kg | 14 Haz 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺106,68/kg | ₺111,81/kg | ₺118,81/kg | 04 Haz 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺119,85/kg | ₺120,55/kg | ₺121,00/kg | 29 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺95,00/kg | ₺95,00/kg | ₺95,00/kg | 27 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺106,44/kg | ₺107,52/kg | ₺111,88/kg | 17 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺115,21/kg | ₺119,36/kg | ₺119,85/kg | 10 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺95,00/kg | ₺95,00/kg | ₺95,00/kg | 26 Nis 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺96,50/kg | ₺96,50/kg | ₺96,50/kg | 16 Nis 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺122,28/kg | ₺122,28/kg | ₺122,28/kg | 15 Nis 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺114,85/kg | ₺117,23/kg | ₺117,82/kg | 05 Nis 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺124,12/kg | ₺124,12/kg | ₺124,12/kg | 01 Nis 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺112,00/kg | ₺112,00/kg | ₺112,00/kg | 22 Mar 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺91,00/kg | ₺91,00/kg | ₺91,01/kg | 21 Şub 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺102,97/kg | ₺105,27/kg | ₺105,50/kg | 19 Oca 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺104,59/kg | ₺104,59/kg | ₺104,59/kg | 11 Ara 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺95,00/kg | ₺95,00/kg | ₺95,00/kg | 08 Ara 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺91,80/kg | ₺93,47/kg | ₺97,04/kg | 08 Kas 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺101,35/kg | ₺101,35/kg | ₺101,35/kg | 07 Kas 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺80,85/kg | ₺93,54/kg | ₺96,91/kg | 06 Eki 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺101,22/kg | ₺101,22/kg | ₺101,22/kg | 03 Eki 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺90,00/kg | ₺90,00/kg | ₺90,00/kg | 15 Eyl 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺99,48/kg | ₺99,48/kg | ₺99,48/kg | 12 Eyl 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺60,37/kg | ₺65,10/kg | 05 Eyl 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺78,86/kg | ₺78,86/kg | ₺78,86/kg | 01 Eyl 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺87,16/kg | ₺87,17/kg | ₺87,69/kg | 17 Ağu 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺72,38/kg | ₺72,38/kg | ₺72,38/kg | 14 Tem 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺68,50/kg | ₺68,69/kg | ₺69,05/kg | 13 Tem 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺79,21/kg | ₺79,21/kg | ₺79,21/kg | 07 Tem 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺62,08/kg | ₺62,08/kg | ₺62,08/kg | 05 Tem 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺62,41/kg | ₺68,07/kg | 04 Tem 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺67,55/kg | ₺68,73/kg | ₺69,05/kg | 03 Tem 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺62,57/kg | ₺62,57/kg | ₺62,57/kg | 16 Haz 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺67,55/kg | ₺67,55/kg | ₺67,55/kg | 08 Haz 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺64,78/kg | ₺66,58/kg | 06 Haz 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺57,56/kg | ₺59,86/kg | ₺62,10/kg | 02 Haz 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺66,40/kg | ₺66,40/kg | ₺66,40/kg | 15 May 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺63,97/kg | ₺65,44/kg | 12 May 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺57,50/kg | ₺61,17/kg | ₺61,78/kg | 09 May 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺55,00/kg | ₺56,34/kg | ₺58,86/kg | 28 Nis 2023 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺55,45/kg | ₺55,45/kg | ₺55,45/kg | 24 Mar 2023 |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Bu sayfadaki fiyatlar, Gaziantep Ticaret Borsası Günlük Fiyatları, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Günlük Bülteni kaynağından otomatik derlenen birinci el veridir. Derleme HepsiHal veri toplama altyapısıyla yapılır; elle fiyat girilmez. Sayfada 2 borsa kaydı var, son kayıt 26 Ekim 2026. Her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır. Yerel kayıt ile Türkiye ortalaması hiçbir zaman birbirinin yerine kullanılmaz. Hatalı gördüğünüz kaydı bildirin; kayıt birincil kaynak ve veri toplama günlüğüyle karşılaştırılır. Örneğin kaynak listesiyle eşleşmeyen bir fiyat doğrulanamazsa yayından çıkarılır ama silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır. Aykırı fiyatlar yayından önce karantinaya alınır ve otomatik incelemeye düşer. Ortalama yayımlamayan kaynaklarda en düşük ve en yüksek fiyatın orta noktası ayrıca işaretlenir. Veri Creative Commons Atıf (CC BY) lisansıyla kaynak gösterilerek alıntılanabilir. Kaynakların tam listesi ve hesaplama kuralları metodoloji sayfasında yayımlanır.
Tarihli borsa kayıtları en yeniden eskiye sıralanır; farklı çeşitler ve günler ayrı satırlarda görünebilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Haftalık fiyat hareketleri ve şehir farkları e-postanıza gelsin.
E-posta adresinizin işlenmesine ilişkin KVKK Aydınlatma Metni.
Ceviz (Kabuklu) son borsa kayıtlarında orta fiyat 210 TL/kg; en düşük 100, en yüksek 400 TL.
Ürün sınıfı, kalite, işlem tipi, birim ve bölgesel arz-talep borsa fiyatını değiştirir.
Ürünü bülteninde yayımlayan borsalar kaynak, tarih ve sınıfla birlikte yukarıdaki tabloda listelenir.
Son yedi gün için güvenilir eşleşmiş hal serisi yok; haftalık değişim hesaplanmıyor.
Beş yıllık fiyat grafiğinde aynı mevsimlerin kayıtlarını karşılaştırın; kayıt boşlukları hasat veya fiyat tahmini sayılmaz.
Kaynakların yayın takvimine göre otomatik alınır; son doğrulanmış kayıt 26 Ekim 2026 tarihli.
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî borsa kayıtlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver