- Min
- ₺15,00
- Orta fiyat
- ₺16,33
- Maks
- ₺19,00
Sungurlu Ticaret Borsası
Son güncelleme: · 5 ürün kaydı
Fiyatlar kaynağın en son doğrulanmış bülteninden alınır.

- 5
- ürün kaydı
- Son liste
- 13 Kasım 2026
- Kaynak
- Sungurlu Ticaret Borsası
Geçmiş fiyat arşivi
Kayıtlar tarih sırasıyla gösterilir; karşılaştırırken tarih ve birimi birlikte kontrol edin.
- Kaynak
- Sungurlu Ticaret Borsası
- Son kayıt
- Satır birimleri
- kg
- Orta fiyat yöntemi
- Kaynağa veya min–maks orta noktasına göre
Satırdaki min–maks aralığı ve birim esastır; orta nokta işlem hacmine göre ağırlıklandırılmış satış ortalaması değildir.
- Min
- ₺13,83
- Orta fiyat
- ₺14,34
- Maks
- ₺14,69
- Min
- ₺14,09
- Orta fiyat
- ₺14,67
- Maks
- ₺14,74
- Min
- ₺14,00
- Orta fiyat
- ₺14,54
- Maks
- ₺14,90
- Min
- ₺16,01
- Orta fiyat
- ₺16,10
- Maks
- ₺16,15
- Min
- ₺14,67
- Orta fiyat
- ₺14,82
- Maks
- ₺14,97
- Min
- ₺14,75
- Orta fiyat
- ₺16,99
- Maks
- ₺18,51
- Min
- ₺14,50
- Orta fiyat
- ₺14,58
- Maks
- ₺14,98
- Min
- ₺16,01
- Orta fiyat
- ₺16,15
- Maks
- ₺16,50
- Min
- ₺14,98
- Orta fiyat
- ₺14,99
- Maks
- ₺15,00
- Min
- ₺17,17
- Orta fiyat
- ₺17,17
- Maks
- ₺17,17
- Min
- ₺14,00
- Orta fiyat
- ₺14,58
- Maks
- ₺15,00
- Min
- ₺15,91
- Orta fiyat
- ₺16,89
- Maks
- ₺18,11
- Min
- ₺15,16
- Orta fiyat
- ₺15,79
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺14,29
- Orta fiyat
- ₺14,67
- Maks
- ₺15,00
- Min
- ₺13,02
- Orta fiyat
- ₺15,76
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺14,64
- Orta fiyat
- ₺14,87
- Maks
- ₺14,91
- Min
- ₺16,17
- Orta fiyat
- ₺16,35
- Maks
- ₺16,49
- Min
- ₺15,20
- Orta fiyat
- ₺15,30
- Maks
- ₺15,80
- Min
- ₺14,52
- Orta fiyat
- ₺14,78
- Maks
- ₺14,98
- Min
- ₺15,75
- Orta fiyat
- ₺16,53
- Maks
- ₺18,16
- Min
- ₺14,50
- Orta fiyat
- ₺14,87
- Maks
- ₺14,91
- Min
- ₺17,04
- Orta fiyat
- ₺17,26
- Maks
- ₺17,51
- Min
- ₺14,72
- Orta fiyat
- ₺14,72
- Maks
- ₺14,72
- Min
- ₺16,11
- Orta fiyat
- ₺16,95
- Maks
- ₺18,14
- Min
- ₺14,99
- Orta fiyat
- ₺15,00
- Maks
- ₺15,00
- Min
- ₺16,10
- Orta fiyat
- ₺16,95
- Maks
- ₺19,00
- Min
- ₺14,93
- Orta fiyat
- ₺14,93
- Maks
- ₺14,93
- Min
- ₺31,83
- Orta fiyat
- ₺31,83
- Maks
- ₺31,83
- Min
- ₺14,76
- Orta fiyat
- ₺14,78
- Maks
- ₺14,81
- Min
- ₺15,90
- Orta fiyat
- ₺15,90
- Maks
- ₺15,90
- Min
- ₺14,10
- Orta fiyat
- ₺14,19
- Maks
- ₺14,31
- Min
- ₺15,73
- Orta fiyat
- ₺15,85
- Maks
- ₺15,90
- Min
- ₺30,92
- Orta fiyat
- ₺30,92
- Maks
- ₺30,92
- Min
- ₺13,90
- Orta fiyat
- ₺14,15
- Maks
- ₺14,45
- Min
- ₺23,00
- Orta fiyat
- ₺23,00
- Maks
- ₺23,00
- Min
- ₺14,44
- Orta fiyat
- ₺16,29
- Maks
- ₺17,60
- Min
- ₺13,74
- Orta fiyat
- ₺13,86
- Maks
- ₺14,30
- Min
- ₺15,65
- Orta fiyat
- ₺16,30
- Maks
- ₺17,50
- Min
- ₺14,03
- Orta fiyat
- ₺14,05
- Maks
- ₺14,10
- Min
- ₺15,63
- Orta fiyat
- ₺15,63
- Maks
- ₺15,63
- Min
- ₺14,23
- Orta fiyat
- ₺14,25
- Maks
- ₺14,30
- Min
- ₺15,65
- Orta fiyat
- ₺15,86
- Maks
- ₺16,03
- Min
- ₺14,04
- Orta fiyat
- ₺14,04
- Maks
- ₺14,04
- Min
- ₺14,31
- Orta fiyat
- ₺16,21
- Maks
- ₺17,17
- Min
- ₺14,11
- Orta fiyat
- ₺14,11
- Maks
- ₺14,11
- Min
- ₺15,14
- Orta fiyat
- ₺16,56
- Maks
- ₺19,68
- Min
- ₺14,00
- Orta fiyat
- ₺14,00
- Maks
- ₺14,00
- Min
- ₺16,01
- Orta fiyat
- ₺16,20
- Maks
- ₺16,41
- Min
- ₺25,00
- Orta fiyat
- ₺25,00
- Maks
- ₺25,00
- Min
- ₺13,91
- Orta fiyat
- ₺13,94
- Maks
- ₺14,06
- Min
- ₺15,81
- Orta fiyat
- ₺15,92
- Maks
- ₺16,00
- Min
- ₺13,92
- Orta fiyat
- ₺13,95
- Maks
- ₺14,00
- Min
- ₺13,50
- Orta fiyat
- ₺16,48
- Maks
- ₺19,29
- Min
- ₺28,91
- Orta fiyat
- ₺31,12
- Maks
- ₺32,50
- Min
- ₺13,94
- Orta fiyat
- ₺13,94
- Maks
- ₺13,94
- Min
- ₺14,42
- Orta fiyat
- ₺16,82
- Maks
- ₺19,58
- Min
- ₺13,94
- Orta fiyat
- ₺14,01
- Maks
- ₺14,09
- Min
- ₺14,00
- Orta fiyat
- ₺16,79
- Maks
- ₺19,35
- Min
- ₺32,50
- Orta fiyat
- ₺32,50
- Maks
- ₺32,50
- Min
- ₺14,16
- Orta fiyat
- ₺14,16
- Maks
- ₺14,16
- Min
- ₺15,49
- Orta fiyat
- ₺15,49
- Maks
- ₺15,49
- Min
- ₺13,71
- Orta fiyat
- ₺13,83
- Maks
- ₺13,97
- Min
- ₺13,94
- Orta fiyat
- ₺14,00
- Maks
- ₺14,04
- Min
- ₺26,00
- Orta fiyat
- ₺26,00
- Maks
- ₺26,00
- Min
- ₺14,17
- Orta fiyat
- ₺16,43
- Maks
- ₺18,88
- Min
- ₺26,61
- Orta fiyat
- ₺26,61
- Maks
- ₺26,62
- Min
- ₺14,31
- Orta fiyat
- ₺14,34
- Maks
- ₺14,41
- Min
- ₺23,00
- Orta fiyat
- ₺24,67
- Maks
- ₺28,00
- Min
- ₺16,21
- Orta fiyat
- ₺16,35
- Maks
- ₺16,93
- Min
- ₺31,90
- Orta fiyat
- ₺31,90
- Maks
- ₺31,90
- Min
- ₺29,16
- Orta fiyat
- ₺29,16
- Maks
- ₺29,16
- Min
- ₺14,29
- Orta fiyat
- ₺16,06
- Maks
- ₺18,02
- Min
- ₺28,82
- Orta fiyat
- ₺28,92
- Maks
- ₺29,01
- Min
- ₺13,99
- Orta fiyat
- ₺15,79
- Maks
- ₺18,91
- Min
- ₺14,25
- Orta fiyat
- ₺14,25
- Maks
- ₺14,25
- Min
- ₺27,50
- Orta fiyat
- ₺29,22
- Maks
- ₺30,78
- Min
- ₺13,97
- Orta fiyat
- ₺15,65
- Maks
- ₺18,68
- Min
- ₺30,47
- Orta fiyat
- ₺30,47
- Maks
- ₺30,47
- Min
- ₺13,70
- Orta fiyat
- ₺13,80
- Maks
- ₺13,90
- Min
- ₺28,00
- Orta fiyat
- ₺29,28
- Maks
- ₺31,60
- Min
- ₺13,51
- Orta fiyat
- ₺15,20
- Maks
- ₺18,33
- Min
- ₺13,82
- Orta fiyat
- ₺13,85
- Maks
- ₺13,91
- Min
- ₺28,70
- Orta fiyat
- ₺29,95
- Maks
- ₺31,03
- Min
- ₺15,00
- Orta fiyat
- ₺15,00
- Maks
- ₺15,00
- Min
- ₺13,58
- Orta fiyat
- ₺13,96
- Maks
- ₺14,13
- Min
- ₺30,13
- Orta fiyat
- ₺30,13
- Maks
- ₺30,13
- Min
- ₺13,60
- Orta fiyat
- ₺14,96
- Maks
- ₺18,64
- Min
- ₺14,10
- Orta fiyat
- ₺14,10
- Maks
- ₺14,10
- Min
- ₺14,03
- Orta fiyat
- ₺15,40
- Maks
- ₺18,69
- Min
- ₺13,78
- Orta fiyat
- ₺13,79
- Maks
- ₺13,86
- Min
- ₺32,20
- Orta fiyat
- ₺32,68
- Maks
- ₺33,63
- Min
- ₺14,90
- Orta fiyat
- ₺14,93
- Maks
- ₺14,96
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺31,11
- Maks
- ₺35,15
- Min
- ₺13,19
- Orta fiyat
- ₺13,20
- Maks
- ₺13,21
- Min
- ₺33,99
- Orta fiyat
- ₺34,17
- Maks
- ₺35,00
- Min
- ₺13,41
- Orta fiyat
- ₺14,82
- Maks
- ₺17,52
- Min
- ₺32,16
- Orta fiyat
- ₺32,34
- Maks
- ₺32,51
- Min
- ₺13,67
- Orta fiyat
- ₺13,72
- Maks
- ₺13,75
- Min
- ₺34,44
- Orta fiyat
- ₺35,10
- Maks
- ₺35,78
| Ürün | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺15,00/kg | ₺16,33/kg | ₺19,00/kg | 13 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,83/kg | ₺14,34/kg | ₺14,69/kg | 13 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,09/kg | ₺14,67/kg | ₺14,74/kg | 12 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,00/kg | ₺14,54/kg | ₺14,90/kg | 12 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺16,01/kg | ₺16,10/kg | ₺16,15/kg | 10 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,67/kg | ₺14,82/kgmin–maks orta noktası | ₺14,97/kg | 10 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,75/kg | ₺16,99/kg | ₺18,51/kg | 09 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,50/kg | ₺14,58/kg | ₺14,98/kg | 09 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺16,01/kg | ₺16,15/kg | ₺16,50/kg | 06 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,98/kg | ₺14,99/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 06 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺17,17/kg | ₺17,17/kgmin–maks orta noktası | ₺17,17/kg | 05 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,00/kg | ₺14,58/kg | ₺15,00/kg | 05 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,91/kg | ₺16,89/kg | ₺18,11/kg | 04 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,16/kg | ₺15,79/kg | ₺16,00/kg | 03 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,29/kg | ₺14,67/kg | ₺15,00/kg | 03 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,02/kg | ₺15,76/kg | ₺16,00/kg | 02 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,64/kg | ₺14,87/kg | ₺14,91/kg | 02 Kas 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺16,17/kg | ₺16,35/kg | ₺16,49/kg | 30 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,20/kg | ₺15,30/kg | ₺15,80/kg | 28 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,52/kg | ₺14,78/kg | ₺14,98/kg | 28 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,75/kg | ₺16,53/kg | ₺18,16/kg | 27 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,50/kg | ₺14,87/kg | ₺14,91/kg | 27 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺17,04/kg | ₺17,26/kg | ₺17,51/kg | 26 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,72/kg | ₺14,72/kgmin–maks orta noktası | ₺14,72/kg | 26 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺16,11/kg | ₺16,95/kg | ₺18,14/kg | 23 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,99/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 23 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺16,10/kg | ₺16,95/kg | ₺19,00/kg | 22 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,93/kg | ₺14,93/kgmin–maks orta noktası | ₺14,93/kg | 21 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺31,83/kg | ₺31,83/kgmin–maks orta noktası | ₺31,83/kg | 21 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,76/kg | ₺14,78/kgmin–maks orta noktası | ₺14,81/kg | 21 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,90/kg | ₺15,90/kgmin–maks orta noktası | ₺15,90/kg | 20 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,10/kg | ₺14,19/kg | ₺14,31/kg | 20 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,73/kg | ₺15,85/kg | ₺15,90/kg | 19 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺30,92/kg | ₺30,92/kgmin–maks orta noktası | ₺30,92/kg | 19 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,90/kg | ₺14,15/kg | ₺14,45/kg | 19 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺23,00/kg | ₺23,00/kgmin–maks orta noktası | ₺23,00/kg | 19 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,44/kg | ₺16,29/kg | ₺17,60/kg | 16 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,74/kg | ₺13,86/kg | ₺14,30/kg | 16 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,65/kg | ₺16,30/kg | ₺17,50/kg | 15 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,03/kg | ₺14,05/kg | ₺14,10/kg | 15 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,63/kg | ₺15,63/kgmin–maks orta noktası | ₺15,63/kg | 14 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,23/kg | ₺14,25/kg | ₺14,30/kg | 14 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,65/kg | ₺15,86/kg | ₺16,03/kg | 13 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,04/kg | ₺14,04/kgmin–maks orta noktası | ₺14,04/kg | 13 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,31/kg | ₺16,21/kg | ₺17,17/kg | 12 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,11/kg | ₺14,11/kgmin–maks orta noktası | ₺14,11/kg | 12 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,14/kg | ₺16,56/kg | ₺19,68/kg | 09 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,00/kg | ₺14,00/kgmin–maks orta noktası | ₺14,00/kg | 09 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺16,01/kg | ₺16,20/kgmin–maks orta noktası | ₺16,41/kg | 08 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 08 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,91/kg | ₺13,94/kg | ₺14,06/kg | 08 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,81/kg | ₺15,92/kg | ₺16,00/kg | 07 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,92/kg | ₺13,95/kg | ₺14,00/kg | 07 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,50/kg | ₺16,48/kg | ₺19,29/kg | 06 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺28,91/kg | ₺31,12/kg | ₺32,50/kg | 06 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,94/kg | ₺13,94/kgmin–maks orta noktası | ₺13,94/kg | 06 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,42/kg | ₺16,82/kg | ₺19,58/kg | 05 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,94/kg | ₺14,01/kgmin–maks orta noktası | ₺14,09/kg | 05 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,00/kg | ₺16,79/kg | ₺19,35/kg | 01 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺32,50/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺32,50/kg | 01 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,16/kg | ₺14,16/kgmin–maks orta noktası | ₺14,16/kg | 01 Eki 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,49/kg | ₺15,49/kgmin–maks orta noktası | ₺15,49/kg | 30 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,71/kg | ₺13,83/kgmin–maks orta noktası | ₺13,97/kg | 29 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,94/kg | ₺14,00/kg | ₺14,04/kg | 29 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺26,00/kg | ₺26,00/kgmin–maks orta noktası | ₺26,00/kg | 29 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,17/kg | ₺16,43/kg | ₺18,88/kg | 28 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺26,61/kg | ₺26,61/kg | ₺26,62/kg | 28 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,31/kg | ₺14,34/kg | ₺14,41/kg | 28 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺23,00/kg | ₺24,67/kg | ₺28,00/kg | 28 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺16,21/kg | ₺16,35/kg | ₺16,93/kg | 25 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺31,90/kg | ₺31,90/kgmin–maks orta noktası | ₺31,90/kg | 25 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺29,16/kg | ₺29,16/kgmin–maks orta noktası | ₺29,16/kg | 25 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,29/kg | ₺16,06/kg | ₺18,02/kg | 24 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺28,82/kg | ₺28,92/kgmin–maks orta noktası | ₺29,01/kg | 24 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,99/kg | ₺15,79/kg | ₺18,91/kg | 23 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,25/kg | ₺14,25/kgmin–maks orta noktası | ₺14,25/kg | 23 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺27,50/kg | ₺29,22/kg | ₺30,78/kg | 23 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,97/kg | ₺15,65/kg | ₺18,68/kg | 22 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺30,47/kg | ₺30,47/kgmin–maks orta noktası | ₺30,47/kg | 22 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,70/kg | ₺13,80/kgmin–maks orta noktası | ₺13,90/kg | 22 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺28,00/kg | ₺29,28/kg | ₺31,60/kg | 22 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,51/kg | ₺15,20/kg | ₺18,33/kg | 21 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,82/kg | ₺13,85/kg | ₺13,91/kg | 21 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺28,70/kg | ₺29,95/kg | ₺31,03/kg | 21 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺15,00/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 18 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,58/kg | ₺13,96/kg | ₺14,13/kg | 18 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺30,13/kg | ₺30,13/kgmin–maks orta noktası | ₺30,13/kg | 18 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,60/kg | ₺14,96/kg | ₺18,64/kg | 17 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,10/kg | ₺14,10/kgmin–maks orta noktası | ₺14,10/kg | 17 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,03/kg | ₺15,40/kg | ₺18,69/kg | 15 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,78/kg | ₺13,79/kg | ₺13,86/kg | 15 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺32,20/kg | ₺32,68/kg | ₺33,63/kg | 15 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺14,90/kg | ₺14,93/kgmin–maks orta noktası | ₺14,96/kg | 14 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺30,00/kg | ₺31,11/kg | ₺35,15/kg | 14 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,19/kg | ₺13,20/kgmin–maks orta noktası | ₺13,21/kg | 14 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺33,99/kg | ₺34,17/kg | ₺35,00/kg | 14 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,41/kg | ₺14,82/kg | ₺17,52/kg | 11 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺32,16/kg | ₺32,34/kgmin–maks orta noktası | ₺32,51/kg | 11 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺13,67/kg | ₺13,72/kg | ₺13,75/kg | 11 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir | |
| ₺34,44/kg | ₺35,10/kg | ₺35,78/kg | 11 Eyl 2026 | Sungurlu Ticaret BorsasıDoğrulanabilir |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Veriler resmî fiyat bültenlerinden otomatik alınır; tarih ve birim her kayıtta korunur.
Sungurlu Ticaret Borsası fiyatları bugün ne durumda?
Sungurlu Ticaret Borsası, Çorum ilinde hububat, bakliyat ve canlı hayvan işlemlerinin tescil edildiği ticaret borsasıdır. 13 Kasım 2026 tarihli son listede 5 ürün kapsanıyor. Örneğin öne çıkan değişimler: Ayçiçeği %11,5 düştü; Buğday %11,3 yükseldi; Nohut %2,9 yükseldi. Fiyatlar kaynağın resmî yayın takvimine göre güncellenir ve her kayıt tarihiyle birlikte veri tablosunda gösterilir. Borsa fiyatı tescil edilmiş işlem fiyatıdır; ürün sınıfı ve satış şekli farklı satırlar aynı fiyat gibi yorumlanmamalıdır. Tablodaki en düşük ve en yüksek fiyat, aynı gün farklı kalite ve ambalajda işlem gören partilerin aralığını gösterir. Aynı ürünü başka bir şehirle kıyaslarken birim, kalite sınıfı ve kayıt tarihinin aynı olduğuna dikkat edin. Kaynak o gün liste yayımlamadıysa sayfa son yayımlanan listeyi tarihiyle birlikte gösterir. Ürün adına tıklayarak o ürünün Türkiye geneli fiyat geçmişine ve diğer kaynaklardaki kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Son listedeki her ürün aşağıdaki tabloda en düşük ve en yüksek fiyatıyla, birimi ve kayıt tarihiyle birlikte yer alır.
Sungurlu Ticaret Borsası nedir, hangi ürünler satılır?
Sungurlu Ticaret Borsası, Çorum bölgesindeki tarımsal emtia işlemlerine ait tarihli bülten ve fiyat kayıtlarını yayımlar. Bu sayfa kaynaktan alınan son ürün, birim ve fiyat aralıklarını arşiv sırasıyla gösterir. Kapsama alanı: Tablodaki değerler yalnızca Sungurlu Ticaret Borsası kaynağının yayımladığı kayıtları temsil eder; başka şehir veya borsaların fiyatlarıyla birleştirilmez. Öne çıkan ürünler: Ürün adı, kalite veya çeşit açıklaması, işlem birimi ve kayıt tarihi birlikte değerlendirilmelidir; ton, kilogram ve adet birimleri doğrudan kıyaslanmaz. Verilerimize göre 13 Kasım 2026 tarihli son listede 5 ürün yer aldı. Örneğin son iki yayın arasında en çok değişen ürünler Ayçiçeği, Buğday, Nohut oldu. Veriler ticaret borsasının resmî fiyat bülteninden, yayın takvimine göre otomatik alınır. Son listedeki her ürün yukarıdaki tabloda en düşük ve en yüksek fiyatıyla birlikte yer alır. Borsa fiyatı tescil edilmiş işlem fiyatıdır; ürün sınıfı ve satış şekli farklı satırlar aynı fiyat gibi okunmamalıdır.
Çorum Borsa Fiyatları: Sık Sorulan Sorular
Çorum borsa fiyatları bugün ne kadar?
13 Kasım 2026 tarihli son listede 5 ürün var; ürün bazında fiyatlar tablodadır.
Çorum borsa fiyatları ne zaman güncellenir?
Sungurlu Ticaret Borsası listeyi yayımladığı gün otomatik alınır; yayın olmayan günde son liste kalır.
Çorum borsa listesinde kaç ürün var?
13 Kasım 2026 tarihli listede 5 ayrı ürün var; sayı günlük bültene göre değişir.
Çorum borsa listesindeki en düşük orta fiyat hangi üründe?
13 Kasım 2026 listesinde Arpa 14,34 TL/kg; farklı ürün ve birimler doğrudan kıyaslanamaz.
Çorum borsa listesinin son iki yayın gününde hangi ürün değişti?
Ayçiçeği için iki yayın günü arasında fiyat düştü; kayıt tarihlerini tabloda kontrol edin.
Borsa fiyatı ile market fiyatı neden farklı?
Borsa fiyatı tescilli toptan işlem fiyatıdır; raf fiyatına işleme, nakliye ve perakende kârı eklenir.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
