₺26,36
/kg
- Min
- ₺25,00
- Ortalama
- ₺26,36
- Maks
- ₺28,50

Güncel borsa fiyatı
hububat · kilogram
Borsa karşılaştırması
1 borsa kaynağının doğrulanmış son kaydı
tarihli verilere göre Bulgur (Köftelik) Türkiye ortalama ticaret borsası fiyatı 26,36 TL/kg; en düşük 25 TL, en yüksek 28,5 TL. Örneklem 1 ticaret borsasından oluşuyor. Bu değer borsa bültenindeki tarihli piyasa kaydıdır; toptancı hal, perakende raf veya doğrudan satış teklifi değildir. Farklı kalite, sınıf ve işlem tipleri tek bir fiyat gibi yorumlanmamalıdır.
Bulgur (Köftelik) fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Bulgur (Köftelik) fiyatları ticaret borsası bültenlerinde ürün sınıfı, satış tipi, birim ve tarihle birlikte yayımlanır. Aynı ürün adını taşıyan farklı sınıflar tek seri gibi yorumlanmamalıdır.
Ana fiyat özeti yalnız ticaret borsası kayıtlarından hesaplanır. Varsa TMO veya diğer resmî alım kayıtları aşağıda ayrı tabloda gösterilir; borsa ve resmî fiyat serileri birleştirilmez. Veri kaynağı: Ticaret borsaları, TMO ve ilgili resmî kurum duyuruları.
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺26,36
/kg
₺26,24
/kg
₺26,00
/kg
₺25,21
/kg
₺25,65
/kg
₺25,53
/kg
₺25,50
/kg
₺26,50
/kg
₺24,62
/kg
₺25,50
/kg
₺24,52
/kg
₺25,50
/kg
₺24,50
/kg
₺24,43
/kg
₺23,50
/kg
₺24,33
/kg
₺26,00
/kg
₺23,72
/kg
₺22,99
/kg
₺23,54
/kg
₺25,82
/kg
₺23,63
/kg
₺22,71
/kg
₺23,22
/kg
₺21,95
/kg
₺23,15
/kg
₺23,05
/kg
₺23,05
/kg
₺23,07
/kg
₺21,47
/kg
₺22,88
/kg
₺21,00
/kg
₺21,85
/kg
₺21,70
/kg
₺21,06
/kg
₺21,21
/kg
₺20,17
/kg
₺21,08
/kg
₺20,53
/kg
₺20,00
/kg
₺21,42
/kg
₺21,00
/kg
₺20,00
/kg
₺21,25
/kg
₺20,63
/kg
₺20,67
/kg
₺20,00
/kg
₺21,34
/kg
₺22,25
/kg
₺20,00
/kg
₺20,55
/kg
₺17,98
/kg
₺18,54
/kg
₺23,00
/kg
₺17,43
/kg
₺17,88
/kg
₺18,55
/kg
₺17,26
/kg
₺16,40
/kg
₺16,78
/kg
₺16,99
/kg
₺17,23
/kg
₺16,30
/kg
₺17,50
/kg
₺16,95
/kg
₺16,45
/kg
₺16,74
/kg
₺16,45
/kg
₺15,90
/kg
₺16,27
/kg
₺17,83
/kg
₺15,86
/kg
₺15,80
/kg
₺17,13
/kg
₺14,50
/kg
₺15,67
/kg
₺16,99
/kg
₺19,50
/kg
₺16,66
/kg
₺15,72
/kg
₺15,85
/kg
₺17,04
/kg
₺16,61
/kg
₺14,63
/kg
₺15,84
/kg
₺17,51
/kg
₺16,02
/kg
₺16,54
/kg
₺17,46
/kg
₺15,99
/kg
₺17,09
/kg
₺17,08
/kg
₺19,48
/kg
₺15,97
/kg
₺16,55
/kg
₺17,00
/kg
₺15,41
/kg
₺14,85
/kg
₺16,12
/kg
₺16,38
/kg
| Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,00/kg | ₺26,36/kg | ₺28,50/kg | 24 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,00/kg | ₺26,24/kg | ₺29,50/kg | 10 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | 04 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,00/kg | ₺25,21/kg | ₺29,00/kg | 10 Ağu 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,50/kg | ₺25,65/kg | ₺26,00/kg | 03 Ağu 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,00/kg | ₺25,53/kg | ₺30,00/kg | 22 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,50/kg | ₺25,50/kg | ₺25,50/kg | 10 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,00/kg | ₺26,50/kg | ₺30,00/kg | 09 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺23,00/kg | ₺24,62/kg | ₺27,50/kg | 24 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,50/kg | ₺25,50/kg | ₺25,50/kg | 19 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,00/kg | ₺24,52/kg | ₺28,00/kg | 02 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,50/kg | ₺25,50/kg | ₺25,50/kg | 21 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,50/kg | ₺24,50/kg | ₺28,00/kg | 18 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,50/kg | ₺24,43/kg | ₺28,00/kg | 07 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺23,50/kg | ₺23,50/kg | ₺23,50/kg | 28 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺23,50/kg | ₺24,33/kg | ₺25,00/kg | 24 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | 01 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,50/kg | ₺23,72/kg | ₺25,00/kg | 25 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,00/kg | ₺22,99/kg | ₺23,50/kg | 13 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,00/kg | ₺23,54/kg | ₺25,00/kg | 10 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺25,38/kg | ₺25,82/kg | ₺26,00/kg | 02 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,50/kg | ₺23,63/kg | ₺25,00/kg | 23 Şub 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,00/kg | ₺22,71/kg | ₺23,00/kg | 19 Şub 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,00/kg | ₺23,22/kg | ₺24,30/kg | 27 Oca 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,00/kg | ₺21,95/kg | ₺22,00/kg | 26 Oca 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,00/kg | ₺23,15/kg | ₺25,00/kg | 09 Oca 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺23,05/kg | ₺24,80/kg | 09 Ara 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺22,50/kg | ₺23,05/kg | ₺24,60/kg | 26 Kas 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,00/kg | ₺23,07/kg | ₺24,50/kg | 10 Kas 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,50/kg | ₺21,47/kg | ₺23,00/kg | 06 Kas 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,50/kg | ₺22,88/kg | ₺25,00/kg | 23 Eki 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,00/kg | ₺21,00/kg | ₺21,00/kg | 13 Eki 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺21,85/kg | ₺25,00/kg | 09 Eki 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,50/kg | ₺21,70/kg | ₺23,00/kg | 30 Eyl 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,50/kg | ₺21,06/kg | ₺24,50/kg | 10 Eyl 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺21,21/kg | ₺24,50/kg | 11 Ağu 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,17/kg | ₺21,00/kg | 21 Tem 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺21,08/kg | ₺21,73/kg | 10 Tem 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,53/kg | ₺22,00/kg | 26 Haz 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | 25 Haz 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,50/kg | ₺21,42/kg | ₺22,00/kg | 18 Haz 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,00/kg | ₺21,00/kg | ₺21,00/kg | 12 Haz 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | 29 May 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,00/kg | ₺21,25/kg | ₺22,00/kg | 27 May 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,63/kg | ₺22,00/kg | 09 May 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,67/kg | ₺23,00/kg | 24 Nis 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | 21 Nis 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,50/kg | ₺21,34/kg | ₺24,00/kg | 11 Nis 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺21,78/kg | ₺22,25/kg | ₺23,76/kg | 10 Nis 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | 09 Nis 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺20,15/kg | ₺20,55/kg | ₺22,43/kg | 28 Şub 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺17,00/kg | ₺17,98/kg | ₺19,80/kg | 25 Şub 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺17,00/kg | ₺18,54/kg | ₺20,00/kg | 12 Şub 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺23,00/kg | ₺23,00/kg | ₺23,00/kg | 07 Şub 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,42/kg | ₺17,43/kg | ₺19,80/kg | 05 Şub 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺17,00/kg | ₺17,88/kg | ₺18,50/kg | 16 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,56/kg | ₺18,55/kg | ₺20,00/kg | 14 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺13,75/kg | ₺17,26/kg | ₺19,60/kg | 08 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,40/kg | ₺16,40/kg | ₺16,40/kg | 02 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,50/kg | ₺16,78/kg | ₺17,00/kg | 31 Ara 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,00/kg | ₺16,99/kg | ₺18,35/kg | 24 Ara 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,46/kg | ₺17,23/kg | ₺20,00/kg | 23 Ara 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,50/kg | ₺16,30/kg | ₺18,80/kg | 19 Ara 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺17,50/kg | ₺17,50/kg | ₺17,50/kg | 29 Kas 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,50/kg | ₺16,95/kg | ₺18,00/kg | 26 Kas 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,00/kg | ₺16,45/kg | ₺17,00/kg | 19 Kas 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,50/kg | ₺16,74/kg | ₺20,00/kg | 08 Kas 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,00/kg | ₺16,45/kg | ₺19,00/kg | 25 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,50/kg | ₺15,90/kg | ₺18,00/kg | 21 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,50/kg | ₺16,27/kg | ₺19,00/kg | 07 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺17,00/kg | ₺17,83/kg | ₺18,00/kg | 02 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,00/kg | ₺15,86/kg | ₺18,00/kg | 27 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,46/kg | ₺15,80/kg | ₺19,50/kg | 18 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,32/kg | ₺17,13/kg | ₺18,00/kg | 12 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,50/kg | ₺14,50/kg | ₺14,50/kg | 11 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,00/kg | ₺15,67/kg | ₺17,50/kg | 09 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,99/kg | ₺16,99/kg | ₺16,99/kg | 03 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺19,50/kg | ₺19,50/kg | ₺19,50/kg | 29 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,32/kg | ₺16,66/kg | ₺18,00/kg | 26 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,00/kg | ₺15,72/kg | ₺16,10/kg | 22 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,00/kg | ₺15,85/kg | ₺19,00/kg | 08 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,32/kg | ₺17,04/kg | ₺18,00/kg | 07 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,00/kg | ₺16,61/kg | ₺17,50/kg | 02 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,52/kg | ₺14,63/kg | ₺15,50/kg | 01 Ağu 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,84/kg | ₺15,84/kg | ₺15,84/kg | 30 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,32/kg | ₺17,51/kg | ₺18,60/kg | 24 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,00/kg | ₺16,02/kg | ₺19,50/kg | 22 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,00/kg | ₺16,54/kg | ₺17,50/kg | 10 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺17,00/kg | ₺17,46/kg | ₺17,50/kg | 03 Tem 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,50/kg | ₺15,99/kg | ₺20,00/kg | 28 Haz 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,50/kg | ₺17,09/kg | ₺17,50/kg | 26 Haz 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺16,75/kg | ₺17,08/kg | ₺18,60/kg | 14 Haz 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺18,60/kg | ₺19,48/kg | ₺19,95/kg | 30 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,00/kg | ₺15,97/kg | ₺20,00/kg | 24 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,00/kg | ₺16,55/kg | ₺17,50/kg | 14 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺17,00/kg | ₺17,00/kg | ₺17,00/kg | 08 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,00/kg | ₺15,41/kg | ₺20,00/kg | 07 May 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺14,50/kg | ₺14,85/kg | ₺17,50/kg | 25 Nis 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺13,50/kg | ₺16,12/kg | ₺17,50/kg | 24 Nis 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺15,00/kg | ₺16,38/kg | ₺17,00/kg | 04 Nis 2024 |
Bulgur (Köftelik) için son ticaret borsası kayıtlarının ortalaması 26,36 TL/kg (en düşük 25 TL, en yüksek 28,5 TL). Bu değer tarihli borsa bültenlerinden gelir; toptancı hal, perakende raf veya satış teklifi değildir.
Bulgur (Köftelik) borsa fiyatı; ürün veya karkas sınıfı, kalite, işlem tipi, birim ve bölgesel arz-talebe göre değişir.
Bulgur (Köftelik) fiyatları, ürünü bülteninde yayımlayan ticaret borsalarına göre listelenir. Kaynak, tarih, birim ve ürün sınıfını eşleştirmeden iki borsa kaydı doğrudan karşılaştırılmamalıdır.
Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Bulgur (Köftelik) fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/bulgur-koftelik) ücretsiz olarak erişilebilir.
Veriler kaynakların resmi yayın takvimine göre otomatik alınır. Bu ürün için son doğrulanmış kayıt 24 Eylül 2026 tarihlidir.
Verilerimiz HepsiHal tarafından kendi veri toplama altyapımızla derlenir. Kaynak: Gaziantep Ticaret Borsası Günlük Fiyatları. Bu sayfada 1 borsa kaydı, son kayıt 24 Eylül 2026; her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır, elle fiyat girilmez.
Hatalı gördüğünüz bir kaydı bildirin: birincil kaynak ve ETL çalışma kaydıyla karşılaştırılır, doğrulanamayan satır yayından çıkarılır. Çıkarılan satır silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır.
Metodoloji · Veri kaynağı politikası · Gizlilik ve KVKK · veri CC BY 4.0 ile serbestçe alıntılanabilir.
En yeni kayıtlar önce; kaynak ve tazelik her satırda gösterilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî borsa kayıtlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver