₺703,72
/kg
- Min
- ₺680,00
- Orta fiyat
- ₺703,72
- Maks
- ₺740,00

Güncel borsa fiyatı
et · kilogram
Son güncelleme: · 1 borsa
Borsa karşılaştırması
1 borsa kaynağının doğrulanmış son kaydı
tarihli izlenen ticaret borsası kayıtlarında Kuzu Karkas (Et) orta fiyatı 703,72 TL/kg; en düşük 680 TL, en yüksek 740 TL. Örneklem 1 ticaret borsasından oluşuyor. Bu değer borsa bültenindeki tarihli piyasa kaydıdır; toptancı hal, perakende raf veya doğrudan satış teklifi değildir. Farklı kalite, sınıf ve işlem tipleri tek bir fiyat gibi yorumlanmamalıdır.
Kuzu Karkas (Et) fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Kuzu karkas, kesim sonrası bütün kuzu gövdesidir; küçükbaş kırmızı et ticaretinin toptan birimi olup TL/kg karkas üzerinden işlem görür. Kuzu karkas fiyatını canlı kuzu fiyatı, karkas randımanı, Kurban Bayramı talebi, kesim maliyeti ve perakende kuzu eti talebi belirler. Talep Kurban Bayramı ve kış aylarında artar; kuzulama mevsimi arzı ilkbaharda artırır. Örneğin verilerimize göre 11 Kasım 2026 tarihli listelerde Kuzu Karkas (Et) 1 borsada işlem gördü. Fiyatlar ticaret borsası bültenlerinden derlenir; her kayıt kaynağı ve tarihiyle saklanır. Fiyat aralığı kalite sınıfı, ambalaj ve nakliye mesafesine göre aynı gün bile değişebilir.
Menşe, ürünün geldiği yer anlamına gelir; satış yapılan hal veya borsa bu bilgiyi tek başına doğrulamaz. Küçükbaş kesiminin yoğun olduğu İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başlıca bölgelerdir. Karkas ağırlığı, yağlanma, et rengi ve yaş (süt kuzusu/ot kuzusu) kaliteyi belirler. Kuzu karkas; pirzola, kol, but, gerdan ve kıymalık olarak parçalanır. Örneğin aynı gün farklı kalite sınıfındaki partiler farklı fiyattan satılabilir. Bu sayfadaki fiyat geçmişi 2021 yılına uzanır; kayıtlar her gün yayımlanmış olmak zorunda değildir. Tabloda en düşük ve en yüksek fiyat bu yüzden ayrı gösterilir. Toptan alımda ürünü ambalajı, menşei ve kalite sınıfıyla birlikte değerlendirin. Borsa işlem fiyatı, resmî alım ve perakende raf fiyatından ayrı değerlendirilir.
Ana fiyat yalnız borsa kayıtlarından hesaplanır; TMO ve resmî alım fiyatları ayrı tabloda gösterilir.
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺703,72
/kg
₺757,80
/kg
₺724,72
/kg
₺634,04
/kg
₺688,09
/kg
₺777,30
/kg
₺645,00
/kg
min–maks orta noktası
₺651,05
/kg
₺700,00
/kg
min–maks orta noktası
₺702,40
/kg
₺839,89
/kg
min–maks orta noktası
₺700,42
/kg
₺762,73
/kg
₺615,30
/kg
₺759,22
/kg
₺708,61
/kg
₺570,35
/kg
₺783,45
/kg
₺700,00
/kg
min–maks orta noktası
₺758,19
/kg
₺700,00
/kg
min–maks orta noktası
₺770,00
/kg
min–maks orta noktası
₺768,35
/kg
₺789,92
/kg
₺760,00
/kg
min–maks orta noktası
₺770,64
/kg
₺755,48
/kg
₺567,78
/kg
₺740,70
/kg
₺702,29
/kg
₺620,00
/kg
min–maks orta noktası
₺700,00
/kg
min–maks orta noktası
₺752,04
/kg
₺762,45
/kg
₺749,16
/kg
₺774,94
/kg
₺761,64
/kg
₺760,10
/kg
₺766,07
/kg
₺740,00
/kg
min–maks orta noktası
₺765,87
/kg
₺620,00
/kg
min–maks orta noktası
₺783,37
/kg
₺767,27
/kg
₺743,17
/kg
₺784,28
/kg
₺731,97
/kg
₺750,00
/kg
min–maks orta noktası
₺650,00
/kg
min–maks orta noktası
₺756,59
/kg
min–maks orta noktası
₺686,97
/kg
₺757,70
/kg
₺732,25
/kg
₺705,00
/kg
min–maks orta noktası
₺734,62
/kg
₺783,51
/kg
₺634,17
/kg
₺650,00
/kg
min–maks orta noktası
₺747,88
/kg
₺650,00
/kg
min–maks orta noktası
₺740,00
/kg
min–maks orta noktası
₺749,12
/kg
₺682,79
/kg
₺777,14
/kg
₺777,92
/kg
₺641,32
/kg
₺685,00
/kg
min–maks orta noktası
₺730,00
/kg
min–maks orta noktası
₺654,16
/kg
₺687,74
/kg
min–maks orta noktası
₺650,09
/kg
₺726,53
/kg
₺695,01
/kg
₺652,21
/kg
₺730,00
/kg
min–maks orta noktası
₺620,00
/kg
min–maks orta noktası
₺742,86
/kg
₺607,23
/kg
₺716,78
/kg
₺656,71
/kg
₺564,97
/kg
₺614,34
/kg
₺744,14
/kg
₺670,00
/kg
min–maks orta noktası
₺711,42
/kg
₺677,83
/kg
₺609,90
/kg
₺700,12
/kg
₺698,08
/kg
₺650,04
/kg
min–maks orta noktası
₺690,85
/kg
₺720,85
/kg
₺701,25
/kg
₺709,78
/kg
₺716,35
/kg
₺620,01
/kg
₺595,00
/kg
min–maks orta noktası
₺702,72
/kg
₺550,00
/kg
min–maks orta noktası
₺700,00
/kg
min–maks orta noktası
| Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺680,00/kg | ₺703,72/kg | ₺740,00/kg | 11 Kas 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺757,80/kg | ₺820,00/kg | 09 Kas 2026 | Ankara Ticaret BorsasıDoğrulanabilir |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺720,07/kg | ₺724,72/kg | ₺740,26/kg | 09 Kas 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺500,00/kg | ₺634,04/kg | ₺650,00/kg | 06 Kas 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺680,78/kg | ₺688,09/kg | ₺690,00/kg | 05 Kas 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺777,30/kg | ₺800,00/kg | 04 Kas 2026 | Ankara Ticaret BorsasıDoğrulanabilir |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺645,00/kg | ₺645,00/kgmin–maks orta noktası | ₺645,00/kg | 03 Kas 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺650,00/kg | ₺651,05/kg | ₺660,00/kg | 02 Kas 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 26 Eki 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺702,40/kg | ₺720,00/kg | 22 Eki 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺839,89/kg | ₺839,89/kgmin–maks orta noktası | ₺839,89/kg | 15 Eki 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺700,42/kg | ₺710,00/kg | 08 Eki 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺760,00/kg | ₺762,73/kg | ₺780,00/kg | 07 Eki 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺600,00/kg | ₺615,30/kg | ₺650,00/kg | 06 Eki 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺759,22/kg | ₺800,00/kg | 05 Eki 2026 | Ankara Ticaret BorsasıDoğrulanabilir |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺708,61/kg | ₺715,00/kg | 05 Eki 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺535,00/kg | ₺570,35/kg | ₺658,20/kg | 05 Eki 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺783,45/kg | ₺800,00/kg | 02 Eki 2026 | Ankara Ticaret BorsasıDoğrulanabilir |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 02 Eki 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺744,58/kg | ₺758,19/kg | ₺785,79/kg | 01 Eki 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 28 Eyl 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺770,00/kg | ₺770,00/kgmin–maks orta noktası | ₺770,00/kg | 28 Eyl 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺768,35/kg | ₺810,00/kg | 21 Eyl 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺789,92/kg | ₺810,00/kg | 18 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺760,00/kg | ₺760,00/kgmin–maks orta noktası | ₺760,00/kg | 17 Eyl 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺770,64/kg | ₺800,00/kg | 14 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺722,00/kg | ₺755,48/kg | ₺770,00/kg | 11 Eyl 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺520,50/kg | ₺567,78/kg | ₺650,00/kg | 09 Eyl 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺725,00/kg | ₺740,70/kg | ₺800,00/kg | 07 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺702,29/kg | ₺720,00/kg | 07 Eyl 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺620,00/kg | ₺620,00/kgmin–maks orta noktası | ₺620,00/kg | 07 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 04 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺725,00/kg | ₺752,04/kg | ₺802,78/kg | 03 Eyl 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺740,00/kg | ₺762,45/kg | ₺776,78/kg | 01 Eyl 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺749,16/kg | ₺850,00/kg | 31 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺725,00/kg | ₺774,94/kg | ₺800,00/kg | 28 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺761,64/kg | ₺800,00/kg | 26 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺715,00/kg | ₺760,10/kg | ₺800,00/kg | 24 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺766,07/kg | ₺795,00/kg | 17 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺740,00/kg | ₺740,00/kgmin–maks orta noktası | ₺740,00/kg | 14 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺765,87/kg | ₺800,00/kg | 10 Ağu 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺620,00/kg | ₺620,00/kgmin–maks orta noktası | ₺620,00/kg | 10 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺783,37/kg | ₺800,00/kg | 05 Ağu 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺760,00/kg | ₺767,27/kg | ₺782,27/kg | 05 Ağu 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺530,00/kg | ₺743,17/kg | ₺769,90/kg | 05 Ağu 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺778,47/kg | ₺784,28/kg | ₺793,63/kg | 04 Ağu 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺731,97/kg | ₺740,00/kg | 03 Ağu 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺750,00/kg | ₺750,00/kgmin–maks orta noktası | ₺750,00/kg | 29 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺650,00/kg | ₺650,00/kgmin–maks orta noktası | ₺650,00/kg | 24 Tem 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺756,59/kg | ₺756,59/kgmin–maks orta noktası | ₺756,59/kg | 22 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺660,00/kg | ₺686,97/kg | ₺700,00/kg | 22 Tem 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00/kg | ₺757,70/kg | ₺790,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺675,00/kg | ₺732,25/kg | ₺760,00/kg | 13 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺705,00/kg | ₺705,00/kgmin–maks orta noktası | ₺705,00/kg | 13 Tem 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00/kg | ₺734,62/kg | ₺760,00/kg | 10 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺780,60/kg | ₺783,51/kg | ₺785,79/kg | 10 Tem 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺540,00/kg | ₺634,17/kg | ₺650,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺650,00/kg | ₺650,00/kgmin–maks orta noktası | ₺650,00/kg | 02 Tem 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00/kg | ₺747,88/kg | ₺760,00/kg | 29 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺650,00/kg | ₺650,00/kgmin–maks orta noktası | ₺650,00/kg | 26 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺740,00/kg | ₺740,00/kgmin–maks orta noktası | ₺740,00/kg | 25 Haz 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺749,12/kg | ₺790,00/kg | 22 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺675,00/kg | ₺682,79/kg | ₺710,00/kg | 18 Haz 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺777,14/kg | ₺800,00/kg | 17 Haz 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺740,00/kg | ₺777,92/kg | ₺800,00/kg | 15 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺635,00/kg | ₺641,32/kg | ₺670,00/kg | 12 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺685,00/kg | ₺685,00/kgmin–maks orta noktası | ₺685,00/kg | 11 Haz 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺730,00/kgmin–maks orta noktası | ₺730,00/kg | 10 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺648,00/kg | ₺654,16/kg | ₺665,00/kg | 05 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺687,74/kg | ₺687,74/kgmin–maks orta noktası | ₺687,74/kg | 03 Haz 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺650,00/kg | ₺650,09/kg | ₺651,38/kg | 02 Haz 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00/kg | ₺726,53/kg | ₺730,00/kg | 01 Haz 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺690,00/kg | ₺695,01/kg | ₺700,00/kg | 22 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺635,00/kg | ₺652,21/kg | ₺680,00/kg | 21 May 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺730,00/kgmin–maks orta noktası | ₺730,00/kg | 20 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺620,00/kg | ₺620,00/kgmin–maks orta noktası | ₺620,00/kg | 20 May 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺720,00/kg | ₺742,86/kg | ₺750,00/kg | 11 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺600,00/kg | ₺607,23/kg | ₺630,00/kg | 08 May 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺680,00/kg | ₺716,78/kg | ₺750,00/kg | 06 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺650,00/kg | ₺656,71/kg | ₺680,00/kg | 06 May 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺477,00/kg | ₺564,97/kg | ₺650,00/kg | 06 May 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺600,00/kg | ₺614,34/kg | ₺620,05/kg | 05 May 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺730,00/kg | ₺744,14/kg | ₺750,00/kg | 04 May 2026 | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺670,00/kg | ₺670,00/kgmin–maks orta noktası | ₺670,00/kg | 04 May 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺710,00/kg | ₺711,42/kg | ₺750,00/kg | 29 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺665,00/kg | ₺677,83/kg | ₺700,00/kg | 28 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺600,00/kg | ₺609,90/kg | ₺630,00/kg | 24 Nis 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00/kg | ₺700,12/kg | ₺710,00/kg | 22 Nis 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺670,00/kg | ₺698,08/kg | ₺720,00/kg | 20 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺650,04/kg | ₺650,04/kgmin–maks orta noktası | ₺650,04/kg | 20 Nis 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺680,00/kg | ₺690,85/kg | ₺720,00/kg | 15 Nis 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺680,00/kg | ₺720,85/kg | ₺725,00/kg | 13 Nis 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺680,00/kg | ₺701,25/kg | ₺730,00/kg | 10 Nis 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺680,00/kg | ₺709,78/kg | ₺720,00/kg | 06 Nis 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00/kg | ₺716,35/kg | ₺735,00/kg | 03 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺600,00/kg | ₺620,01/kg | ₺630,00/kg | 01 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺595,00/kg | ₺595,00/kgmin–maks orta noktası | ₺595,00/kg | 31 Mar 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺675,00/kg | ₺702,72/kg | ₺730,00/kg | 30 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺550,00/kg | ₺550,00/kgmin–maks orta noktası | ₺550,00/kg | 30 Mar 2026 | |
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 27 Mar 2026 |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Bu sayfadaki fiyatlar, Gaziantep Ticaret Borsası Günlük Fiyatları kaynağından otomatik derlenen birinci el veridir. Derleme HepsiHal veri toplama altyapısıyla yapılır; elle fiyat girilmez. Sayfada 1 borsa kaydı var, son kayıt 11 Kasım 2026. Her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır. Yerel kayıt ile Türkiye ortalaması hiçbir zaman birbirinin yerine kullanılmaz. Hatalı gördüğünüz kaydı bildirin; kayıt birincil kaynak ve veri toplama günlüğüyle karşılaştırılır. Örneğin kaynak listesiyle eşleşmeyen bir fiyat doğrulanamazsa yayından çıkarılır ama silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır. Aykırı fiyatlar yayından önce karantinaya alınır ve otomatik incelemeye düşer. Ortalama yayımlamayan kaynaklarda en düşük ve en yüksek fiyatın orta noktası ayrıca işaretlenir. Veri Creative Commons Atıf (CC BY) lisansıyla kaynak gösterilerek alıntılanabilir. Kaynakların tam listesi ve hesaplama kuralları metodoloji sayfasında yayımlanır. Hafta sonu ve bayramlarda kaynak liste yayımlamazsa son iş gününün fiyatı gösterilir.
Tarihli borsa kayıtları en yeniden eskiye sıralanır; farklı çeşitler ve günler ayrı satırlarda görünebilir.
₺703,72
/kg
| Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺680,00/kg | ₺703,72/kg | ₺740,00/kg | 11 Kas 2026 |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Bugünkü orta fiyat, aynı gün liste yayımlayan hallerin orta fiyatlarının medyanıdır; her hal tek değerle sayılır, ulusal ortalama satırı sayılmaz. Verilerimize göre 11 Kasım 2026 tarihinde Kuzu Karkas (Et) için tek kaynak kaydı var: Gaziantep Ticaret Borsası 703,72 ₺/kg. Örneğin aynı gün farklı kalite sınıfındaki partiler farklı fiyattan satılabilir; tablo bu yüzden her kaynağı ayrı gösterir. Tabloda her kaynağın son fiyatı, kayıt tarihi ve birimiyle birlikte ayrı satırda gösterilir. En ucuz borsa her gün değişebilir; karar vermeden önce kayıt tarihinin bugüne ait olduğunu kontrol edin. Aynı ürünün farklı çeşitleri ayrı satırlarda yayımlanabilir; karşılaştırmayı aynı birim ve çeşit üzerinden yapın. Toptan fiyat, market raf fiyatı ya da üreticiye bahçede ödenen fiyat değildir. Fiyatlar resmî kaynakların günlük listelerinden otomatik derlenir ve aynı yöntemle güncellenir. Ürün adına tıklayarak beş yıllık fiyat geçmişine, şehir bağlantılarıyla da o şehrin tüm kayıtlarına ulaşabilirsiniz.
Üstteki Türkiye fiyatı, aynı birimdeki son borsa kayıtlarının orta fiyatlarından, her kaynak tek değerle sayılarak alınan ortancadır (medyan); perakende satış fiyatı değildir. Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Satırdaki min–maks aralığı ve birim esastır; orta nokta işlem hacmine göre ağırlıklandırılmış satış ortalaması değildir.
Haftalık fiyat hareketleri ve şehir farkları e-postanıza gelsin.
E-posta adresinizin işlenmesine ilişkin KVKK Aydınlatma Metni.
Kuzu Karkas (Et) son borsa kayıtlarında orta fiyat 703,72 TL/kg; en düşük 680, en yüksek 740 TL.
Ürün sınıfı, kalite, işlem tipi, birim ve bölgesel arz-talep borsa fiyatını değiştirir.
Ürünü bülteninde yayımlayan borsalar kaynak, tarih ve sınıfla birlikte yukarıdaki tabloda listelenir.
Son yedi gün için güvenilir eşleşmiş hal serisi yok; haftalık değişim hesaplanmıyor.
Beş yıllık fiyat grafiğinde aynı mevsimlerin kayıtlarını karşılaştırın; kayıt boşlukları hasat veya fiyat tahmini sayılmaz.
Kaynakların yayın takvimine göre otomatik alınır; son doğrulanmış kayıt 11 Kasım 2026 tarihli.
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî borsa kayıtlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver