Tavuk Göğsü market fiyatı
· Perakende raf fiyatı
Tavuk Göğsü en ucuz hangi markette?
Tavuk Göğsü market fiyatı, tavuk göğsü ürününün zincir raflarındaki birim fiyatıdır ve zincirden zincire değişir. 1 Ekim 2026 itibarıyla 5 zincirde en düşük fiyat 135,00 TL/kg ile KOOP Market rafında. En yüksek fiyat 319,00 TL/kg ile ŞOK rafında; aradaki fark yüzde 136. Örneğin en ucuz kayıt "Et ve Süt Kurumu Piliç Sırtsız Göğüs 1 Kg" ürünüdür; diğer zincirlerde marka ve paket farklı olabilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir; ürün adı ve birim eşleşmesi kontrol edilir. İkinci en ucuz raf 199,00 TL/kg ile BİM zincirinde. Zincirlerin ortanca fiyatı 283,00 TL/kg; en ucuz raf bunun yüzde 52 altında. Bu karşılaştırmada fiyatı kayıtlı zincirler: KOOP Market, BİM, CarrefourSA, A101 ve ŞOK. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Aşağıdaki geçmiş tablosu son haftaların zincir ortalamasını gösterir. Tablodaki her satır zincirin o gün eşleşen kaydıdır; fiyat bir kampanya ya da kart indirimi içermez.
Tavuk Göğsü fiyatı zincir zincir
| Zincir | Eşleşen ürün | Birim fiyat | En ucuza göre | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| KOOP Market | Et ve Süt Kurumu Piliç Sırtsız Göğüs 1 Kg | 135,00 TL/kg | en ucuz | 1 Ekim 2026 |
| BİM | Tazem Piliç Bütün Göğüs 1 Kg | 199,00 TL/kg | +%47 | 1 Ekim 2026 |
| CarrefourSA | Banvit Bonfile Göğüs 1 Kg | 283,00 TL/kg | +%110 | 30 Eylül 2026 |
| A101 | Keskinoğlu Tavuk Bonfile 1 Kg | 319,00 TL/kg | +%136 | 1 Ekim 2026 |
| ŞOK | Keskinoğlu Piliç Göğüs Fileto 1 Kg | 319,00 TL/kg | +%136 | 1 Ekim 2026 |
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kampanya ve kart indirimleri tabloya yansımayabilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.
Tavuk Göğsü raf fiyatı son haftalarda nasıl değişti?
Haftalık ortalama, TL/kg. Hafta, pazartesi başlangıç tarihiyle gösterilir.
| Hafta | A101 | BİM | CarrefourSA | KOOP Market | Migros | ŞOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 | 319,00 | 199,00 | 283,00 | 135,00 | 359,93 | 319,00 |
| 21 Eylül 2026 | 319,00 | 199,00 | 256,45 | 135,00 | 359,93 | 319,00 |
| 14 Eylül 2026 | 319,00 | 199,00 | 241,45 | 135,00 | 299,90 | 319,00 |
| 7 Eylül 2026 | 255,00 | 197,33 | 241,45 | 135,00 | — | 312,33 |
| 31 Ağustos 2026 | — | 189,00 | 283,00 | — | — | 299,00 |

