ŞOK fiyatları
· Perakende raf fiyatı
ŞOK hangi ürünlerde en ucuz?
ŞOK fiyat karşılaştırması, zincirin raf fiyatını aynı ürünlerde diğer zincirlerin ortanca fiyatıyla kıyaslayan bir veri tablosudur. 2 Ekim 2026 itibarıyla ŞOK'ta 34 üründe güncel fiyat kayıtlı. En az üç zincirde fiyatı olan 34 üründen 6 tanesinde en ucuz raf ŞOK'ta. Ortalamada ŞOK fiyatları diğer zincirlerin ortancasından yüzde 1 daha pahalı. Örneğin kuru fasulye ŞOK'ta 50,63 TL/kg, diğer zincirlerin ortancası 89,90 TL/kg. Ortancanın en çok üstünde kalan ürün tavuk göğsü: 319,00 TL/kg. Aynı 34 üründen 4 tanesinde ise en pahalı raf ŞOK'ta. Ürünlerin 13 tanesinde ŞOK fiyatı diğer zincirlerin ortancasının altında. Her fiyat zincirde ürünle eşleşen kaydın birim fiyatıdır; marka, çeşit ve paket boyutu değişebilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Tablodaki sıra, ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğunu gösterir.
ŞOK ürün fiyatları
| Ürün | ŞOK | Diğerlerinin ortancası | Fark | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg | 99,00 | 119,90 | %-17 | 1/4 |
| Biber SivriTL/kg | 99,00 | 119,90 | %-17 | 1/4 |
| Kuru FasulyeTL/kg | 50,63 | 89,90 | %-44 | 1/6 |
| NarTL/kg | 89,90 | 102,43 | %-12 | 1/3 |
| NohutTL/kg | 50,63 | 62,50 | %-19 | 1/6 |
| UnTL/kg | 27,00 | 31,99 | %-16 | 1/6 |
| DomatesTL/kg | 49,00 | 49,25 | %-1 | 2/5 |
| ElmaTL/kg | 59,00 | 59,00 | %0 | 2/4 |
| HavuçTL/kg | 49,00 | 59,65 | %-18 | 2/3 |
| LimonTL/kg | 49,00 | 49,25 | %-1 | 2/5 |
| PatatesTL/kg | 35,00 | 35,00 | %0 | 2/4 |
| SütTL/L | 43,50 | 52,75 | %-18 | 2/6 |
| Üzüm ÇekirdeksizTL/kg | 49,00 | 49,00 | %0 | 2/4 |
| YoğurtTL/kg | 58,33 | 74,75 | %-22 | 2/6 |
| YumurtaTL/adet | 5,63 | 5,63 | %0 | 2/6 |
| Ayçiçek YağıTL/lt | 95,80 | 95,80 | %0 | 3/6 |
| Beyaz PeynirTL/kg | 220,00 | 235,00 | %-6 | 3/6 |
| BulgurTL/kg | 34,00 | 34,38 | %-1 | 3/6 |
| Karpuz ÇekirdeksizTL/kg | 19,50 | 15,00 | +%30 | 3/4 |
| Kavun (Kırkağaç)TL/kg | 29,90 | 26,50 | +%13 | 3/4 |
| MandalinaTL/kg | 39,00 | 37,40 | +%4 | 3/5 |
| SoğanTL/kg | 35,00 | 32,45 | +%8 | 3/5 |
| Üzüm SiyahTL/kg | 79,90 | 75,90 | +%5 | 3/4 |
| Bütün PiliçTL/kg | 135,00 | 134,43 | +%0 | 4/5 |
| Domates (Salkım)TL/kg | 89,90 | 79,90 | +%13 | 4/4 |
| MantarTL/kg | 249,67 | 212,25 | +%18 | 4/4 |
| MercimekTL/kg | 49,50 | 46,00 | +%8 | 4/6 |
| Muz YerliTL/kg | 109,00 | 99,45 | +%10 | 4/5 |
| PirinçTL/kg | 32,50 | 31,80 | +%2 | 4/6 |
| Tavuk GöğsüTL/kg | 319,00 | 241,00 | +%32 | 4/5 |
| Toz ŞekerTL/kg | 43,80 | 41,80 | +%5 | 4/6 |
| Dana KıymaTL/kg | 825,00 | 665,00 | +%24 | 5/6 |
| Dana KuşbaşıTL/kg | 997,50 | 875,00 | +%14 | 5/5 |
| SalatalıkTL/kg | 49,90 | 39,50 | +%26 | 6/6 |
- Sıra: ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğu.
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.

