Migros fiyatları
· Perakende raf fiyatı
Migros hangi ürünlerde en ucuz?
Migros fiyat karşılaştırması, zincirin raf fiyatını aynı ürünlerde diğer zincirlerin ortanca fiyatıyla kıyaslayan bir veri tablosudur. 2 Ekim 2026 itibarıyla Migros'ta 33 üründe güncel fiyat kayıtlı. En az üç zincirde fiyatı olan 32 üründen 3 tanesinde en ucuz raf Migros'ta. Ortalamada Migros fiyatları diğer zincirlerin ortancasından yüzde 20 daha pahalı. Örneğin pirinç Migros'ta 19,95 TL/kg, diğer zincirlerin ortancası 32,50 TL/kg. Ortancanın en çok üstünde kalan ürün nohut: 124,94 TL/kg. Aynı 32 üründen 19 tanesinde ise en pahalı raf Migros'ta. Ürünlerin 7 tanesinde Migros fiyatı diğer zincirlerin ortancasının altında. Her fiyat zincirde ürünle eşleşen kaydın birim fiyatıdır; marka, çeşit ve paket boyutu değişebilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Tablodaki sıra, ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğunu gösterir.
Migros ürün fiyatları
| Ürün | Migros | Diğerlerinin ortancası | Fark | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg | 41,95 | 49,25 | %-15 | 1/5 |
| PirinçTL/kg | 19,95 | 32,50 | %-39 | 1/6 |
| SalatalıkTL/kg | 36,95 | 39,90 | %-7 | 1/6 |
| Dana KıymaTL/kg | 660,00 | 697,50 | %-5 | 2/6 |
| Dana KuşbaşıTL/kg | 875,00 | 887,40 | %-1 | 2/5 |
| Domates (Pembe)TL/kg | 89,50 | 81,95 | +%9 | 2/3 |
| Kabak (Sakız)TL/kg | 62,95 | 49,90 | +%26 | 2/2 |
| Kavun (Kırkağaç)TL/kg | 26,50 | 29,90 | %-11 | 2/4 |
| Bütün PiliçTL/kg | 134,95 | 134,45 | +%0 | 3/5 |
| Domates (Salkım)TL/kg | 83,95 | 79,90 | +%5 | 3/4 |
| Elma Granny SmithTL/kg | 125,95 | 94,45 | +%33 | 3/3 |
| Muz (İthal)TL/kg | 125,95 | 114,90 | +%10 | 3/4 |
| NarTL/kg | 104,95 | 94,90 | +%11 | 3/3 |
| Toz ŞekerTL/kg | 41,80 | 43,80 | %-5 | 3/6 |
| Biber (Çarliston)TL/kg | 125,95 | 99,50 | +%27 | 4/4 |
| Biber SivriTL/kg | 136,50 | 119,50 | +%14 | 4/4 |
| Karpuz ÇekirdeksizTL/kg | 26,50 | 15,00 | +%77 | 4/4 |
| NektarinTL/kg | 94,50 | 75,00 | +%26 | 4/4 |
| ŞeftaliTL/kg | 104,95 | 75,90 | +%38 | 4/4 |
| Üzüm ÇekirdeksizTL/kg | 73,50 | 49,00 | +%50 | 4/4 |
| Üzüm SiyahTL/kg | 94,50 | 75,90 | +%25 | 4/4 |
| Kuru FasulyeTL/kg | 89,95 | 89,00 | +%1 | 5/6 |
| LimonTL/kg | 52,50 | 49,00 | +%7 | 5/5 |
| Muz YerliTL/kg | 125,95 | 99,45 | +%27 | 5/5 |
| UnTL/kg | 37,48 | 31,80 | +%18 | 5/6 |
| Ayçiçek YağıTL/lt | 105,99 | 95,80 | +%11 | 6/6 |
| Beyaz PeynirTL/kg | 273,90 | 220,00 | +%24 | 6/6 |
| BulgurTL/kg | 49,98 | 34,00 | +%47 | 6/6 |
| MercimekTL/kg | 87,47 | 46,00 | +%90 | 6/6 |
| NohutTL/kg | 124,94 | 56,00 | +%123 | 6/6 |
| SütTL/L | 68,95 | 52,50 | +%31 | 6/6 |
| YoğurtTL/kg | 81,67 | 69,80 | +%17 | 6/6 |
| YumurtaTL/adet | 5,66 | 5,63 | +%1 | 6/6 |
- Sıra: ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğu.
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.

