A101 fiyatları
· Perakende raf fiyatı
A101 hangi ürünlerde en ucuz?
A101 fiyat karşılaştırması, zincirin raf fiyatını aynı ürünlerde diğer zincirlerin ortanca fiyatıyla kıyaslayan bir veri tablosudur. 2 Ekim 2026 itibarıyla A101'de 34 üründe güncel fiyat kayıtlı. En az üç zincirde fiyatı olan 32 üründen 2 tanesinde en ucuz raf A101'de. Ortalamada A101 fiyatları diğer zincirlerin ortancasından yüzde 6 daha pahalı. Örneğin karpuz çekirdeksiz A101'de 13,95 TL/kg, diğer zincirlerin ortancası 19,50 TL/kg. Ortancanın en çok üstünde kalan ürün havuç: 84,29 TL/kg. Aynı 32 üründen 6 tanesinde ise en pahalı raf A101'de. Ürünlerin 15 tanesinde A101 fiyatı diğer zincirlerin ortancasının altında. Her fiyat zincirde ürünle eşleşen kaydın birim fiyatıdır; marka, çeşit ve paket boyutu değişebilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Tablodaki sıra, ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğunu gösterir.
A101 ürün fiyatları
| Ürün | A101 | Diğerlerinin ortancası | Fark | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Karpuz ÇekirdeksizTL/kg | 13,95 | 19,50 | %-28 | 1/4 |
| Toz ŞekerTL/kg | 39,83 | 43,80 | %-9 | 1/6 |
| Beyaz PeynirTL/kg | 199,00 | 235,00 | %-15 | 2/6 |
| Biber (Çarliston)TL/kg | 99,50 | 119,90 | %-17 | 2/4 |
| Biber SivriTL/kg | 119,50 | 119,90 | %-0 | 2/4 |
| BulgurTL/kg | 30,00 | 34,38 | %-13 | 2/6 |
| Dana KuşbaşıTL/kg | 875,00 | 887,40 | %-1 | 2/5 |
| KarpuzTL/kg | 9,90 | 5,00 | +%98 | 2/2 |
| KavunTL/kg | 20,95 | 19,50 | +%7 | 2/2 |
| Kuru FasulyeTL/kg | 75,00 | 89,90 | %-17 | 2/6 |
| MercimekTL/kg | 45,80 | 49,50 | %-7 | 2/6 |
| Muz (İthal)TL/kg | 114,90 | 125,95 | %-9 | 2/4 |
| PatlıcanTL/kg | 64,90 | 64,45 | +%1 | 2/3 |
| ŞeftaliTL/kg | 75,90 | 89,90 | %-16 | 2/4 |
| Üzüm SiyahTL/kg | 75,90 | 79,90 | %-5 | 2/4 |
| YumurtaTL/adet | 5,63 | 5,63 | %0 | 2/6 |
| Ayçiçek YağıTL/lt | 95,80 | 95,80 | %0 | 3/6 |
| HavuçTL/kg | 84,29 | 42,00 | +%101 | 3/3 |
| NektarinTL/kg | 75,90 | 75,00 | +%1 | 3/4 |
| PirinçTL/kg | 31,80 | 32,50 | %-2 | 3/6 |
| SalatalıkTL/kg | 39,50 | 39,90 | %-1 | 3/6 |
| YoğurtTL/kg | 69,80 | 74,75 | %-7 | 3/6 |
| Bütün PiliçTL/kg | 135,00 | 134,43 | +%0 | 4/5 |
| DomatesTL/kg | 49,50 | 49,00 | +%1 | 4/5 |
| ElmaTL/kg | 59,50 | 59,00 | +%1 | 4/4 |
| LimonTL/kg | 49,50 | 49,00 | +%1 | 4/5 |
| NohutTL/kg | 62,50 | 56,00 | +%12 | 4/6 |
| PatatesTL/kg | 35,90 | 35,00 | +%3 | 4/4 |
| Tavuk GöğsüTL/kg | 319,00 | 241,00 | +%32 | 4/5 |
| Dana KıymaTL/kg | 825,00 | 665,00 | +%24 | 5/6 |
| MandalinaTL/kg | 45,90 | 36,95 | +%24 | 5/5 |
| SoğanTL/kg | 35,90 | 32,45 | +%11 | 5/5 |
| SütTL/L | 59,50 | 52,50 | +%13 | 5/6 |
| UnTL/kg | 42,50 | 31,80 | +%34 | 6/6 |
- Sıra: ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğu.
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.

