- Min
- ₺64,36
- Orta fiyat
- ₺66,26
- Maks
- ₺69,00

Güncel borsa fiyatı
Kırmızı Mercimek
bakliyat kuru · kilogram
Son güncelleme: · 3 borsa
- En düşük
- ₺26,33
- En yüksek
- ₺69,00
Borsa karşılaştırması
Son borsa fiyat kayıtları
3 borsa kaynağının doğrulanmış son kaydı
Kırmızı Mercimek için izlenen borsa kayıtlarında orta fiyat ne kadar?
tarihli izlenen ticaret borsası kayıtlarında Kırmızı Mercimek orta fiyatı 48,13 TL/kg; en düşük 26,33 TL, en yüksek 69 TL. Örneklem 3 ticaret borsasından oluşuyor. Bu değer borsa bültenindeki tarihli piyasa kaydıdır; toptancı hal, perakende raf veya doğrudan satış teklifi değildir. Farklı kalite, sınıf ve işlem tipleri tek bir fiyat gibi yorumlanmamalıdır.
Yıllara Göre Sezon Eğrileri
Kırmızı Mercimek fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Kırmızı Mercimek Hakkında
Kırmızı Mercimek fiyatını neler belirler?
Kırmızı mercimek (Lens culinaris), kabuğu soyulup ikiye bölünmüş halde satılan, parlak turuncu-kırmızı renkli mercimek türüdür. Türk mutfağının en yaygın kullanılan baklagili; yüksek protein ve demir içeriğiyle mercimek çorbasının temel malzemesidir. Fiyatı rekolteye, TMO ve ticaret borsası (özellikle Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa) fiyatlarına, ihracat talebine ve döviz kuruna göre şekillenir. Türkiye kırmızı mercimekte hem önde gelen üreticilerden hem de net ithalatçıdır; küresel arz fiyatı doğrudan etkiler. İlkbaharda (Şubat–Mart) ekilir, hasat Haziran–Temmuz'da yapılır. Kurağa dayanıklı bir bitkidir; Güneydoğu Anadolu'nun sıcak ve kurak iklimine iyi uyum sağlar. Örneğin verilerimize göre 9 Kasım 2026 tarihli listelerde Kırmızı Mercimek 3 borsada işlem gördü. Fiyatlar ticaret borsası bültenlerinden derlenir; her kayıt kaynağı ve tarihiyle saklanır. Fiyat aralığı kalite sınıfı, ambalaj ve nakliye mesafesine göre aynı gün bile değişebilir.
Kırmızı Mercimek için menşe ve kalite bilgisi nasıl değerlendirilir?
Menşe, ürünün geldiği yer anlamına gelir; satış yapılan hal veya borsa bu bilgiyi tek başına doğrulamaz. Türkiye üretiminin yaklaşık %90'ı Güneydoğu Anadolu'dan (Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep) gelir. Mardin Ovası ülkenin en büyük kırmızı mercimek üretim merkezidir. Kaliteli kırmızı mercimekte parlak, canlı turuncu-kırmızı renk, homojen tane iriliği, düşük kırık oranı ve temiz (taş, saman kalıntısız) görünüm aranır. Kırılmış iç mercimek piyasada en yaygın satılan formdur. Mercimek çorbası, mercimekli köfte, mücver ve pilavlarda kullanılır; kabuğu soyulmuş olduğu için hızlı pişer, ön ıslatma gerektirmez. Örneğin aynı gün farklı kalite sınıfındaki partiler farklı fiyattan satılabilir. Bu sayfadaki fiyat geçmişi 2023 yılına uzanır; kayıtlar her gün yayımlanmış olmak zorunda değildir. Tabloda en düşük ve en yüksek fiyat bu yüzden ayrı gösterilir. Toptan alımda ürünü ambalajı, menşei ve kalite sınıfıyla birlikte değerlendirin. Borsa işlem fiyatı, resmî alım ve perakende raf fiyatından ayrı değerlendirilir.
Ana fiyat yalnız borsa kayıtlarından hesaplanır; TMO ve resmî alım fiyatları ayrı tabloda gösterilir.
Borsa günlük fiyatı
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
- Min
- ₺67,00
- Orta fiyat
- ₺67,00
- Maks
- ₺67,00
- Min
- ₺60,40
- Orta fiyat
- ₺66,44
- Maks
- ₺68,32
- Min
- ₺46,53
- Orta fiyat
- ₺48,13
- Maks
- ₺58,50
- Min
- ₺26,33
- Orta fiyat
- ₺26,33
- Maks
- ₺26,33
- Min
- ₺47,00
- Orta fiyat
- ₺47,00
- Maks
- ₺47,00
- Min
- ₺67,67
- Orta fiyat
- ₺68,47
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺65,00
- Orta fiyat
- ₺65,00
- Maks
- ₺65,00
- Min
- ₺46,54
- Orta fiyat
- ₺47,78
- Maks
- ₺55,58
- Min
- ₺64,00
- Orta fiyat
- ₺66,13
- Maks
- ₺68,00
- Min
- ₺46,53
- Orta fiyat
- ₺47,76
- Maks
- ₺58,50
- Min
- ₺22,00
- Orta fiyat
- ₺22,00
- Maks
- ₺22,00
- Min
- ₺63,00
- Orta fiyat
- ₺63,00
- Maks
- ₺63,00
- Min
- ₺65,00
- Orta fiyat
- ₺65,00
- Maks
- ₺65,00
- Min
- ₺21,00
- Orta fiyat
- ₺21,00
- Maks
- ₺21,00
- Min
- ₺63,00
- Orta fiyat
- ₺65,32
- Maks
- ₺67,33
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺40,00
- Maks
- ₺40,00
- Min
- ₺21,52
- Orta fiyat
- ₺21,70
- Maks
- ₺22,23
- Min
- ₺57,43
- Orta fiyat
- ₺57,43
- Maks
- ₺57,43
- Min
- ₺21,00
- Orta fiyat
- ₺29,40
- Maks
- ₺42,00
- Min
- ₺20,10
- Orta fiyat
- ₺20,10
- Maks
- ₺20,10
- Min
- ₺41,31
- Orta fiyat
- ₺42,30
- Maks
- ₺44,98
- Min
- ₺39,00
- Orta fiyat
- ₺39,61
- Maks
- ₺40,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺61,11
- Maks
- ₺61,93
- Min
- ₺46,54
- Orta fiyat
- ₺49,56
- Maks
- ₺58,50
- Min
- ₺47,00
- Orta fiyat
- ₺47,00
- Maks
- ₺47,00
- Min
- ₺70,00
- Orta fiyat
- ₺70,00
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺22,50
- Orta fiyat
- ₺22,50
- Maks
- ₺22,50
- Min
- ₺25,50
- Orta fiyat
- ₺25,50
- Maks
- ₺25,50
- Min
- ₺32,25
- Orta fiyat
- ₺32,25
- Maks
- ₺32,25
- Min
- ₺33,50
- Orta fiyat
- ₺35,80
- Maks
- ₺36,20
- Min
- ₺88,00
- Orta fiyat
- ₺88,00
- Maks
- ₺88,00
- Min
- ₺37,90
- Orta fiyat
- ₺37,90
- Maks
- ₺37,90
- Min
- ₺46,53
- Orta fiyat
- ₺53,97
- Maks
- ₺58,50
- Min
- ₺34,50
- Orta fiyat
- ₺34,50
- Maks
- ₺34,50
- Min
- ₺64,36
- Orta fiyat
- ₺64,36
- Maks
- ₺64,36
- Min
- ₺70,00
- Orta fiyat
- ₺70,00
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺83,15
- Orta fiyat
- ₺91,02
- Maks
- ₺92,00
- Min
- ₺84,00
- Orta fiyat
- ₺89,38
- Maks
- ₺90,00
- Min
- ₺86,86
- Orta fiyat
- ₺87,06
- Maks
- ₺87,13
- Min
- ₺55,70
- Orta fiyat
- ₺55,70
- Maks
- ₺55,70
- Min
- ₺84,00
- Orta fiyat
- ₺91,71
- Maks
- ₺93,00
- Min
- ₺69,31
- Orta fiyat
- ₺69,31
- Maks
- ₺69,31
- Min
- ₺77,00
- Orta fiyat
- ₺78,12
- Maks
- ₺79,00
- Min
- ₺65,00
- Orta fiyat
- ₺65,00
- Maks
- ₺65,00
- Min
- ₺79,00
- Orta fiyat
- ₺79,00
- Maks
- ₺79,00
- Min
- ₺77,00
- Orta fiyat
- ₺78,60
- Maks
- ₺79,00
- Min
- ₺77,23
- Orta fiyat
- ₺78,43
- Maks
- ₺79,75
- Min
- ₺55,00
- Orta fiyat
- ₺55,00
- Maks
- ₺55,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺60,00
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺60,00
- Orta fiyat
- ₺60,00
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺68,00
- Orta fiyat
- ₺68,30
- Maks
- ₺69,00
- Min
- ₺58,00
- Orta fiyat
- ₺58,73
- Maks
- ₺60,00
- Min
- ₺50,00
- Orta fiyat
- ₺50,00
- Maks
- ₺50,00
- Min
- ₺67,30
- Orta fiyat
- ₺67,61
- Maks
- ₺68,81
- Min
- ₺65,00
- Orta fiyat
- ₺67,04
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺66,00
- Orta fiyat
- ₺66,00
- Maks
- ₺66,00
- Min
- ₺52,00
- Orta fiyat
- ₺52,00
- Maks
- ₺52,00
- Min
- ₺66,50
- Orta fiyat
- ₺66,58
- Maks
- ₺68,00
- Min
- ₺62,38
- Orta fiyat
- ₺63,59
- Maks
- ₺70,00
- Min
- ₺67,00
- Orta fiyat
- ₺67,00
- Maks
- ₺67,00
- Min
- ₺55,00
- Orta fiyat
- ₺55,00
- Maks
- ₺55,00
- Min
- ₺38,20
- Orta fiyat
- ₺38,20
- Maks
- ₺38,20
- Min
- ₺44,00
- Orta fiyat
- ₺44,00
- Maks
- ₺44,00
- Min
- ₺29,00
- Orta fiyat
- ₺30,40
- Maks
- ₺33,50
- Min
- ₺52,00
- Orta fiyat
- ₺53,50
- Maks
- ₺55,00
- Min
- ₺46,00
- Orta fiyat
- ₺49,63
- Maks
- ₺53,00
- Min
- ₺45,50
- Orta fiyat
- ₺49,34
- Maks
- ₺54,00
- Min
- ₺34,00
- Orta fiyat
- ₺34,00
- Maks
- ₺34,00
- Min
- ₺33,00
- Orta fiyat
- ₺33,00
- Maks
- ₺33,00
- Min
- ₺48,00
- Orta fiyat
- ₺52,30
- Maks
- ₺52,50
- Min
- ₺51,00
- Orta fiyat
- ₺51,00
- Maks
- ₺51,00
- Min
- ₺46,00
- Orta fiyat
- ₺46,15
- Maks
- ₺49,00
- Min
- ₺48,00
- Orta fiyat
- ₺51,62
- Maks
- ₺52,50
- Min
- ₺29,00
- Orta fiyat
- ₺29,00
- Maks
- ₺29,00
- Min
- ₺45,54
- Orta fiyat
- ₺45,78
- Maks
- ₺46,53
- Min
- ₺45,00
- Orta fiyat
- ₺46,20
- Maks
- ₺48,80
- Min
- ₺32,00
- Orta fiyat
- ₺32,00
- Maks
- ₺32,00
- Min
- ₺45,00
- Orta fiyat
- ₺46,13
- Maks
- ₺47,53
- Min
- ₺36,00
- Orta fiyat
- ₺36,00
- Maks
- ₺36,00
- Min
- ₺40,00
- Orta fiyat
- ₺43,37
- Maks
- ₺45,50
- Min
- ₺38,50
- Orta fiyat
- ₺38,50
- Maks
- ₺38,50
- Min
- ₺46,50
- Orta fiyat
- ₺46,50
- Maks
- ₺46,50
- Min
- ₺40,94
- Orta fiyat
- ₺42,61
- Maks
- ₺44,50
- Min
- ₺37,00
- Orta fiyat
- ₺39,98
- Maks
- ₺41,12
- Min
- ₺46,00
- Orta fiyat
- ₺46,00
- Maks
- ₺46,00
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺30,00
- Maks
- ₺30,00
- Min
- ₺38,50
- Orta fiyat
- ₺39,88
- Maks
- ₺43,00
- Min
- ₺27,00
- Orta fiyat
- ₺27,00
- Maks
- ₺27,00
- Min
- ₺37,50
- Orta fiyat
- ₺38,98
- Maks
- ₺41,12
- Min
- ₺37,00
- Orta fiyat
- ₺40,60
- Maks
- ₺41,50
- Min
- ₺37,50
- Orta fiyat
- ₺39,64
- Maks
- ₺41,35
- Min
- ₺24,00
- Orta fiyat
- ₺24,00
- Maks
- ₺24,00
- Min
- ₺24,50
- Orta fiyat
- ₺24,50
- Maks
- ₺24,50
- Min
- ₺30,00
- Orta fiyat
- ₺30,00
- Maks
- ₺30,00
- Min
- ₺36,25
- Orta fiyat
- ₺36,96
- Maks
- ₺38,00
- Min
- ₺36,64
- Orta fiyat
- ₺37,46
- Maks
- ₺38,61
- Min
- ₺24,00
- Orta fiyat
- ₺24,00
- Maks
- ₺24,00
- Min
- ₺32,00
- Orta fiyat
- ₺32,00
- Maks
- ₺32,00
- Min
- ₺33,78
- Orta fiyat
- ₺33,84
- Maks
- ₺34,00
| Çeşit | Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺64,36/kg | ₺66,26/kg | ₺69,00/kg | 09 Kas 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺67,00/kg | ₺67,00/kgmin–maks orta noktası | ₺67,00/kg | 06 Kas 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,40/kg | ₺66,44/kg | ₺68,32/kg | 04 Kas 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺46,53/kg | ₺48,13/kg | ₺58,50/kg | 02 Kas 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺26,33/kg | ₺26,33/kgmin–maks orta noktası | ₺26,33/kg | 19 Eki 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺47,00/kg | ₺47,00/kgmin–maks orta noktası | ₺47,00/kg | 16 Eki 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺67,67/kg | ₺68,47/kg | ₺70,00/kg | 05 Eki 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 02 Eki 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺46,54/kg | ₺47,78/kg | ₺55,58/kg | 01 Eki 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺64,00/kg | ₺66,13/kg | ₺68,00/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺46,53/kg | ₺47,76/kg | ₺58,50/kg | 15 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺22,00/kg | ₺22,00/kgmin–maks orta noktası | ₺22,00/kg | 14 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺63,00/kg | ₺63,00/kgmin–maks orta noktası | ₺63,00/kg | 10 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 08 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺21,00/kg | ₺21,00/kgmin–maks orta noktası | ₺21,00/kg | 08 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺63,00/kg | ₺65,32/kg | ₺67,33/kg | 03 Eyl 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺40,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 02 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺21,52/kg | ₺21,70/kg | ₺22,23/kg | 28 Ağu 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺57,43/kg | ₺57,43/kgmin–maks orta noktası | ₺57,43/kg | 27 Ağu 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺21,00/kg | ₺29,40/kg | ₺42,00/kg | 26 Ağu 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺20,10/kg | ₺20,10/kgmin–maks orta noktası | ₺20,10/kg | 21 Ağu 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺41,31/kg | ₺42,30/kg | ₺44,98/kg | 12 Ağu 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺39,00/kg | ₺39,61/kg | ₺40,00/kg | 07 Ağu 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺61,11/kg | ₺61,93/kg | 06 Ağu 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺46,54/kg | ₺49,56/kg | ₺58,50/kg | 05 Ağu 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺47,00/kg | ₺47,00/kgmin–maks orta noktası | ₺47,00/kg | 03 Ağu 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺70,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 27 Tem 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺22,50/kg | ₺22,50/kgmin–maks orta noktası | ₺22,50/kg | 27 Tem 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺25,50/kg | ₺25,50/kgmin–maks orta noktası | ₺25,50/kg | 20 Tem 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺32,25/kg | ₺32,25/kgmin–maks orta noktası | ₺32,25/kg | 14 Tem 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺33,50/kg | ₺35,80/kg | ₺36,20/kg | 13 Tem 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺88,00/kg | ₺88,00/kgmin–maks orta noktası | ₺88,00/kg | 06 Tem 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺37,90/kg | ₺37,90/kgmin–maks orta noktası | ₺37,90/kg | 06 Tem 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺46,53/kg | ₺53,97/kg | ₺58,50/kg | 03 Tem 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺34,50/kg | ₺34,50/kgmin–maks orta noktası | ₺34,50/kg | 30 Haz 2026 | ||
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺64,36/kg | ₺64,36/kgmin–maks orta noktası | ₺64,36/kg | 25 Haz 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺70,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 19 Haz 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺83,15/kg | ₺91,02/kg | ₺92,00/kg | 03 Haz 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺84,00/kg | ₺89,38/kg | ₺90,00/kg | 21 May 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺86,86/kg | ₺87,06/kg | ₺87,13/kg | 12 May 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | Afyonkarahisar | ₺55,70/kg | ₺55,70/kgmin–maks orta noktası | ₺55,70/kg | 05 May 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺84,00/kg | ₺91,71/kg | ₺93,00/kg | 28 Nis 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺69,31/kg | ₺69,31/kgmin–maks orta noktası | ₺69,31/kg | 24 Nis 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺77,00/kg | ₺78,12/kg | ₺79,00/kg | 02 Nis 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 31 Mar 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺79,00/kg | ₺79,00/kgmin–maks orta noktası | ₺79,00/kg | 13 Mar 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺77,00/kg | ₺78,60/kg | ₺79,00/kg | 06 Mar 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺77,23/kg | ₺78,43/kg | ₺79,75/kg | 03 Mar 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺55,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 18 Şub 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 29 Oca 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 12 Oca 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺68,00/kg | ₺68,30/kg | ₺69,00/kg | 08 Oca 2026 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺58,00/kg | ₺58,73/kg | ₺60,00/kg | 16 Ara 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺50,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ara 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺67,30/kg | ₺67,61/kg | ₺68,81/kg | 02 Ara 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺67,04/kg | ₺70,00/kg | 27 Kas 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺66,00/kg | ₺66,00/kgmin–maks orta noktası | ₺66,00/kg | 21 Kas 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺52,00/kg | ₺52,00/kgmin–maks orta noktası | ₺52,00/kg | 18 Kas 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺66,50/kg | ₺66,58/kg | ₺68,00/kg | 06 Kas 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺62,38/kg | ₺63,59/kg | ₺70,00/kg | 23 Eki 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺67,00/kg | ₺67,00/kgmin–maks orta noktası | ₺67,00/kg | 22 Eki 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺55,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 13 Eki 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺38,20/kg | ₺38,20/kgmin–maks orta noktası | ₺38,20/kg | 16 Eyl 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺44,00/kg | ₺44,00/kgmin–maks orta noktası | ₺44,00/kg | 03 Eyl 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺29,00/kg | ₺30,40/kg | ₺33,50/kg | 26 Ağu 2025 | Akşehir Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺52,00/kg | ₺53,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 11 Ağu 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺46,00/kg | ₺49,63/kg | ₺53,00/kg | 21 Tem 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺45,50/kg | ₺49,34/kg | ₺54,00/kg | 14 Tem 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺34,00/kg | ₺34,00/kgmin–maks orta noktası | ₺34,00/kg | 19 Haz 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺33,00/kg | ₺33,00/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 11 Haz 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺48,00/kg | ₺52,30/kg | ₺52,50/kg | 03 Haz 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺51,00/kg | ₺51,00/kgmin–maks orta noktası | ₺51,00/kg | 29 May 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺46,00/kg | ₺46,15/kg | ₺49,00/kg | 08 May 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺48,00/kg | ₺51,62/kg | ₺52,50/kg | 07 May 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺29,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺29,00/kg | 28 Nis 2025 | Akşehir Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺45,54/kg | ₺45,78/kg | ₺46,53/kg | 10 Nis 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺45,00/kg | ₺46,20/kg | ₺48,80/kg | 09 Nis 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺32,00/kg | ₺32,00/kgmin–maks orta noktası | ₺32,00/kg | 08 Nis 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺45,00/kg | ₺46,13/kg | ₺47,53/kg | 07 Nis 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺36,00/kg | ₺36,00/kgmin–maks orta noktası | ₺36,00/kg | 28 Şub 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺40,00/kg | ₺43,37/kg | ₺45,50/kg | 12 Şub 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺38,50/kg | ₺38,50/kgmin–maks orta noktası | ₺38,50/kg | 06 Şub 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺46,50/kg | ₺46,50/kgmin–maks orta noktası | ₺46,50/kg | 05 Şub 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺40,94/kg | ₺42,61/kg | ₺44,50/kg | 03 Şub 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺37,00/kg | ₺39,98/kg | ₺41,12/kg | 16 Oca 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺46,00/kg | ₺46,00/kgmin–maks orta noktası | ₺46,00/kg | 14 Oca 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 13 Oca 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺38,50/kg | ₺39,88/kg | ₺43,00/kg | 06 Oca 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺27,00/kg | ₺27,00/kgmin–maks orta noktası | ₺27,00/kg | 02 Oca 2025 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺37,50/kg | ₺38,98/kg | ₺41,12/kg | 31 Ara 2024 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺37,00/kg | ₺40,60/kg | ₺41,50/kg | 27 Ara 2024 | Gaziantep Ticaret BorsasıGeçen sezon | |
