₺58,52
/kg
- Min
- ₺55,56
- Ortalama
- ₺58,52
- Maks
- ₺61,12

Güncel piyasa kaydı
Kuru fasulye, olgunlaşıp kurutulan fasulye tanesidir; yüksek bitkisel proteiniyle Türk mutfağının temel baklagili, pilav üstü kuru fasulyenin ana malzemesidir.
bakliyat-kuru
Kaynak: resmi hal kayıtları · Son güncelleme 25 Eylül 2026
tarihli verilere göre Kuru Fasulye Türkiye ortalama toptan hal fiyatı 62,83 TL/kg; en düşük 55,56 TL, en yüksek 72 TL. Örneklem 2 halden oluşuyor. Bu aralık haller arası bir ucuzluk sıralaması değildir: aynı hal aynı gün birden çok kuru fasulye çeşidini ayrı satırlarda yayımlayabilir, üstelik nakliye mesafesi, kalite sınıfı ve ambalaj da fiyata girer. Bu nedenle en düşük ile en yüksek arasındaki fark tek bir orana indirgenmez; karşılaştırma aşağıdaki hal tablosunda satır satır yapılır. Bu rakamlar toptan hal fiyatıdır — market raf fiyatı da, üreticiye bahçede ödenen alım fiyatı da değildir.
Kuru Fasulye fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Her zincir için son 3 gün içindeki en yeni doğrulanmış günlük raf örneği gösterilir; farklı günlerin fiyatları ortalanmaz. Market örnekleri tüm şubeleri veya Türkiye genelini temsil etmez. Hal bazının günü, konum, kalite ve ambalaj eşleşmesi doğrulanmadığı için yüzde fark hesaplanmaz. Perakende verisi destekleyicidir; HepsiHalEndeksi'ni veya hal ortalamasını sürmez. Kaynak çağrı limiti nedeniyle bazı zincir/ürünler bir gün eksik kalabilir.
Yöremce Dermason Fasulye 1 Kg
Paket: 1 kg
Saban Kuru Fasulye 1 Kg
Paket: 1 kg
Carrefour Dermason Kuru Fasulye 1 Kg
Paket: 1 kg
Migros İri Dermason Fasulye 1 Kg
Paket: 1 kg
Bizim Vatan Haşlanmış Kuru Fasulye 800 Gr
Paket: 0.8 kg
Tarım Kredi Fasulye 8 Mm 1 Kg
Paket: 1 kg
Hal fiyatı toptan ortalamadır; perakende zincir fiyatına ulaşırken nakliye, soğuk zincir, fire, paket/gramaj ve marka maliyetleri eklenir. Fark ürün ve döneme göre geniş ölçüde değişebilir; bu fiyatlar kâr marjı veya fiyat tahmini değildir.
Kuru fasulye, olgunlaşıp kurutulan fasulye tanesidir; yüksek bitkisel proteiniyle Türk mutfağının temel baklagili, pilav üstü kuru fasulyenin ana malzemesidir.
Fiyatı etkileyen faktörler: Kuru fasulye fiyatı rekolteye, ithalat-ihracat dengesine, tane boyutu ve çeşidine (dermason/horoz/şeker), marka/organik ayrımına ve perakende kampanyalarına göre değişir.
Hasat/sezon takvimi: Fasulye yazın yetişir, sonbaharda kuru tane hasat edilir. Paketli ürün olarak raf fiyatı yıl boyu istikrarlıdır; rekolte sonrası dönem fiyatı belirler.
Başlıca üretim bölgesi: İç Anadolu (Nevşehir, Karaman), Güneydoğu ve Doğu Anadolu (Erzincan, Iğdır) başlıca üretim bölgeleridir. Dermason en yaygın çeşittir.
Kalite göstergeleri: Kaliteli kuru fasulyede homojen iri tane, temiz parlak kabuk, düşük taş/kırık oranı ve kolay pişme aranır. Dermason ince kabuklu ve makbuldür.
Kullanım alanları: Kuru fasulye yemeği (pilav üstü), piyaz, pilaki, çorba ve salatalarda kullanılır; uzun süre saklanabilen temel baklagildir.
Bu sayfada gösterilen değerler TMO resmi alım fiyatı, ticaret borsası serbest piyasa fiyatı ve varsa destekleme primi gibi farklı tiplerden gelebilir; her değer kaynak, tip ve tarih etiketiyle ayrı değerlendirilmelidir. Veri kaynağı: TMO, ticaret borsaları ve ilgili resmi kurum duyuruları.
Yöntem: Veri metodolojisi ve aykırı değer filtreleri · Hal fiyatı nasıl belirlenir?
Taban/devlet alımı niteliğindedir; borsa serbest piyasa fiyatıyla karıştırılmamalıdır.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺58,52
/kg
₺69,27
/kg
min–maks orta noktası
₺68,58
/kg
₺67,13
/kg
₺70,19
/kg
₺64,02
/kg
₺72,67
/kg
min–maks orta noktası
₺72,07
/kg
₺68,91
/kg
₺69,17
/kg
₺41,18
/kg
₺66,59
/kg
₺67,22
/kg
₺67,46
/kg
₺61,19
/kg
₺63,91
/kg
₺58,02
/kg
₺61,86
/kg
₺61,67
/kg
₺49,07
/kg
₺63,83
/kg
₺66,21
/kg
₺62,17
/kg
₺40,79
/kg
₺66,87
/kg
₺62,59
/kg
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺29,00
/kg
min–maks orta noktası
₺46,54
/kg
min–maks orta noktası
₺44,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,50
/kg
min–maks orta noktası
₺56,85
/kg
min–maks orta noktası
₺41,12
/kg
min–maks orta noktası
₺41,50
/kg
min–maks orta noktası
₺45,26
/kg
min–maks orta noktası
₺47,52
/kg
min–maks orta noktası
₺42,25
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺47,71
/kg
₺46,50
/kg
min–maks orta noktası
₺44,30
/kg
min–maks orta noktası
₺36,24
/kg
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺51,11
/kg
min–maks orta noktası
₺46,89
/kg
₺55,56
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺66,67
/kg
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺67,50
/kg
min–maks orta noktası
₺62,26
/kg
₺46,22
/kg
₺49,75
/kg
min–maks orta noktası
₺42,00
/kg
min–maks orta noktası
₺42,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺42,91
/kg
₺41,50
/kg
min–maks orta noktası
₺44,11
/kg
₺42,08
/kg
₺35,24
/kg
₺31,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,90
/kg
₺30,17
/kg
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺32,72
/kg
₺32,00
/kg
min–maks orta noktası
₺33,00
/kg
min–maks orta noktası
₺49,60
/kg
₺50,79
/kg
₺46,38
/kg
₺36,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺49,26
/kg
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺32,00
/kg
min–maks orta noktası
₺33,00
/kg
min–maks orta noktası
₺34,38
/kg
₺32,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,50
/kg
min–maks orta noktası
₺31,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,50
/kg
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺32,55
/kg
₺59,17
/kg
₺31,70
/kg
₺31,00
/kg
min–maks orta noktası
₺31,69
/kg
₺58,92
/kg
min–maks orta noktası
₺35,44
/kg
₺36,57
/kg
₺38,65
/kg
₺39,01
/kg
₺38,00
/kg
min–maks orta noktası
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺55,56/kg | ₺58,52/kg | ₺61,12/kg | 25 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺69,27/kg | ₺69,27/kgmin–maks orta noktası | ₺69,27/kg | 24 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺52,00/kg | ₺68,58/kg | ₺73,14/kg | 23 Eyl 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺64,00/kg | ₺67,13/kg | ₺72,00/kg | 22 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺55,31/kg | ₺70,19/kg | ₺72,00/kg | 22 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺55,01/kg | ₺64,02/kg | ₺70,02/kg | 21 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺72,67/kg | ₺72,67/kgmin–maks orta noktası | ₺72,67/kg | 18 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺70,11/kg | ₺72,07/kg | ₺75,00/kg | 17 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺60,00/kg | ₺68,91/kg | ₺72,15/kg | 16 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺67,22/kg | ₺69,17/kg | ₺70,26/kg | 15 Eyl 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺40,00/kg | ₺41,18/kg | ₺45,00/kg | 14 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺62,24/kg | ₺66,59/kg | ₺68,21/kg | 14 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺60,00/kg | ₺67,22/kg | ₺70,02/kg | 11 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺64,56/kg | ₺67,46/kg | ₺70,00/kg | 10 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺58,20/kg | ₺61,19/kg | ₺64,66/kg | 09 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺53,00/kg | ₺63,91/kg | ₺67,50/kg | 08 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺24,45/kg | ₺58,02/kg | ₺66,68/kg | 07 Eyl 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺45,00/kg | ₺61,86/kg | ₺64,00/kg | 04 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺61,00/kg | ₺61,67/kg | ₺63,00/kg | 04 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺25,10/kg | ₺49,07/kg | ₺66,67/kg | 03 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺63,12/kg | ₺63,83/kg | ₺64,72/kg | 02 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺65,00/kg | ₺66,21/kg | ₺68,00/kg | 01 Eyl 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺58,00/kg | ₺62,17/kg | ₺70,50/kg | 31 Ağu 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺12,00/kg | ₺40,79/kg | ₺48,50/kg | 29 Ağu 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺65,56/kg | ₺66,87/kg | ₺68,00/kg | 28 Ağu 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺60,59/kg | ₺62,59/kg | ₺71,92/kg | 27 Ağu 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺70,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 26 Ağu 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺52,50/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺52,50/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺29,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺29,00/kg | 08 Ağu 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺46,54/kg | ₺46,54/kgmin–maks orta noktası | ₺46,54/kg | 20 Tem 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺44,00/kg | ₺44,00/kgmin–maks orta noktası | ₺44,00/kg | 14 Tem 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺40,50/kg | ₺40,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,50/kg | 09 Tem 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺56,85/kg | ₺56,85/kgmin–maks orta noktası | ₺56,85/kg | 08 Tem 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺41,12/kg | ₺41,12/kgmin–maks orta noktası | ₺41,12/kg | 07 Tem 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺41,50/kg | ₺41,50/kgmin–maks orta noktası | ₺41,50/kg | 02 Tem 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺45,26/kg | ₺45,26/kgmin–maks orta noktası | ₺45,26/kg | 01 Tem 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺47,52/kg | ₺47,52/kgmin–maks orta noktası | ₺47,52/kg | 30 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺39,50/kg | ₺42,25/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 26 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺42,50/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺42,50/kg | 22 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺40,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 17 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺45,53/kg | ₺47,71/kg | ₺48,26/kg | 16 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺46,50/kg | ₺46,50/kgmin–maks orta noktası | ₺46,50/kg | 12 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺44,30/kg | ₺44,30/kgmin–maks orta noktası | ₺44,30/kg | 04 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺35,00/kg | ₺36,24/kg | ₺38,52/kg | 03 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺50,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 02 Haz 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺51,11/kg | ₺51,11/kgmin–maks orta noktası | ₺51,11/kg | 22 May 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺42,66/kg | ₺46,89/kg | ₺53,66/kg | 20 May 2026 | |
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺55,56/kg | ₺55,56/kgmin–maks orta noktası | ₺55,56/kg | 30 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺75,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 24 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 01 Nis 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺66,67/kg | ₺69,00/kg | 31 Mar 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 18 Şub 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 21 Oca 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺60,00/kg | ₺67,50/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 20 Oca 2026 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺61,00/kg | ₺62,26/kg | ₺63,00/kg | 08 Oca 2026 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺22,00/kg | ₺46,22/kg | ₺58,00/kg | 21 Kas 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺40,50/kg | ₺49,75/kgmin–maks orta noktası | ₺59,00/kg | 11 Kas 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺42,00/kg | ₺42,00/kgmin–maks orta noktası | ₺42,00/kg | 27 Eki 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺42,00/kg | ₺42,00/kgmin–maks orta noktası | ₺42,00/kg | 23 Eki 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺40,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 30 Eyl 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺40,00/kg | ₺42,91/kg | ₺45,00/kg | 17 Eyl 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺38,00/kg | ₺41,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 Eyl 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺43,00/kg | ₺44,11/kg | ₺44,50/kg | 10 Eyl 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺41,50/kg | ₺42,08/kg | ₺43,00/kg | 25 Ağu 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺30,00/kg | ₺35,24/kg | ₺37,00/kg | 15 Ağu 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺31,00/kg | ₺31,00/kgmin–maks orta noktası | ₺31,00/kg | 25 Tem 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 02 Tem 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺30,00/kg | ₺30,90/kg | ₺33,00/kg | 21 May 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺28,00/kg | ₺30,17/kg | ₺30,50/kg | 13 May 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 04 Nis 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺30,00/kg | ₺32,72/kg | ₺35,00/kg | 03 Nis 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺32,00/kg | ₺32,00/kgmin–maks orta noktası | ₺32,00/kg | 26 Mar 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺33,00/kg | ₺33,00/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 25 Mar 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺30,00/kg | ₺49,60/kg | ₺58,00/kg | 24 Mar 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺47,04/kg | ₺50,79/kg | ₺52,92/kg | 28 Şub 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺39,00/kg | ₺46,38/kg | ₺49,00/kg | 21 Şub 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺36,00/kg | ₺36,00/kgmin–maks orta noktası | ₺36,00/kg | 06 Şub 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 20 Oca 2025 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺47,50/kg | ₺49,26/kg | ₺51,50/kg | 14 Oca 2025 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 10 Ara 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺32,00/kg | ₺32,00/kgmin–maks orta noktası | ₺32,00/kg | 21 Kas 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺33,00/kg | ₺33,00/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 20 Kas 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺33,00/kg | ₺34,38/kg | ₺35,00/kg | 08 Kas 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺32,00/kg | ₺32,00/kgmin–maks orta noktası | ₺32,00/kg | 24 Eki 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺30,50/kg | ₺30,50/kgmin–maks orta noktası | ₺30,50/kg | 18 Eki 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺31,00/kg | ₺31,00/kgmin–maks orta noktası | ₺31,00/kg | 16 Eki 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺31,50/kg | ₺40,50/kg | ₺61,50/kg | 15 Eki 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 11 Eki 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 09 Eki 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺28,00/kg | ₺32,55/kg | ₺38,00/kg | 01 Eki 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺54,37/kg | ₺59,17/kg | ₺69,60/kg | 01 Eki 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺31,00/kg | ₺31,70/kg | ₺32,50/kg | 26 Eyl 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺31,00/kg | ₺31,00/kgmin–maks orta noktası | ₺31,00/kg | 25 Eyl 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺27,00/kg | ₺31,69/kg | ₺36,30/kg | 23 Eyl 2024 | |
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺58,92/kg | ₺58,92/kgmin–maks orta noktası | ₺58,92/kg | 12 Eyl 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺35,25/kg | ₺35,44/kg | ₺36,10/kg | 06 Eyl 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺28,00/kg | ₺36,57/kg | ₺42,80/kg | 05 Eyl 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺35,50/kg | ₺38,65/kg | ₺40,00/kg | 29 Ağu 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺38,00/kg | ₺39,01/kg | ₺41,00/kg | 20 Ağu 2024 | |
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺38,00/kg | ₺38,00/kgmin–maks orta noktası | ₺38,00/kg | 19 Ağu 2024 |
Kuru Fasulye bugün Türkiye genelindeki hallerde ortalama 62,83 TL/kg (en düşük 55,56 TL, en yüksek 72 TL) seviyesinde işlem görüyor. Bu bir toptan hal fiyatıdır; market raf fiyatının altındadır. Fiyat hasat dönemi, üretim bölgesi ve kaliteye göre değişir — güncel değerler bu sayfadaki tabloda gösterilir.
Kuru Fasulye fiyatları; hasat dönemi, hava koşulları, nakliye maliyetleri ve arz-talep dengesine göre günlük değişim gösterir. Sezon dışı dönemlerde fiyatlar belirgin biçimde yükselebilir.
Üretim bölgelerine yakın hallerde (özellikle Antalya, İzmir ve Adana gibi tarım merkezleri) Kuru Fasulye fiyatları genellikle daha düşük seyreder. Karşılaştırma aracımızla şehir bazlı fiyatları kolayca kıyaslayabilirsiniz.
Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Kuru Fasulye fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/kuru-fasulye) ücretsiz olarak erişilebilir.
Veriler kaynakların resmi yayın takvimine göre otomatik alınır. Bu ürün için son doğrulanmış kayıt 25 Eylül 2026 tarihlidir.
Verilerimiz HepsiHal tarafından kendi veri toplama altyapımızla derlenir. Kaynak: Konya Ticaret Borsası Günlük Fiyatları, Akşehir Ticaret Borsası Günlük Fiyatları. Bu sayfada 2 hal kaydı, son kayıt 25 Eylül 2026; her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır, elle fiyat girilmez.
Hatalı gördüğünüz bir kaydı bildirin: birincil kaynak ve ETL çalışma kaydıyla karşılaştırılır, doğrulanamayan satır yayından çıkarılır. Çıkarılan satır silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır.
Metodoloji · Veri kaynağı politikası · Gizlilik ve KVKK · veri CC BY 4.0 ile serbestçe alıntılanabilir.
En yeni kayıtlar önce; kaynak ve tazelik her satırda gösterilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî hal fiyatlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver