₺225,00
/kg
- Min
- ₺225,00
- Ortalama
- ₺225,00
- Maks
- ₺225,00

Güncel borsa fiyatı
yagli tohum · kilogram
Zeytinyağı (Yemeklik) için doğrulanmış güncel borsa fiyatı henüz bulunmuyor. Son kayıt geldiğinde kesin tarih, birim, fiyat aralığı ve borsa örneklemi burada yayımlanır.
Zeytinyağı (Yemeklik) fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Zeytinyağı (Yemeklik) fiyatları ticaret borsası bültenlerinde ürün sınıfı, satış tipi, birim ve tarihle birlikte yayımlanır. Aynı ürün adını taşıyan farklı sınıflar tek seri gibi yorumlanmamalıdır.
Ana fiyat özeti yalnız ticaret borsası kayıtlarından hesaplanır. Varsa TMO veya diğer resmî alım kayıtları aşağıda ayrı tabloda gösterilir; borsa ve resmî fiyat serileri birleştirilmez. Veri kaynağı: Ticaret borsaları, TMO ve ilgili resmî kurum duyuruları.
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺225,00
/kg
₺225,00
/kg
₺220,00
/kg
₺246,54
/kg
₺225,00
/kg
₺245,85
/kg
₺220,00
/kg
₺250,00
/kg
₺200,00
/kg
₺250,00
/kg
₺230,00
/kg
₺247,21
/kg
₺240,00
/kg
₺235,37
/kg
₺252,94
/kg
₺245,00
/kg
₺245,76
/kg
₺238,94
/kg
₺234,00
/kg
₺237,19
/kg
₺250,84
/kg
₺300,00
/kg
₺241,98
/kg
₺250,00
/kg
₺207,80
/kg
₺278,49
/kg
₺200,00
/kg
₺222,86
/kg
₺153,88
/kg
₺214,31
/kg
₺226,56
/kg
₺250,00
/kg
₺188,17
/kg
₺140,00
/kg
₺176,00
/kg
₺150,00
/kg
₺150,00
/kg
₺152,53
/kg
₺150,00
/kg
₺178,56
/kg
₺164,56
/kg
₺180,00
/kg
₺177,00
/kg
₺150,00
/kg
₺178,75
/kg
₺162,00
/kg
₺173,21
/kg
₺150,00
/kg
₺180,00
/kg
₺200,00
/kg
₺160,40
/kg
₺209,93
/kg
₺192,43
/kg
₺180,00
/kg
₺175,00
/kg
₺180,00
/kg
₺170,00
/kg
₺198,38
/kg
₺146,49
/kg
₺175,00
/kg
₺180,00
/kg
₺210,87
/kg
₺207,06
/kg
₺208,12
/kg
₺231,87
/kg
₺200,00
/kg
₺226,12
/kg
₺224,49
/kg
₺200,00
/kg
₺212,00
/kg
₺191,59
/kg
₺250,00
/kg
₺198,50
/kg
₺224,49
/kg
₺224,49
/kg
₺250,00
/kg
₺194,10
/kg
₺225,00
/kg
₺204,09
/kg
₺199,96
/kg
₺230,00
/kg
₺220,00
/kg
₺230,00
/kg
₺222,56
/kg
₺237,39
/kg
₺276,21
/kg
₺270,00
/kg
₺240,00
/kg
₺270,00
/kg
₺287,26
/kg
₺262,34
/kg
₺292,15
/kg
₺250,00
/kg
₺277,97
/kg
₺207,01
/kg
₺224,49
/kg
₺217,75
/kg
₺212,56
/kg
₺270,34
/kg
₺200,00
/kg
| Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | 19 Ağu 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | 21 Tem 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | 30 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺224,49/kg | ₺246,54/kg | ₺250,00/kg | 26 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | 18 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺245,00/kg | ₺245,85/kg | ₺250,00/kg | 03 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | 28 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | 24 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | 20 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | 15 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺230,00/kg | ₺230,00/kg | ₺230,00/kg | 06 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺245,00/kg | ₺247,21/kg | ₺250,00/kg | 26 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺240,00/kg | ₺240,00/kg | ₺240,00/kg | 16 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺230,00/kg | ₺235,37/kg | ₺245,00/kg | 10 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺220,00/kg | ₺252,94/kg | ₺300,00/kg | 06 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺245,00/kg | ₺245,00/kg | ₺245,00/kg | 02 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺245,00/kg | ₺245,76/kg | ₺250,00/kg | 26 Şub 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺210,00/kg | ₺238,94/kg | ₺271,72/kg | 04 Şub 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺220,00/kg | ₺234,00/kg | ₺245,00/kg | 27 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺237,19/kg | ₺272,00/kg | 26 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,84/kg | ₺261,48/kg | 22 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺300,00/kg | ₺300,00/kg | ₺300,00/kg | 09 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺230,00/kg | ₺241,98/kg | ₺245,00/kg | 08 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | 05 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺207,80/kg | ₺220,00/kg | 25 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺255,11/kg | ₺278,49/kg | ₺300,00/kg | 19 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | 05 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺222,86/kg | ₺250,00/kg | 21 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺153,88/kg | ₺200,00/kg | 27 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺214,31/kg | ₺220,00/kg | 23 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺220,00/kg | ₺226,56/kg | ₺250,00/kg | 22 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | 16 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺188,17/kg | ₺204,00/kg | 29 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺140,00/kg | ₺140,00/kg | ₺140,00/kg | 18 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺160,00/kg | ₺176,00/kg | ₺200,00/kg | 09 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | 03 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | 29 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺145,00/kg | ₺152,53/kg | ₺200,00/kg | 26 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | 01 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺160,00/kg | ₺178,56/kg | ₺200,00/kg | 25 Tem 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺160,00/kg | ₺164,56/kg | ₺170,00/kg | 17 Tem 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | 04 Haz 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺177,00/kg | ₺177,00/kg | ₺177,00/kg | 28 May 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | 26 May 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺175,00/kg | ₺178,75/kg | ₺180,00/kg | 15 May 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺162,00/kg | ₺162,00/kg | ₺162,00/kg | 28 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺173,21/kg | ₺220,00/kg | 25 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | ₺150,00/kg | 22 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | 26 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | 21 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺160,40/kg | ₺160,40/kg | ₺160,40/kg | 28 Şub 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺170,00/kg | ₺209,93/kg | ₺230,00/kg | 26 Şub 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺185,00/kg | ₺192,43/kg | ₺200,00/kg | 07 Şub 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | 06 Şub 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺175,00/kg | ₺175,00/kg | ₺175,00/kg | 20 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | 10 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺170,00/kg | ₺170,00/kg | ₺170,00/kg | 08 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺196,00/kg | ₺198,38/kg | ₺200,00/kg | 03 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺145,50/kg | ₺146,49/kg | ₺163,80/kg | 25 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺175,00/kg | ₺175,00/kg | ₺175,00/kg | 24 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | ₺180,00/kg | 09 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺210,87/kg | ₺220,00/kg | 05 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺207,06/kg | ₺220,00/kg | 26 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺177,50/kg | ₺208,12/kg | ₺230,00/kg | 25 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺204,08/kg | ₺231,87/kg | ₺234,69/kg | 06 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | 25 Eki 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺220,00/kg | ₺226,12/kg | ₺230,00/kg | 24 Eki 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | 30 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | 27 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺212,00/kg | ₺212,00/kg | ₺212,00/kg | 26 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺190,00/kg | ₺191,59/kg | ₺195,00/kg | 25 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | 24 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺197,00/kg | ₺198,50/kg | ₺200,00/kg | 20 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | 18 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | 13 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | 12 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺180,00/kg | ₺194,10/kg | ₺196,00/kg | 06 Eyl 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | ₺225,00/kg | 26 Ağu 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺204,09/kg | ₺204,09/kg | ₺204,09/kg | 31 Tem 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺178,00/kg | ₺199,96/kg | ₺200,00/kg | 26 Tem 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺230,00/kg | ₺230,00/kg | ₺230,00/kg | 25 Tem 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | ₺220,00/kg | 24 Tem 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺230,00/kg | ₺230,00/kg | ₺230,00/kg | 22 Tem 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺183,50/kg | ₺222,56/kg | ₺229,50/kg | 28 Haz 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺235,00/kg | ₺237,39/kg | ₺240,00/kg | 13 Haz 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺276,21/kg | ₺280,00/kg | 04 Haz 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺270,00/kg | ₺270,00/kg | ₺270,00/kg | 29 May 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺240,00/kg | ₺240,00/kg | ₺240,00/kg | 03 May 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺270,00/kg | ₺270,00/kg | ₺270,00/kg | 05 Nis 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺265,00/kg | ₺287,26/kg | ₺300,00/kg | 04 Nis 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺238,00/kg | ₺262,34/kg | ₺270,00/kg | 22 Mar 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺280,00/kg | ₺292,15/kg | ₺296,00/kg | 11 Mar 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | ₺250,00/kg | 15 Şub 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺275,70/kg | ₺277,97/kg | ₺300,00/kg | 08 Şub 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺160,00/kg | ₺207,01/kg | ₺250,00/kg | 25 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | ₺224,49/kg | 12 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺205,00/kg | ₺217,75/kg | ₺220,00/kg | 05 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺212,56/kg | ₺220,00/kg | 02 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺204,00/kg | ₺270,34/kg | ₺290,00/kg | 27 Ara 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | ₺200,00/kg | 25 Ara 2023 |
Zeytinyağı (Yemeklik) kilosu fiyatı ticaret borsalarının yayın takvimine göre güncellenir. Güncel kayıt bulunmadığında eski bir değer bugünün fiyatı gibi gösterilmez.
Zeytinyağı (Yemeklik) borsa fiyatı; ürün veya karkas sınıfı, kalite, işlem tipi, birim ve bölgesel arz-talebe göre değişir.
Zeytinyağı (Yemeklik) fiyatları, ürünü bülteninde yayımlayan ticaret borsalarına göre listelenir. Kaynak, tarih, birim ve ürün sınıfını eşleştirmeden iki borsa kaydı doğrudan karşılaştırılmamalıdır.
Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Zeytinyağı (Yemeklik) fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/zeytinyagi-yemeklik) ücretsiz olarak erişilebilir.
Veriler kaynakların resmi yayın takvimine göre otomatik alınır. Bu ürün için son doğrulanmış kayıt 19 Ağustos 2026 tarihlidir.
Verilerimiz HepsiHal tarafından kendi veri toplama altyapımızla derlenir. Kaynak: ticaret borsaları ve ilgili resmî kurum bültenleri. Bu sayfada 0 borsa kaydı, son kayıt 19 Ağustos 2026; her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır, elle fiyat girilmez.
Hatalı gördüğünüz bir kaydı bildirin: birincil kaynak ve ETL çalışma kaydıyla karşılaştırılır, doğrulanamayan satır yayından çıkarılır. Çıkarılan satır silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır.
Metodoloji · Veri kaynağı politikası · Gizlilik ve KVKK · veri CC BY 4.0 ile serbestçe alıntılanabilir.
En yeni kayıtlar önce; kaynak ve tazelik her satırda gösterilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî borsa kayıtlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver