₺20,41
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺20,41
- Orta fiyat
- ₺20,41
- Maks
- ₺20,41

Fotoğraf: Bj.schoenmakers · CC0 1.0 · boyutlandırılmış önizleme
Güncel borsa fiyatı
yagli tohum · kilogram
Son güncelleme: · 1 borsa
Borsa karşılaştırması
1 borsa kaynağının doğrulanmış son kaydı
tarihli izlenen ticaret borsası kayıtlarında Yağlık Zeytin orta fiyatı 20,41 TL/kg; en düşük 20,41 TL, en yüksek 20,41 TL. Örneklem 1 ticaret borsasından oluşuyor. Bu değer borsa bültenindeki tarihli piyasa kaydıdır; toptancı hal, perakende raf veya doğrudan satış teklifi değildir. Farklı kalite, sınıf ve işlem tipleri tek bir fiyat gibi yorumlanmamalıdır.
Yağlık Zeytin fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Yağlık Zeytin, Edremit Ticaret Borsası bülteninde “ZEYTİN YAĞLIK” adıyla ve kilogram birimiyle yayımlanan ticari kayıttır. 4 Kasım 2026 satırında en düşük, en yüksek ve ortalama değer 20,410 TL/kg, işlem miktarı 615 kg olarak görünür. Bu sayfa borsa etiketini ve tarihli fiyatı izler; ürünün çeşidi, yağ randımanı, hasat yeri veya kullanım biçimi kaynak satırında açıklanmaz. [TOBB Edremit Ticaret Borsası kaynağı](https://borsa.tobb.org.tr/fiyat_borsa.php?borsakod=5ED20). Fiyat karşılaştırmasında aynı borsa, “ZEYTİN YAĞLIK” etiketi, kilogram birimi, işlem tarihi ve kaynakta yayımlanan miktar birlikte okunmalıdır. Üç tarihli sınırlı seri Türkiye geneli piyasa ortalaması değildir. Bülten randıman, çeşit, olgunluk, hasat yöntemi ve alım şartı vermiyorsa fiyat değişimi zeytinyağı fiyatı, rekolte, yağış, fabrika kapasitesi veya var-yok yılı gibi belirli bir nedene bağlanamaz. Sofralık zeytin ve zeytinyağı kayıtları ayrı ürün serileridir. 4 Kasım, 27 Ekim ve 12 Ekim 2026 tarihleri Edremit bülteninde bu ticari etiketle işlem yayımlanan günlerdir; ekim veya hasat sezonunun tamamını göstermez. Üç kayıt üzerinden Ekim–Ocak hasat aralığı, Kasım–Aralık yoğunluğu ya da yaz aylarında işlem bulunmadığı sonucu kurulamaz. Kayıt olmayan tarih sıfır fiyat veya ürün yokluğu anlamına gelmez. Dönemsel değerlendirme için daha uzun ve kesintisiz aynı kaynak serisi gerekir. Örneğin verilerimize göre 4 Kasım 2026 tarihli listelerde Yağlık Zeytin 1 borsada işlem gördü.
Menşe, ürünün geldiği yer anlamına gelir; satış yapılan hal veya borsa bu bilgiyi tek başına doğrulamaz. Edremit, işlemi yayımlayan ticaret borsasının konumudur; zeytinin yetiştirildiği il veya bölge değildir. Borsa yerinden menşe çıkarılmaz. Üretim yeri, çeşit veya sevk bilgisi gerekiyorsa partiye ait doğrulanabilir ürün ve teslim belgeleri ayrıca incelenmelidir. TOBB bülteni ürün adı, kilogram birimi, tarih, fiyat, miktar ve işlem sayısını yayımlar; randıman, olgunluk, hasarlı tane oranı, bekleme süresi ve elde edilecek yağın asitliği gibi kalite alanlarını bu satırda vermez. Bu nedenle 20,410 TL değeri belirli bir kalite sınıfının garantisi değildir. Ticari alımda parti tanımı, net ağırlık, kalite ölçümü ve teslim şartları borsa fiyat kaydından bağımsız biçimde doğrulanmalıdır. “ZEYTİN YAĞLIK” kaynakta geçen ticari ürün adıdır; fiyat bülteni üretim işlemi, yan ürün, mutfak kullanımı veya tüketim önerisi yayımlamaz. Ürünün hangi amaçla ve hangi teknik koşullarda değerlendirileceği parti tanımı ile alıcı-satıcı belgelerinden doğrulanmalıdır. Sayfadaki kilogram fiyatı zeytinyağı miktarı, yağ kalitesi veya işleme verimi tahmini için tek başına kullanılamaz. Sofralık zeytin ve yağ fiyatlarıyla doğrudan birim karşılaştırması yapılmaz. Örneğin aynı gün farklı kalite sınıfındaki partiler farklı fiyattan satılabilir. Bu sayfadaki fiyat geçmişi 2021 yılına uzanır; kayıtlar her gün yayımlanmış olmak zorunda değildir.
Ana fiyat yalnız borsa kayıtlarından hesaplanır; TMO ve resmî alım fiyatları ayrı tabloda gösterilir.
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺20,41
/kg
min–maks orta noktası
₺21,12
/kg
₺31,31
/kg
₺38,00
/kg
min–maks orta noktası
₺51,02
/kg
₺46,79
/kg
₺39,65
/kg
₺61,22
/kg
₺47,95
/kg
₺52,50
/kg
₺50,00
/kg
₺51,02
/kg
₺41,00
/kg
₺44,86
/kg
₺41,11
/kg
₺33,62
/kg
₺60,55
/kg
₺43,29
/kg
₺40,00
/kg
₺48,73
/kg
₺31,79
/kg
₺28,78
/kg
₺51,02
/kg
₺29,50
/kg
₺26,82
/kg
₺40,87
/kg
₺22,61
/kg
₺30,00
/kg
₺40,05
/kg
₺37,97
/kg
₺24,77
/kg
₺34,29
/kg
₺37,54
/kg
₺39,04
/kg
₺24,49
/kg
₺20,00
/kg
₺27,52
/kg
₺35,01
/kg
₺29,11
/kg
₺29,41
/kg
₺34,27
/kg
₺34,56
/kg
₺34,00
/kg
₺38,41
/kg
₺31,93
/kg
₺25,57
/kg
₺25,00
/kg
₺25,51
/kg
₺36,53
/kg
₺50,60
/kg
₺35,81
/kg
₺35,00
/kg
₺42,94
/kg
₺45,70
/kg
₺45,45
/kg
₺49,00
/kg
₺35,00
/kg
₺45,03
/kg
₺56,41
/kg
₺47,23
/kg
₺47,34
/kg
₺44,90
/kg
₺37,91
/kg
₺44,37
/kg
₺54,91
/kg
₺43,16
/kg
₺35,15
/kg
₺43,45
/kg
₺30,00
/kg
₺31,27
/kg
₺18,00
/kg
₺18,40
/kg
₺16,58
/kg
₺18,02
/kg
₺16,79
/kg
₺15,00
/kg
₺17,17
/kg
₺17,16
/kg
₺16,66
/kg
₺15,00
/kg
₺17,99
/kg
₺18,00
/kg
₺14,31
/kg
₺16,24
/kg
₺13,74
/kg
₺16,38
/kg
₺14,90
/kg
₺12,00
/kg
₺11,25
/kg
₺12,38
/kg
₺11,84
/kg
₺11,79
/kg
₺12,23
/kg
₺11,00
/kg
₺8,05
/kg
₺5,52
/kg
₺7,82
/kg
₺6,55
/kg
₺8,16
/kg
₺3,25
/kg
| Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺20,41/kg | ₺20,41/kgmin–maks orta noktası | ₺20,41/kg | 04 Kas 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺20,40/kg | ₺21,12/kg | ₺26,53/kg | 27 Eki 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,61/kg | ₺31,31/kg | ₺51,02/kg | 12 Eki 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺38,00/kg | ₺38,00/kgmin–maks orta noktası | ₺38,00/kg | 26 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺51,02/kg | ₺51,02/kg | ₺51,02/kg | 04 May 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺46,25/kg | ₺46,79/kg | ₺47,99/kg | 25 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺27,58/kg | ₺39,65/kg | ₺46,99/kg | 26 Şub 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺61,22/kg | ₺61,22/kg | ₺61,22/kg | 02 Şub 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺43,00/kg | ₺47,95/kg | ₺76,17/kg | 26 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺52,50/kg | ₺52,50/kg | ₺52,50/kg | 23 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺50,00/kg | ₺50,00/kg | ₺50,01/kg | 19 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺51,02/kg | ₺51,02/kg | ₺51,02/kg | 05 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺41,00/kg | ₺41,00/kg | ₺41,00/kg | 30 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺27,00/kg | ₺44,86/kg | ₺76,53/kg | 25 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺36,75/kg | ₺41,11/kg | ₺42,85/kg | 17 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺33,62/kg | ₺41,72/kg | 11 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺49,73/kg | ₺60,55/kg | ₺61,22/kg | 05 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺43,29/kg | ₺70,00/kg | 24 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺40,00/kg | ₺40,00/kg | ₺40,00/kg | 17 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺48,73/kg | ₺66,33/kg | 04 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺27,58/kg | ₺31,79/kg | ₺35,75/kg | 27 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,51/kg | ₺28,78/kg | ₺30,61/kg | 20 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺51,02/kg | ₺51,02/kg | ₺51,02/kg | 02 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺29,50/kg | ₺29,50/kg | ₺29,50/kg | 25 Tem 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺26,82/kg | ₺35,70/kg | 25 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺34,69/kg | ₺40,87/kg | ₺43,88/kg | 22 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺22,50/kg | ₺22,61/kg | ₺22,98/kg | 26 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺30,00/kg | ₺30,00/kg | 19 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺40,05/kg | ₺40,05/kg | ₺40,05/kg | 18 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺20,42/kg | ₺37,97/kg | ₺45,45/kg | 26 Şub 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺17,00/kg | ₺24,77/kg | ₺38,00/kg | 28 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺24,50/kg | ₺34,29/kg | ₺42,80/kg | 24 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,61/kg | ₺37,54/kg | ₺42,45/kg | 14 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺38,19/kg | ₺39,04/kg | ₺40,04/kg | 10 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺24,49/kg | ₺24,49/kg | ₺24,49/kg | 08 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | 03 Oca 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺27,52/kg | ₺29,00/kg | 26 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺33,12/kg | ₺35,01/kg | ₺41,37/kg | 18 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺23,41/kg | ₺29,11/kg | ₺40,87/kg | 13 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺29,41/kg | ₺30,60/kg | 02 Ara 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺33,75/kg | ₺34,27/kg | ₺34,45/kg | 26 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺24,51/kg | ₺34,56/kg | ₺41,88/kg | 25 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺34,00/kg | ₺34,00/kg | ₺34,00/kg | 19 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺35,71/kg | ₺38,41/kg | ₺45,92/kg | 15 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,24/kg | ₺31,93/kg | ₺34,69/kg | 14 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,51/kg | ₺25,57/kg | ₺25,57/kg | 06 Kas 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺25,00/kg | ₺25,00/kg | 24 Eki 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,51/kg | ₺25,51/kg | ₺25,51/kg | 17 Eki 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺24,50/kg | ₺36,53/kg | ₺42,00/kg | 22 Mar 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺50,09/kg | ₺50,60/kg | ₺51,02/kg | 20 Mar 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺31,55/kg | ₺35,81/kg | ₺46,16/kg | 22 Şub 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺35,00/kg | ₺35,00/kg | ₺35,00/kg | 26 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺42,37/kg | ₺42,94/kg | ₺43,55/kg | 25 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺45,59/kg | ₺45,70/kg | ₺45,82/kg | 19 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺28,57/kg | ₺45,45/kg | ₺51,02/kg | 12 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺49,00/kg | ₺49,00/kg | ₺49,00/kg | 09 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺35,00/kg | ₺35,00/kg | ₺35,00/kg | 05 Oca 2024 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺29,00/kg | ₺45,03/kg | ₺52,00/kg | 29 Ara 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺50,00/kg | ₺56,41/kg | ₺60,00/kg | 26 Ara 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺45,00/kg | ₺47,23/kg | ₺58,27/kg | 25 Ara 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺41,31/kg | ₺47,34/kg | ₺53,06/kg | 20 Ara 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺44,90/kg | ₺50,00/kg | 19 Ara 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺35,00/kg | ₺37,91/kg | ₺40,00/kg | 05 Ara 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺40,82/kg | ₺44,37/kg | ₺56,12/kg | 29 Kas 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺51,91/kg | ₺54,91/kg | ₺54,91/kg | 24 Kas 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺29,62/kg | ₺43,16/kg | ₺51,07/kg | 22 Kas 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,60/kg | ₺35,15/kg | ₺43,86/kg | 13 Kas 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺43,45/kg | ₺43,81/kg | 09 Kas 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺30,00/kg | ₺30,00/kg | 08 Kas 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺28,00/kg | ₺31,27/kg | ₺40,00/kg | 31 Eki 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺18,00/kg | ₺18,00/kg | ₺18,00/kg | 31 Mar 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺18,38/kg | ₺18,40/kg | ₺18,43/kg | 22 Mar 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺11,20/kg | ₺16,58/kg | ₺17,70/kg | 22 Şub 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺16,33/kg | ₺18,02/kg | ₺20,41/kg | 21 Şub 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺16,46/kg | ₺16,79/kg | ₺17,76/kg | 15 Şub 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺15,00/kg | ₺15,00/kg | ₺15,00/kg | 03 Şub 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺14,00/kg | ₺17,17/kg | ₺20,41/kg | 26 Oca 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺13,00/kg | ₺17,16/kg | ₺20,43/kg | 19 Oca 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺15,00/kg | ₺16,66/kg | ₺17,73/kg | 16 Oca 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺15,00/kg | ₺15,00/kg | ₺15,00/kg | 13 Oca 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺14,00/kg | ₺17,99/kg | ₺18,00/kg | 11 Oca 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺18,00/kg | ₺18,00/kg | ₺18,00/kg | 02 Oca 2023 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺11,73/kg | ₺14,31/kg | ₺16,32/kg | 30 Ara 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺13,53/kg | ₺16,24/kg | ₺18,13/kg | 23 Ara 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺11,63/kg | ₺13,74/kg | ₺14,63/kg | 22 Ara 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺16,13/kg | ₺16,38/kg | ₺16,58/kg | 16 Ara 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺14,90/kg | ₺14,90/kg | ₺14,90/kg | 15 Ara 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺12,00/kg | ₺12,00/kg | ₺12,00/kg | 09 Ara 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺10,20/kg | ₺11,25/kg | ₺12,23/kg | 25 Kas 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺9,18/kg | ₺12,38/kg | ₺16,33/kg | 23 Kas 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺11,83/kg | ₺11,84/kg | ₺11,87/kg | 18 Kas 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺7,40/kg | ₺11,79/kg | ₺14,00/kg | 11 Kas 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺11,90/kg | ₺12,23/kg | ₺12,71/kg | 09 Kas 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺11,00/kg | ₺11,00/kg | ₺11,00/kg | 04 Kas 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺7,91/kg | ₺8,05/kg | ₺8,16/kg | 18 Şub 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺5,52/kg | ₺5,52/kg | ₺5,52/kg | 31 Oca 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺7,34/kg | ₺7,82/kg | ₺8,32/kg | 24 Oca 2022 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺5,25/kg | ₺6,55/kg | ₺7,60/kg | 24 Ara 2021 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺8,16/kg | ₺8,16/kg | ₺8,16/kg | 14 Ara 2021 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺3,25/kg | ₺3,25/kg | ₺3,25/kg | 13 Ara 2021 |
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Bu sayfadaki fiyatlar, Edremit Ticaret Borsası Günlük Fiyatları kaynağından otomatik derlenen birinci el veridir. Derleme HepsiHal veri toplama altyapısıyla yapılır; elle fiyat girilmez. Sayfada 1 borsa kaydı var, son kayıt 4 Kasım 2026. Her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır. Yerel kayıt ile Türkiye ortalaması hiçbir zaman birbirinin yerine kullanılmaz. Hatalı gördüğünüz kaydı bildirin; kayıt birincil kaynak ve veri toplama günlüğüyle karşılaştırılır. Örneğin kaynak listesiyle eşleşmeyen bir fiyat doğrulanamazsa yayından çıkarılır ama silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır. Aykırı fiyatlar yayından önce karantinaya alınır ve otomatik incelemeye düşer. Ortalama yayımlamayan kaynaklarda en düşük ve en yüksek fiyatın orta noktası ayrıca işaretlenir. Veri Creative Commons Atıf (CC BY) lisansıyla kaynak gösterilerek alıntılanabilir. Kaynakların tam listesi ve hesaplama kuralları metodoloji sayfasında yayımlanır. Hafta sonu ve bayramlarda kaynak liste yayımlamazsa son iş gününün fiyatı gösterilir.
Tarihli borsa kayıtları en yeniden eskiye sıralanır; farklı çeşitler ve günler ayrı satırlarda görünebilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Borsa | Şehir | Min | Orta | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Orta fiyat: kaynağın bildirdiği ortalama ya da en düşük ile en yüksek fiyatın ortası.
Haftalık fiyat hareketleri ve şehir farkları e-postanıza gelsin.
E-posta adresinizin işlenmesine ilişkin KVKK Aydınlatma Metni.
Yağlık Zeytin son borsa kayıtlarında orta fiyat 20,41 TL/kg; en düşük 20,41, en yüksek 20,41 TL.
Ürün sınıfı, kalite, işlem tipi, birim ve bölgesel arz-talep borsa fiyatını değiştirir.
Ürünü bülteninde yayımlayan borsalar kaynak, tarih ve sınıfla birlikte yukarıdaki tabloda listelenir.
Son yedi gün için güvenilir eşleşmiş hal serisi yok; haftalık değişim hesaplanmıyor.
Beş yıllık fiyat grafiğinde aynı mevsimlerin kayıtlarını karşılaştırın; kayıt boşlukları hasat veya fiyat tahmini sayılmaz.
Kaynakların yayın takvimine göre otomatik alınır; son doğrulanmış kayıt 4 Kasım 2026 tarihli.
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî borsa kayıtlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver