₺21,26
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺21,26
- Ortalama
- ₺21,26
- Maks
- ₺21,26
Güncel borsa fiyatı
yagli tohum · kilogram
Borsa karşılaştırması
1 borsa kaynağının doğrulanmış son kaydı
tarihli verilere göre Kanola Türkiye ortalama ticaret borsası fiyatı 21,26 TL/kg; en düşük 21,26 TL, en yüksek 21,26 TL. Örneklem 1 ticaret borsasından oluşuyor. Bu değer borsa bültenindeki tarihli piyasa kaydıdır; toptancı hal, perakende raf veya doğrudan satış teklifi değildir. Farklı kalite, sınıf ve işlem tipleri tek bir fiyat gibi yorumlanmamalıdır.
Kanola fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Kanola fiyatları ticaret borsası bültenlerinde ürün sınıfı, satış tipi, birim ve tarihle birlikte yayımlanır. Aynı ürün adını taşıyan farklı sınıflar tek seri gibi yorumlanmamalıdır.
Ana fiyat özeti yalnız ticaret borsası kayıtlarından hesaplanır. Varsa TMO veya diğer resmî alım kayıtları aşağıda ayrı tabloda gösterilir; borsa ve resmî fiyat serileri birleştirilmez. Veri kaynağı: Ticaret borsaları, TMO ve ilgili resmî kurum duyuruları.
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺21,26
/kg
min–maks orta noktası
₺28,05
/kg
₺26,00
/kg
min–maks orta noktası
₺26,00
/kg
₺29,91
/kg
₺32,66
/kg
min–maks orta noktası
₺30,14
/kg
₺30,04
/kg
₺27,00
/kg
₺31,18
/kg
₺30,73
/kg
₺30,80
/kg
₺30,88
/kg
₺29,21
/kg
₺30,05
/kg
₺29,03
/kg
₺30,11
/kg
₺29,36
/kg
₺28,83
/kg
₺28,58
/kg
₺28,89
/kg
₺25,91
/kg
₺27,87
/kg
₺27,96
/kg
₺27,44
/kg
₺27,22
/kg
₺25,50
/kg
₺25,21
/kg
₺26,21
/kg
₺26,69
/kg
₺26,12
/kg
₺26,04
/kg
₺26,93
/kg
₺26,62
/kg
₺26,08
/kg
₺26,03
/kg
₺25,86
/kg
₺25,87
/kg
₺27,20
/kg
₺26,20
/kg
₺25,75
/kg
₺26,21
/kg
₺25,58
/kg
₺25,93
/kg
₺25,89
/kg
₺25,05
/kg
₺25,73
/kg
₺24,90
/kg
₺24,67
/kg
₺24,91
/kg
₺26,00
/kg
₺25,51
/kg
₺25,71
/kg
₺24,77
/kg
₺20,24
/kg
₺25,79
/kg
₺25,48
/kg
₺25,08
/kg
₺22,76
/kg
₺25,53
/kg
₺24,53
/kg
₺26,30
/kg
₺24,10
/kg
₺26,48
/kg
₺25,77
/kg
₺21,66
/kg
₺25,80
/kg
₺25,57
/kg
₺24,86
/kg
₺20,51
/kg
₺26,40
/kg
₺20,22
/kg
₺21,59
/kg
₺20,49
/kg
₺22,28
/kg
₺21,50
/kg
₺22,38
/kg
₺20,00
/kg
₺22,35
/kg
₺20,00
/kg
₺22,58
/kg
₺22,17
/kg
₺22,63
/kg
₺21,81
/kg
₺22,73
/kg
₺21,50
/kg
₺22,22
/kg
₺20,29
/kg
₺19,59
/kg
₺22,29
/kg
₺22,00
/kg
₺22,68
/kg
₺22,74
/kg
₺21,01
/kg
₺23,92
/kg
₺23,44
/kg
₺22,37
/kg
₺23,15
/kg
₺23,32
/kg
₺21,93
/kg
| Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺21,26/kg | ₺21,26/kgmin–maks orta noktası | ₺21,26/kg | 31 Ağu 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺28,05/kg | ₺28,05/kg | ₺28,05/kg | 28 Ağu 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺26,00/kg | ₺26,00/kgmin–maks orta noktası | ₺26,00/kg | 24 Ağu 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | ₺26,00/kg | 17 Ağu 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺29,05/kg | ₺29,91/kg | ₺31,05/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺32,65/kg | ₺32,66/kgmin–maks orta noktası | ₺32,66/kg | 06 Ağu 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺30,14/kg | ₺30,14/kg | ₺30,14/kg | 04 Ağu 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺30,04/kg | ₺30,04/kg | ₺30,04/kg | 03 Ağu 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺27,00/kg | ₺27,00/kg | ₺27,00/kg | 31 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺31,18/kg | ₺31,18/kg | ₺31,18/kg | 30 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺30,48/kg | ₺30,73/kg | ₺30,87/kg | 29 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺30,35/kg | ₺30,80/kg | ₺31,08/kg | 28 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺30,11/kg | ₺30,88/kg | ₺31,82/kg | 27 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺28,81/kg | ₺29,21/kg | ₺29,59/kg | 24 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺28,30/kg | ₺30,05/kg | ₺31,19/kg | 23 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺28,92/kg | ₺29,03/kg | ₺29,10/kg | 23 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺27,53/kg | ₺30,11/kg | ₺30,94/kg | 22 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺28,86/kg | ₺29,36/kg | ₺30,16/kg | 22 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺27,91/kg | ₺28,83/kg | ₺29,52/kg | 21 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺28,02/kg | ₺28,58/kg | ₺29,56/kg | 21 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺27,60/kg | ₺28,89/kg | ₺30,61/kg | 20 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,91/kg | ₺25,91/kg | ₺25,91/kg | 17 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,99/kg | ₺27,87/kg | ₺29,26/kg | 17 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,06/kg | ₺27,96/kg | ₺29,28/kg | 17 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺26,45/kg | ₺27,44/kg | ₺28,58/kg | 16 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,04/kg | ₺27,22/kg | ₺28,61/kg | 16 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺24,04/kg | ₺25,50/kg | ₺26,44/kg | 14 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,21/kg | ₺25,21/kg | ₺28,16/kg | 14 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺26,21/kg | ₺26,21/kg | ₺26,21/kg | 13 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,77/kg | ₺26,69/kg | ₺28,00/kg | 13 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺24,64/kg | ₺26,12/kg | ₺27,30/kg | 13 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,33/kg | ₺26,04/kg | ₺27,51/kg | 10 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺26,01/kg | ₺26,93/kg | ₺27,24/kg | 10 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,15/kg | ₺26,62/kg | ₺27,71/kg | 09 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,00/kg | ₺26,08/kg | ₺27,80/kg | 09 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,55/kg | ₺26,03/kg | ₺27,03/kg | 09 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺15,21/kg | ₺25,86/kg | ₺27,57/kg | 08 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,50/kg | ₺25,87/kg | ₺27,71/kg | 08 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,70/kg | ₺27,20/kg | ₺28,02/kg | 08 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺24,02/kg | ₺26,20/kg | ₺27,47/kg | 07 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,53/kg | ₺25,75/kg | ₺27,81/kg | 07 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,57/kg | ₺26,21/kg | ₺27,75/kg | 07 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺23,55/kg | ₺25,58/kg | ₺26,74/kg | 06 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,85/kg | ₺25,93/kg | ₺26,01/kg | 06 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,15/kg | ₺25,89/kg | ₺26,52/kg | 04 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺24,01/kg | ₺25,05/kg | ₺26,63/kg | 03 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺24,15/kg | ₺25,73/kg | ₺27,11/kg | 03 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺24,28/kg | ₺24,90/kg | ₺25,54/kg | 03 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺23,33/kg | ₺24,67/kg | ₺26,82/kg | 02 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,65/kg | ₺24,91/kg | ₺26,83/kg | 02 Tem 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,51/kg | ₺26,00/kg | ₺27,20/kg | 02 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺24,99/kg | ₺25,51/kg | ₺26,80/kg | 01 Tem 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,71/kg | ₺25,71/kg | ₺25,71/kg | 01 Tem 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺23,87/kg | ₺24,77/kg | ₺26,38/kg | 30 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺18,00/kg | ₺20,24/kg | ₺23,58/kg | 30 Haz 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺24,65/kg | ₺25,79/kg | ₺26,55/kg | 30 Haz 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,31/kg | ₺25,48/kg | ₺25,71/kg | 29 Haz 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺23,39/kg | ₺25,08/kg | ₺26,35/kg | 29 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺22,02/kg | ₺22,76/kg | ₺25,76/kg | 29 Haz 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,05/kg | ₺25,53/kg | ₺26,00/kg | 27 Haz 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺23,08/kg | ₺24,53/kg | ₺26,14/kg | 26 Haz 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺26,30/kg | ₺26,30/kg | ₺26,30/kg | 26 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,21/kg | ₺24,10/kg | ₺26,16/kg | 26 Haz 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺26,48/kg | ₺26,48/kg | ₺26,48/kg | 25 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,47/kg | ₺25,77/kg | ₺26,13/kg | 25 Haz 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺21,66/kg | ₺21,66/kg | ₺21,66/kg | 24 Haz 2026 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,49/kg | ₺25,80/kg | ₺26,11/kg | 24 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺25,42/kg | ₺25,57/kg | ₺25,79/kg | 24 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺24,00/kg | ₺24,86/kg | ₺25,50/kg | 23 Haz 2026 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺20,51/kg | ₺20,51/kg | ₺20,51/kg | 22 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺24,02/kg | ₺26,40/kg | ₺28,63/kg | 22 Haz 2026 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,22/kg | ₺20,22/kg | ₺20,22/kg | 04 Ağu 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,59/kg | ₺21,59/kg | ₺21,59/kg | 29 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,23/kg | ₺20,49/kg | ₺21,01/kg | 28 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,59/kg | ₺22,28/kg | ₺22,76/kg | 23 Tem 2025 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺21,50/kg | ₺21,50/kg | ₺21,50/kg | 22 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,86/kg | ₺22,38/kg | ₺22,58/kg | 22 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | 22 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,51/kg | ₺22,35/kg | ₺22,97/kg | 21 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | ₺20,00/kg | 21 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,35/kg | ₺22,58/kg | ₺23,35/kg | 17 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺22,17/kg | ₺22,17/kg | ₺22,17/kg | 17 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,37/kg | ₺22,63/kg | ₺23,65/kg | 16 Tem 2025 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺21,81/kg | ₺21,81/kg | ₺21,81/kg | 14 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,73/kg | ₺22,73/kg | ₺23,75/kg | 14 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,50/kg | ₺21,50/kg | ₺21,50/kg | 14 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,22/kg | ₺22,22/kg | ₺23,70/kg | 11 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,00/kg | ₺20,29/kg | ₺20,56/kg | 11 Tem 2025 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺19,59/kg | ₺19,59/kg | ₺19,59/kg | 10 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺20,82/kg | ₺22,29/kg | ₺23,52/kg | 10 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺22,00/kg | ₺22,00/kg | ₺22,00/kg | 10 Tem 2025 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺22,49/kg | ₺22,68/kg | ₺22,85/kg | 09 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,56/kg | ₺22,74/kg | ₺24,00/kg | 09 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,01/kg | ₺21,01/kg | ₺21,01/kg | 09 Tem 2025 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺23,92/kg | ₺23,92/kg | ₺23,92/kg | 08 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺22,06/kg | ₺23,44/kg | ₺24,50/kg | 08 Tem 2025 | |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺21,26/kg | ₺22,37/kg | ₺22,98/kg | 08 Tem 2025 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺23,15/kg | ₺23,15/kg | ₺23,15/kg | 07 Tem 2025 | |
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺22,19/kg | ₺23,32/kg | ₺24,54/kg | 07 Tem 2025 | |
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺21,50/kg | ₺21,93/kg | ₺22,41/kg | 05 Tem 2025 |
Kanola için son ticaret borsası kayıtlarının ortalaması 21,26 TL/kg (en düşük 21,26 TL, en yüksek 21,26 TL). Bu değer tarihli borsa bültenlerinden gelir; toptancı hal, perakende raf veya satış teklifi değildir. Örneklemdeki 1/1 ortalama min–maks orta noktasıdır; işlem hacmi ağırlıklı değildir.
Kanola borsa fiyatı; ürün veya karkas sınıfı, kalite, işlem tipi, birim ve bölgesel arz-talebe göre değişir.
Kanola fiyatları, ürünü bülteninde yayımlayan ticaret borsalarına göre listelenir. Kaynak, tarih, birim ve ürün sınıfını eşleştirmeden iki borsa kaydı doğrudan karşılaştırılmamalıdır.
Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Kanola fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/kanola) ücretsiz olarak erişilebilir.
Veriler kaynakların resmi yayın takvimine göre otomatik alınır. Bu ürün için son doğrulanmış kayıt 31 Ağustos 2026 tarihlidir.
Verilerimiz HepsiHal tarafından kendi veri toplama altyapımızla derlenir. Kaynak: Bandırma Ticaret Borsası. Bu sayfada 1 borsa kaydı, son kayıt 31 Ağustos 2026; her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır, elle fiyat girilmez.
Hatalı gördüğünüz bir kaydı bildirin: birincil kaynak ve ETL çalışma kaydıyla karşılaştırılır, doğrulanamayan satır yayından çıkarılır. Çıkarılan satır silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır.
Metodoloji · Veri kaynağı politikası · Gizlilik ve KVKK · veri CC BY 4.0 ile serbestçe alıntılanabilir.
En yeni kayıtlar önce; kaynak ve tazelik her satırda gösterilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî borsa kayıtlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver