₺140,00
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺140,00
- Ortalama
- ₺140,00
- Maks
- ₺140,00

Güncel piyasa kaydı
Sofralık zeytin fiyatı, kahvaltı sofrasının değişmez ürünü olarak gıda enflasyonunda yakından izlenen bir kalemdir. HepsiHal sofralık zeytin sayfası, ticaret borsalarında (özellikle Gemlik, Edremit, Akhisar gibi zeytin borsaları) oluşan serbest piyasa işlemlerini günlük tarih ayrımıyla gösterir. Siyah (salamura, sele, yağlı) ve yeşil (kırma, çizik, dolgulu) sofralık zeytin; kalibre (tane iriliği), işleme yöntemi ve et-çekirdek oranına göre fiyatlanır. Bu nedenle sofralık zeytin kg fiyatı okunurken renk, kalibre, kaynak ve tarih birlikte değerlendirilmelidir. Yağlık zeytin (yağa işlenen ham zeytin) sofralıktan ayrı, daha düşük fiyatlı bir kalemdir.
sebze-meyve
Kaynak: resmi hal kayıtları · Son güncelleme 25 Eylül 2026
tarihli verilere göre Sofralık Zeytin Türkiye ortalama toptan hal fiyatı 140 TL/kg; en düşük 140 TL, en yüksek 140 TL. Örneklem 1 halden oluşuyor. Bu örneklemde 1/1 ortalama, kaynağın min–maks aralığının orta noktasından türetilmiştir; işlem hacmi ağırlıklı ortalama değildir.
Sofralık Zeytin fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Sofralık zeytin fiyatı, kahvaltı sofrasının değişmez ürünü olarak gıda enflasyonunda yakından izlenen bir kalemdir. HepsiHal sofralık zeytin sayfası, ticaret borsalarında (özellikle Gemlik, Edremit, Akhisar gibi zeytin borsaları) oluşan serbest piyasa işlemlerini günlük tarih ayrımıyla gösterir. Siyah (salamura, sele, yağlı) ve yeşil (kırma, çizik, dolgulu) sofralık zeytin; kalibre (tane iriliği), işleme yöntemi ve et-çekirdek oranına göre fiyatlanır. Bu nedenle sofralık zeytin kg fiyatı okunurken renk, kalibre, kaynak ve tarih birlikte değerlendirilmelidir. Yağlık zeytin (yağa işlenen ham zeytin) sofralıktan ayrı, daha düşük fiyatlı bir kalemdir.
Fiyatı etkileyen faktörler: Sofralık zeytin fiyatlarını rekolte döngüsü (var-yok yılı), kalibre (tanenin iriliği), renk ve tip (siyah/yeşil), işleme yöntemi (salamura, sele, yağlı, kırma), et-çekirdek oranı, fermentasyon kalitesi ve talep belirler. İri kalibreli, düşük çekirdek oranlı, kusursuz fermente edilmiş ürün primli işlem görür. Yağlık zeytin fiyatı yükseldiğinde üretici ürünü yağa yönlendirebilir; bu da sofralık arzını kısarak sofralık fiyatını destekleyebilir.
Hasat/sezon takvimi: Sofralık zeytin hasadı bölge ve tipe göre Ekim ile Aralık arasında yoğunlaşır. Yeşil sofralık zeytin daha erken (Eylül-Ekim, olgunlaşmadan), siyah sofralık daha geç (Kasım-Aralık, tam olgunlukta) hasat edilir. Hasat sonrası salamura/fermentasyon süreci haftalar-aylar sürdüğü için piyasaya çıkış hasattan sonraya yayılır; fiyat takibinde tip ve işleme dönemi de önemlidir.
Başlıca üretim bölgesi: Gemlik (Bursa) siyah sofralık zeytinde ulusal referanstır ve Gemlik zeytini coğrafi işaret/AB tescillidir; Edremit-Ayvalık (Balıkesir), Manisa (Akhisar), İzmir siyah ve yeşil sofralıkta güçlüdür; Hatay, Gaziantep ve Kilis yeşil kırma/çizik zeytinde öne çıkar. Bölge, çeşit (Gemlik, Domat, Memecik, Çelebi) ve işleme geleneğine göre kalibre ve fiyat değişir.
Kalite göstergeleri: Sofralık zeytinde kalibre (1 kg'daki tane sayısı; düşük sayı = iri tane), et-çekirdek oranı, kusursuzluk (leke, buruşma yokluğu), fermentasyon ve tuz dengesi, renk homojenliği kaliteyi belirler. İri kalibreli (örn. 201-230 ve üzeri irilik) ve düşük çekirdek oranlı ürün daha değerlidir; aşırı tuzlu, buruşmuş veya lekeli ürün iskonto görür.
Kullanım alanları: Kahvaltıda, mezede, salatalarda ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılır; yeşil dolgulu/kırma tipler aperatif olarak tüketilir.
Bu sayfada gösterilen değerler TMO resmi alım fiyatı, ticaret borsası serbest piyasa fiyatı ve varsa destekleme primi gibi farklı tiplerden gelebilir; her değer kaynak, tip ve tarih etiketiyle ayrı değerlendirilmelidir. Veri kaynağı: TMO, ticaret borsaları ve ilgili resmi kurum duyuruları.
Yöntem: Veri metodolojisi ve aykırı değer filtreleri · Hal fiyatı nasıl belirlenir?
Taban/devlet alımı niteliğindedir; borsa serbest piyasa fiyatıyla karıştırılmamalıdır.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
₺140,00
/kg
min–maks orta noktası
₺168,37
/kg
min–maks orta noktası
₺140,00
/kg
min–maks orta noktası
₺170,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺165,00
/kg
min–maks orta noktası
₺166,64
/kg
₺156,22
/kg
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺202,10
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺270,00
/kg
min–maks orta noktası
₺200,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
₺51,02
/kg
min–maks orta noktası
₺120,00
/kg
min–maks orta noktası
₺167,64
/kg
₺97,84
/kg
min–maks orta noktası
₺250,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺46,79
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺39,65
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺91,84
/kg
min–maks orta noktası
₺112,00
/kg
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺137,50
/kg
₺51,02
/kg
min–maks orta noktası
₺41,00
/kg
min–maks orta noktası
₺88,45
/kg
₺119,93
/kg
₺144,44
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺79,47
/kg
₺33,62
/kg
₺121,30
/kg
₺60,55
/kg
₺92,20
/kg
min–maks orta noktası
₺111,65
/kg
₺200,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺145,59
/kg
₺48,73
/kg
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,90
/kg
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺28,78
/kg
₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,69
/kg
₺68,01
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺108,78
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺130,00
/kg
min–maks orta noktası
₺130,00
/kg
min–maks orta noktası
₺34,00
/kg
min–maks orta noktası
₺120,00
/kg
min–maks orta noktası
₺86,20
/kg
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺39,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,24
/kg
₺135,00
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺170,00
/kg
min–maks orta noktası
₺170,00
/kg
min–maks orta noktası
₺83,61
/kg
min–maks orta noktası
₺94,90
/kg
₺119,83
/kg
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺137,86
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺125,68
/kg
₺117,55
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺63,00
/kg
min–maks orta noktası
₺77,53
/kg
₺95,44
/kg
₺93,36
/kg
min–maks orta noktası
₺79,06
/kg
₺73,81
/kg
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,05
/kg
min–maks orta noktası
₺127,34
/kg
₺72,00
/kg
min–maks orta noktası
₺78,99
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺155,63
/kg
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺140,00/kg | ₺140,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 25 Eyl 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺168,37/kg | ₺168,37/kgmin–maks orta noktası | ₺168,37/kg | 17 Eyl 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺140,00/kg | ₺140,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 16 Eyl 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺170,00/kg | ₺170,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 15 Eyl 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 03 Eyl 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺165,00/kg | ₺165,00/kgmin–maks orta noktası | ₺165,00/kg | 24 Ağu 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺166,64/kg | ₺215,00/kg | 20 Ağu 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺156,22/kg | ₺170,00/kg | 24 Tem 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺95,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺95,00/kg | 17 Tem 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺202,10/kg | ₺270,00/kg | 16 Tem 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 10 Tem 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 26 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺270,00/kg | ₺270,00/kgmin–maks orta noktası | ₺270,00/kg | 19 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 18 Haz 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺100,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Haz 2026 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺70,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 14 May 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 12 May 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺51,02/kg | ₺51,02/kgmin–maks orta noktası | ₺51,02/kg | 04 May 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺120,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 27 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺99,00/kg | ₺167,64/kg | ₺200,00/kg | 17 Nis 2026 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺97,84/kg | ₺97,84/kgmin–maks orta noktası | ₺97,84/kg | 06 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00/kg | ₺250,00/kgmin–maks orta noktası | ₺250,00/kg | 03 Nis 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 26 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺46,25/kg | ₺46,79/kg | ₺47,99/kg | 25 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 23 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 06 Mar 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺27,58/kg | ₺39,65/kg | ₺46,99/kg | 26 Şub 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 06 Şub 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺61,22/kg | ₺91,84/kgmin–maks orta noktası | ₺122,45/kg | 02 Şub 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺43,00/kg | ₺112,00/kg | ₺190,00/kg | 26 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺52,50/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺52,50/kg | 23 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺50,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,01/kg | 19 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺100,00/kg | ₺137,50/kg | ₺200,00/kg | 09 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺51,02/kg | ₺51,02/kgmin–maks orta noktası | ₺51,02/kg | 05 Oca 2026 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺41,00/kg | ₺41,00/kgmin–maks orta noktası | ₺41,00/kg | 30 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺85,00/kg | ₺88,45/kg | ₺140,00/kg | 26 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺27,00/kg | ₺119,93/kg | ₺195,00/kg | 25 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺100,00/kg | ₺144,44/kg | ₺200,00/kg | 19 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 18 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺36,75/kg | ₺79,47/kg | ₺103,00/kg | 17 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺33,62/kg | ₺41,72/kg | 11 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺100,00/kg | ₺121,30/kg | ₺130,00/kg | 09 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺49,73/kg | ₺60,55/kg | ₺61,22/kg | 05 Ara 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺92,20/kg | ₺92,20/kgmin–maks orta noktası | ₺92,20/kg | 02 Ara 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺111,65/kg | ₺180,00/kg | 24 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺200,00/kg | ₺200,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 21 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺40,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 17 Kas 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺108,67/kg | ₺145,59/kg | ₺182,39/kg | 14 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺48,73/kg | ₺66,33/kg | 04 Kas 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺100,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 30 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺27,58/kg | ₺90,90/kg | ₺150,00/kg | 27 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 23 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 22 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,51/kg | ₺28,78/kg | ₺30,61/kg | 20 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺170,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺180,00/kg | 16 Eki 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺102,02/kg | ₺105,69/kg | ₺111,73/kg | 07 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺51,02/kg | ₺68,01/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 02 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺105,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺105,00/kg | 01 Eki 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺100,00/kg | ₺108,78/kg | ₺120,00/kg | 29 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 22 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺130,00/kg | ₺130,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 19 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺130,00/kg | ₺130,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 17 Eyl 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺34,00/kg | ₺34,00/kgmin–maks orta noktası | ₺34,00/kg | 17 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺120,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 16 Eyl 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺50,00/kg | ₺86,20/kg | ₺111,09/kg | 09 Eyl 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺80,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 09 Eyl 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺80,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 03 Eyl 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺39,00/kg | ₺39,00/kgmin–maks orta noktası | ₺39,00/kg | 01 Eyl 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺116,70/kg | ₺150,24/kg | ₺183,52/kg | 28 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺1.356,00/kg | ₺135,00/kg | ₺135,00/kg | 26 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 22 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺170,00/kg | ₺170,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 21 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺170,00/kg | ₺170,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 14 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺83,61/kg | ₺83,61/kgmin–maks orta noktası | ₺83,61/kg | 01 Ağu 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺75,00/kg | ₺94,90/kg | ₺125,00/kg | 28 Tem 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺29,50/kg | ₺119,83/kg | ₺170,00/kg | 25 Tem 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺70,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 17 Tem 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺120,00/kg | ₺137,86/kg | ₺160,00/kg | 24 Haz 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 19 Haz 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺90,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 16 Haz 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺115,66/kg | ₺125,68/kg | ₺168,32/kg | 04 Haz 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺75,10/kg | ₺117,55/kgmin–maks orta noktası | ₺160,00/kg | 23 May 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 16 May 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺100,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 05 May 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺63,00/kg | ₺63,00/kgmin–maks orta noktası | ₺63,00/kg | 02 May 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺25,00/kg | ₺77,53/kg | ₺110,00/kg | 25 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺34,69/kg | ₺95,44/kg | ₺150,00/kg | 22 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺93,36/kg | ₺93,36/kgmin–maks orta noktası | ₺93,36/kg | 11 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺76,36/kg | ₺79,06/kg | ₺85,05/kg | 08 Nis 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺22,50/kg | ₺73,81/kg | ₺125,00/kg | 26 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 19 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺40,05/kg | ₺40,05/kgmin–maks orta noktası | ₺40,05/kg | 18 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺120,00/kg | ₺127,34/kg | ₺150,00/kg | 14 Mar 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺72,00/kg | ₺72,00/kgmin–maks orta noktası | ₺72,00/kg | 05 Mar 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺20,42/kg | ₺78,99/kg | ₺120,00/kg | 26 Şub 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 21 Şub 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 10 Şub 2025 | |
| Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺60,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 07 Şub 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺144,25/kg | ₺155,63/kg | ₺168,16/kg | 05 Şub 2025 | |
| Aydın Ticaret Borsası | Aydın | ₺55,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 04 Şub 2025 |
Sofralık Zeytin bugün Türkiye genelindeki hallerde ortalama 140 TL/kg (en düşük 140 TL, en yüksek 140 TL) seviyesinde işlem görüyor. Bu bir toptan hal fiyatıdır; market raf fiyatının altındadır. Örneklemdeki 1/1 ortalama min–maks orta noktasıdır; işlem hacmi ağırlıklı değildir. Fiyat hasat dönemi, üretim bölgesi ve kaliteye göre değişir — güncel değerler bu sayfadaki tabloda gösterilir.
Sofralık Zeytin fiyatları; hasat dönemi, hava koşulları, nakliye maliyetleri ve arz-talep dengesine göre günlük değişim gösterir. Sezon dışı dönemlerde fiyatlar belirgin biçimde yükselebilir.
Üretim bölgelerine yakın hallerde (özellikle Antalya, İzmir ve Adana gibi tarım merkezleri) Sofralık Zeytin fiyatları genellikle daha düşük seyreder. Karşılaştırma aracımızla şehir bazlı fiyatları kolayca kıyaslayabilirsiniz.
Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Sofralık Zeytin fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/zeytin) ücretsiz olarak erişilebilir.
Veriler kaynakların resmi yayın takvimine göre otomatik alınır. Bu ürün için son doğrulanmış kayıt 25 Eylül 2026 tarihlidir.
Verilerimiz HepsiHal tarafından kendi veri toplama altyapımızla derlenir. Kaynak: Edremit Ticaret Borsası Günlük Fiyatları. Bu sayfada 1 hal kaydı, son kayıt 25 Eylül 2026; her satır kaynak, tarih, çeşit ve birim etiketiyle saklanır, elle fiyat girilmez.
Hatalı gördüğünüz bir kaydı bildirin: birincil kaynak ve ETL çalışma kaydıyla karşılaştırılır, doğrulanamayan satır yayından çıkarılır. Çıkarılan satır silinmez, geri alınabilir biçimde saklanır. Her bildirimin aynı gün sonuçlanacağı taahhüt edilmez; öncelik sırası düzeltme politikasında yazılıdır.
Metodoloji · Veri kaynağı politikası · Gizlilik ve KVKK · veri CC BY 4.0 ile serbestçe alıntılanabilir.
En yeni kayıtlar önce; kaynak ve tazelik her satırda gösterilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî hal fiyatlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver