- Min
- ₺16,50
- Ortalama
- ₺16,50
- Maks
- ₺16,50
Ticaret borsası rehberi
Türkiye’nin ticaret borsaları.
Şehrinizi veya ticaret borsasını seçin; kurumun güncel kayıtlarına ve ürün fiyatlarına doğrudan ulaşın. TMO resmi alım fiyatları ayrı tabloda gösterilir.
- Borsa
- 20
- Şehir
- 11
- Fiyatlı il
- 9
- Bölge
- 5
Türkiye’deki ticaret borsaları
İli seçin; ticaret borsasını ve güncel veri kapsamını inceleyin.
Harita yükleniyor…
20 kaynak · 11 il
NoİlKaynakTürSon veriEndeks
01AnkaraPolatlı Ticaret BorsasıAnkaraBorsa30 Eylül 2026BORSA8 ürün02AydınNazilli Ticaret BorsasıAydınBorsa30 Eylül 2026BORSA4 ürün03BalıkesirBandırma Ticaret BorsasıBalıkesirBorsa30 Eylül 2026BORSA6 ürün04ÇorumÇorum Ticaret BorsasıÇorumBorsa30 Eylül 2026BORSA5 ürün05ÇorumAlaca Ticaret BorsasıÇorumBorsa30 Eylül 2026BORSA5 ürün06ÇorumSungurlu Ticaret BorsasıÇorumBorsa30 Eylül 2026BORSA5 ürün07EdirneEdirne Ticaret BorsasıEdirneBorsa30 Eylül 2026BORSA8 ürün08EskişehirEskişehir Ticaret BorsasıEskişehirBorsa30 Eylül 2026BORSA5 ürün09GaziantepGaziantep Ticaret BorsasıGaziantepBorsa30 Eylül 2026BORSA12 ürün10İzmirİzmir Ticaret BorsasıİzmirBorsa30 Eylül 2026BORSA1 ürün11KonyaIlgın Ticaret BorsasıKonyaBorsa30 Eylül 2026BORSA8 ürün12EdirneUzunköprü Ticaret BorsasıEdirneBorsa29 Eylül 2026BORSA8 ürün13KonyaKonya Ticaret BorsasıKonyaBorsa29 Eylül 2026BORSA8 ürün14AnkaraAnkara Ticaret BorsasıAnkaraBorsa28 Eylül 2026BORSA8 ürün15KonyaAkşehir Ticaret BorsasıKonyaBorsa28 Eylül 2026BORSA8 ürün16BalıkesirEdremit Ticaret BorsasıBalıkesirBorsa25 Eylül 2026BORSA6 ürün17AydınAydın Ticaret BorsasıAydınBorsa22 Eylül 2026BORSA4 ürün18NevşehirNevşehir Ticaret BorsasıNevşehirBorsa2 Eylül 2026BORSA—19ÇanakkaleBiga Ticaret BorsasıÇanakkaleBorsa4 Ağustos 2026BORSA—20KonyaKarapınar Ticaret BorsasıKonyaBorsa27 Temmuz 2026BORSA8 ürünBorsa ve resmi tarım fiyatları
Son kayıt: 30 Eylül 2026. Ticaret borsası serbest piyasa fiyatları ile TMO resmi alım fiyatları ayrı kaynak türleridir; destekleme primleri fiyat değildir.
Buğday
hububat
Arpa
hububat
Ekmeklik Buğday
hububat
Makarnalık Buğday
hububat
Mısır
hububat
Ayçiçeği
yagli-tohum
Pamuk
sanayi-bitkisi
Kırmızı Mercimek
bakliyat-kuru
Nohut
bakliyat-kuru
Pirinç
hububat
Kuru Fasulye
bakliyat-kuru
Yulaf
hububat
Çavdar
hububat
Çeltik
hububat
Yeşil Mercimek
bakliyat-kuru
TMO resmi alım fiyatları
Taban/devlet alımı niteliğindeki resmi fiyatlar.
2 kayıt1–2 gösteriliyorSon 1 yılGüncel kayıtlar
- Min
- ₺12,75
- Ortalama
- ₺12,75
- Maks
- ₺12,75
| Ürün | Kaynak | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50/kg | ₺16,50/kgmin–maks orta noktası | ₺16,50/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺12,75/kg | ₺12,75/kgmin–maks orta noktası | ₺12,75/kg | 30 Eyl 2026 |
2 / 2 kayıtResmî alım fiyatıdır; borsa, hal veya perakende fiyatı değildir.
Borsa serbest piyasa fiyatları
TMO bülteni ve ticaret borsalarından gelen günlük fiyatlar. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
34.417 kayıt1–100 gösteriliyor1825dSon kayıt: 30 Eyl 2026Güncel kayıtlar
- Min
- ₺34,50
- Ortalama
- ₺35,89
- Maks
- ₺37,85
- Min
- ₺28,20
- Ortalama
- ₺33,75
- Maks
- ₺36,80
- Min
- ₺64,00
- Ortalama
- ₺66,13
- Maks
- ₺68,00
- Min
- ₺14,50
- Ortalama
- ₺14,50
- Maks
- ₺14,50
- Min
- ₺15,88
- Ortalama
- ₺19,61
- Maks
- ₺21,98
- Min
- ₺15,70
- Ortalama
- ₺16,74
- Maks
- ₺17,52
- Min
- ₺17,72
- Ortalama
- ₺18,32
- Maks
- ₺19,70
- Min
- ₺14,38
- Ortalama
- ₺15,45
- Maks
- ₺19,80
- Min
- ₺15,05
- Ortalama
- ₺15,56
- Maks
- ₺15,80
- Min
- ₺14,00
- Ortalama
- ₺16,07
- Maks
- ₺18,98
- Min
- ₺14,09
- Ortalama
- ₺14,57
- Maks
- ₺14,70
- Min
- ₺14,20
- Ortalama
- ₺14,21
- Maks
- ₺14,21
- Min
- ₺13,82
- Ortalama
- ₺13,91
- Maks
- ₺14,02
- Min
- ₺14,60
- Ortalama
- ₺14,60
- Maks
- ₺14,60
- Min
- ₺16,20
- Ortalama
- ₺16,74
- Maks
- ₺17,25
- Min
- ₺15,02
- Ortalama
- ₺15,83
- Maks
- ₺16,11
- Min
- ₺33,01
- Ortalama
- ₺34,94
- Maks
- ₺35,90
- Min
- ₺33,90
- Ortalama
- ₺36,80
- Maks
- ₺39,06
- Min
- ₺27,85
- Ortalama
- ₺31,62
- Maks
- ₺34,61
- Min
- ₺26,00
- Ortalama
- ₺34,94
- Maks
- ₺37,85
- Min
- ₺626,00
- Ortalama
- ₺651,79
- Maks
- ₺680,00
- Min
- ₺204,29
- Ortalama
- ₺271,31
- Maks
- ₺311,54
- Min
- ₺320,00
- Ortalama
- ₺320,00
- Maks
- ₺320,00
- Min
- ₺94,00
- Ortalama
- ₺95,00
- Maks
- ₺96,00
- Min
- ₺12,20
- Ortalama
- ₺14,67
- Maks
- ₺15,80
- Min
- ₺16,01
- Ortalama
- ₺16,26
- Maks
- ₺16,51
- Min
- ₺25,70
- Ortalama
- ₺33,23
- Maks
- ₺36,70
- Min
- ₺16,91
- Ortalama
- ₺19,46
- Maks
- ₺21,59
- Min
- ₺15,18
- Ortalama
- ₺16,16
- Maks
- ₺17,37
- Min
- ₺18,88
- Ortalama
- ₺18,88
- Maks
- ₺18,88
- Min
- ₺16,20
- Ortalama
- ₺16,41
- Maks
- ₺17,20
- Min
- ₺17,89
- Ortalama
- ₺17,89
- Maks
- ₺17,89
- Min
- ₺13,71
- Ortalama
- ₺13,83
- Maks
- ₺13,97
- Min
- ₺14,15
- Ortalama
- ₺15,37
- Maks
- ₺15,70
- Min
- ₺18,72
- Ortalama
- ₺19,29
- Maks
- ₺19,40
- Min
- ₺14,96
- Ortalama
- ₺18,28
- Maks
- ₺21,52
- Min
- ₺229,80
- Ortalama
- ₺563,65
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺55,00
- Ortalama
- ₺65,32
- Maks
- ₺68,13
- Min
- ₺14,29
- Ortalama
- ₺14,44
- Maks
- ₺14,53
- Min
- ₺13,92
- Ortalama
- ₺13,95
- Maks
- ₺13,98
- Min
- ₺14,41
- Ortalama
- ₺14,44
- Maks
- ₺14,51
- Min
- ₺14,22
- Ortalama
- ₺14,48
- Maks
- ₺14,56
- Min
- ₺13,70
- Ortalama
- ₺13,73
- Maks
- ₺13,75
- Min
- ₺13,94
- Ortalama
- ₺14,00
- Maks
- ₺14,04
- Min
- ₺14,31
- Ortalama
- ₺14,36
- Maks
- ₺14,41
- Min
- ₺14,52
- Ortalama
- ₺14,52
- Maks
- ₺14,52
- Min
- ₺16,30
- Ortalama
- ₺16,75
- Maks
- ₺17,11
- Min
- ₺16,10
- Ortalama
- ₺16,99
- Maks
- ₺18,25
- Min
- ₺27,66
- Ortalama
- ₺31,37
- Maks
- ₺34,01
- Min
- ₺30,00
- Ortalama
- ₺33,51
- Maks
- ₺37,01
- Min
- ₺32,56
- Ortalama
- ₺35,85
- Maks
- ₺37,94
- Min
- ₺25,00
- Ortalama
- ₺32,68
- Maks
- ₺35,44
- Min
- ₺26,00
- Ortalama
- ₺26,00
- Maks
- ₺26,00
- Min
- ₺33,00
- Ortalama
- ₺36,57
- Maks
- ₺38,86
- Min
- ₺635,00
- Ortalama
- ₺638,51
- Maks
- ₺660,00
- Min
- ₺2.300,00
- Ortalama
- ₺2.307,88
- Maks
- ₺2.400,00
- Min
- ₺150,00
- Ortalama
- ₺317,20
- Maks
- ₺550,00
- Min
- ₺94,00
- Ortalama
- ₺95,00
- Maks
- ₺96,00
- Min
- ₺12,81
- Ortalama
- ₺13,78
- Maks
- ₺14,64
- Min
- ₺13,51
- Ortalama
- ₺13,51
- Maks
- ₺13,51
- Min
- ₺10,50
- Ortalama
- ₺15,50
- Maks
- ₺17,41
- Min
- ₺13,00
- Ortalama
- ₺13,00
- Maks
- ₺13,00
- Min
- ₺48,00
- Ortalama
- ₺49,12
- Maks
- ₺50,00
- Min
- ₺31,50
- Ortalama
- ₺32,96
- Maks
- ₺35,70
- Min
- ₺26,61
- Ortalama
- ₺26,61
- Maks
- ₺26,62
- Min
- ₺16,66
- Ortalama
- ₺17,31
- Maks
- ₺17,78
- Min
- ₺16,02
- Ortalama
- ₺16,22
- Maks
- ₺16,43
- Min
- ₺14,11
- Ortalama
- ₺16,16
- Maks
- ₺17,21
- Min
- ₺15,72
- Ortalama
- ₺19,43
- Maks
- ₺21,42
- Min
- ₺17,78
- Ortalama
- ₺18,05
- Maks
- ₺18,69
- Min
- ₺17,01
- Ortalama
- ₺18,85
- Maks
- ₺19,41
- Min
- ₺13,86
- Ortalama
- ₺14,01
- Maks
- ₺14,12
- Min
- ₺15,10
- Ortalama
- ₺15,56
- Maks
- ₺15,90
- Min
- ₺14,70
- Ortalama
- ₺17,94
- Maks
- ₺21,30
- Min
- ₺18,51
- Ortalama
- ₺18,64
- Maks
- ₺18,91
- Min
- ₺14,17
- Ortalama
- ₺16,43
- Maks
- ₺18,88
- Min
- ₺13,30
- Ortalama
- ₺13,64
- Maks
- ₺16,00
Kütahya Ticaret BorsasıMetodoloji
- Min
- ₺14,20
- Ortalama
- ₺14,39
- Maks
- ₺14,44
- Min
- ₺600,00
- Ortalama
- ₺600,00
- Maks
- ₺600,00
- Min
- ₺605,00
- Ortalama
- ₺609,82
- Maks
- ₺640,00
- Min
- ₺68,00
- Ortalama
- ₺70,63
- Maks
- ₺73,00
- Min
- ₺63,60
- Ortalama
- ₺66,99
- Maks
- ₺73,50
- Min
- ₺700,00
- Ortalama
- ₺700,00
- Maks
- ₺700,00
- Min
- ₺770,00
- Ortalama
- ₺770,00
- Maks
- ₺770,00
- Min
- ₺14,25
- Ortalama
- ₺14,33
- Maks
- ₺14,40
- Min
- ₺13,89
- Ortalama
- ₺14,37
- Maks
- ₺14,54
- Min
- ₺14,20
- Ortalama
- ₺14,20
- Maks
- ₺14,20
- Min
- ₺14,20
- Ortalama
- ₺14,27
- Maks
- ₺14,36
- Min
- ₺13,70
- Ortalama
- ₺13,70
- Maks
- ₺13,70
- Min
- ₺13,30
- Ortalama
- ₺14,25
- Maks
- ₺14,37
- Min
- ₺14,00
- Ortalama
- ₺14,50
- Maks
- ₺14,50
- Min
- ₺13,79
- Ortalama
- ₺13,79
- Maks
- ₺13,79
- Min
- ₺14,31
- Ortalama
- ₺14,34
- Maks
- ₺14,41
- Min
- ₺12,50
- Ortalama
- ₺13,50
- Maks
- ₺14,50
Kütahya Ticaret BorsasıMetodoloji
- Min
- ₺13,89
- Ortalama
- ₺13,94
- Maks
- ₺14,01
- Min
- ₺14,40
- Ortalama
- ₺15,04
- Maks
- ₺16,01
- Min
- ₺14,00
- Ortalama
- ₺15,81
- Maks
- ₺17,47
- Min
- ₺16,10
- Ortalama
- ₺17,06
- Maks
- ₺19,10
- Min
- ₺25,00
- Ortalama
- ₺33,86
- Maks
- ₺38,80
- Min
- ₺30,05
- Ortalama
- ₺36,47
- Maks
- ₺40,21
| Ürün | Borsa | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺34,50/kg | ₺35,89/kg | ₺37,85/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺28,20/kg | ₺33,75/kg | ₺36,80/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺64,00/kg | ₺66,13/kg | ₺68,00/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,50/kg | ₺14,50/kgmin–maks orta noktası | ₺14,50/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,88/kg | ₺19,61/kg | ₺21,98/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺15,70/kg | ₺16,74/kg | ₺17,52/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,72/kg | ₺18,32/kg | ₺19,70/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,38/kg | ₺15,45/kg | ₺19,80/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,05/kg | ₺15,56/kg | ₺15,80/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,00/kg | ₺16,07/kg | ₺18,98/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,09/kg | ₺14,57/kg | ₺14,70/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,20/kg | ₺14,21/kgmin–maks orta noktası | ₺14,21/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,82/kg | ₺13,91/kg | ₺14,02/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,60/kg | ₺14,60/kgmin–maks orta noktası | ₺14,60/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺16,20/kg | ₺16,74/kg | ₺17,25/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺15,02/kg | ₺15,83/kg | ₺16,11/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺33,01/kg | ₺34,94/kg | ₺35,90/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺33,90/kg | ₺36,80/kg | ₺39,06/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺27,85/kg | ₺31,62/kg | ₺34,61/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺26,00/kg | ₺34,94/kg | ₺37,85/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺626,00/kg | ₺651,79/kg | ₺680,00/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺204,29/kg | ₺271,31/kg | ₺311,54/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺320,00/kg | ₺320,00/kgmin–maks orta noktası | ₺320,00/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| İzmir Ticaret Borsası | İzmir | ₺94,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺96,00/kg | 30 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺12,20/kg | ₺14,67/kg | ₺15,80/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺16,01/kg | ₺16,26/kgmin–maks orta noktası | ₺16,51/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺25,70/kg | ₺33,23/kg | ₺36,70/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,91/kg | ₺19,46/kg | ₺21,59/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,18/kg | ₺16,16/kg | ₺17,37/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺18,88/kg | ₺18,88/kgmin–maks orta noktası | ₺18,88/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺16,20/kg | ₺16,41/kg | ₺17,20/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,89/kg | ₺17,89/kgmin–maks orta noktası | ₺17,89/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,71/kg | ₺13,83/kgmin–maks orta noktası | ₺13,97/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,15/kg | ₺15,37/kg | ₺15,70/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺18,72/kg | ₺19,29/kg | ₺19,40/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺14,96/kg | ₺18,28/kg | ₺21,52/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺229,80/kg | ₺563,65/kg | ₺600,00/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺55,00/kg | ₺65,32/kg | ₺68,13/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,29/kg | ₺14,44/kg | ₺14,53/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,92/kg | ₺13,95/kgmin–maks orta noktası | ₺13,98/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,41/kg | ₺14,44/kg | ₺14,51/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺14,22/kg | ₺14,48/kg | ₺14,56/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,70/kg | ₺13,73/kgmin–maks orta noktası | ₺13,75/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,94/kg | ₺14,00/kg | ₺14,04/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺14,31/kg | ₺14,36/kgmin–maks orta noktası | ₺14,41/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,52/kg | ₺14,52/kgmin–maks orta noktası | ₺14,52/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺16,30/kg | ₺16,75/kg | ₺17,11/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺16,10/kg | ₺16,99/kg | ₺18,25/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺27,66/kg | ₺31,37/kg | ₺34,01/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺30,00/kg | ₺33,51/kgmin–maks orta noktası | ₺37,01/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺32,56/kg | ₺35,85/kg | ₺37,94/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺25,00/kg | ₺32,68/kg | ₺35,44/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺26,00/kg | ₺26,00/kgmin–maks orta noktası | ₺26,00/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺33,00/kg | ₺36,57/kg | ₺38,86/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺635,00/kg | ₺638,51/kg | ₺660,00/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺2.300,00/kg | ₺2.307,88/kg | ₺2.400,00/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Nazilli Ticaret Borsası | Aydın | ₺150,00/kg | ₺317,20/kg | ₺550,00/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| İzmir Ticaret Borsası | İzmir | ₺94,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺96,00/kg | 29 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,81/kg | ₺13,78/kg | ₺14,64/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺13,51/kg | ₺13,51/kgmin–maks orta noktası | ₺13,51/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺10,50/kg | ₺15,50/kg | ₺17,41/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺13,00/kg | ₺13,00/kgmin–maks orta noktası | ₺13,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺48,00/kg | ₺49,12/kg | ₺50,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺31,50/kg | ₺32,96/kg | ₺35,70/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺26,61/kg | ₺26,61/kg | ₺26,62/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,66/kg | ₺17,31/kg | ₺17,78/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺16,02/kg | ₺16,22/kgmin–maks orta noktası | ₺16,43/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,11/kg | ₺16,16/kg | ₺17,21/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,72/kg | ₺19,43/kg | ₺21,42/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,78/kg | ₺18,05/kg | ₺18,69/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Uzunköprü Ticaret Borsası | Edirne | ₺17,01/kg | ₺18,85/kg | ₺19,41/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,86/kg | ₺14,01/kg | ₺14,12/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺15,10/kg | ₺15,56/kg | ₺15,90/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺14,70/kg | ₺17,94/kg | ₺21,30/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺18,51/kg | ₺18,64/kg | ₺18,91/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,17/kg | ₺16,43/kg | ₺18,88/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Kütahya Ticaret Borsası | Kütahya | ₺13,30/kg | ₺13,64/kg | ₺16,00/kg | 28 Eyl 2026 | Kütahya Ticaret BorsasıMetodoloji | |
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,20/kg | ₺14,39/kg | ₺14,44/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺600,00/kg | ₺600,00/kgmin–maks orta noktası | ₺600,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺605,00/kg | ₺609,82/kg | ₺640,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺68,00/kg | ₺70,63/kg | ₺73,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺63,60/kg | ₺66,99/kg | ₺73,50/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Gaziantep Ticaret Borsası | Gaziantep | ₺700,00/kg | ₺700,00/kgmin–maks orta noktası | ₺700,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺770,00/kg | ₺770,00/kgmin–maks orta noktası | ₺770,00/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,25/kg | ₺14,33/kgmin–maks orta noktası | ₺14,40/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,89/kg | ₺14,37/kg | ₺14,54/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺14,20/kg | ₺14,20/kgmin–maks orta noktası | ₺14,20/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺14,20/kg | ₺14,27/kg | ₺14,36/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,70/kg | ₺13,70/kgmin–maks orta noktası | ₺13,70/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Konya Ticaret Borsası | Konya | ₺13,30/kg | ₺14,25/kg | ₺14,37/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Akşehir Ticaret Borsası | Konya | ₺14,00/kg | ₺14,50/kg | ₺14,50/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Bandırma Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺13,79/kg | ₺13,79/kgmin–maks orta noktası | ₺13,79/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Sungurlu Ticaret Borsası | Çorum | ₺14,31/kg | ₺14,34/kg | ₺14,41/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Kütahya Ticaret Borsası | Kütahya | ₺12,50/kg | ₺13,50/kg | ₺14,50/kg | 28 Eyl 2026 | Kütahya Ticaret BorsasıMetodoloji | |
| Çorum Ticaret Borsası | Çorum | ₺13,89/kg | ₺13,94/kg | ₺14,01/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Ilgın Ticaret Borsası | Konya | ₺14,40/kg | ₺15,04/kg | ₺16,01/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺14,00/kg | ₺15,81/kg | ₺17,47/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Alaca Ticaret Borsası | Çorum | ₺16,10/kg | ₺17,06/kg | ₺19,10/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Eskişehir Ticaret Borsası | Eskişehir | ₺25,00/kg | ₺33,86/kg | ₺38,80/kg | 28 Eyl 2026 | ||
| Edirne Ticaret Borsası | Edirne | ₺30,05/kg | ₺36,47/kg | ₺40,21/kg | 28 Eyl 2026 |
1-100 / 34417 kayıt
1 / 345

