Dana Kıyma market fiyatı
· Perakende raf fiyatı
Dana Kıyma en ucuz hangi markette?
Dana Kıyma market fiyatı, dana kıyma ürününün zincir raflarındaki birim fiyatıdır ve zincirden zincire değişir. 1 Ekim 2026 itibarıyla 6 zincirde en düşük fiyat 600,00 TL/kg ile KOOP Market rafında. En yüksek fiyat 825,00 TL/kg ile ŞOK rafında; aradaki fark yüzde 38. Örneğin en ucuz kayıt "Et Ve Süt Kurumu Kıyma 1 Kg" ürünüdür; diğer zincirlerde marka ve paket farklı olabilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir; ürün adı ve birim eşleşmesi kontrol edilir. İkinci en ucuz raf 665,00 TL/kg ile CarrefourSA zincirinde. Zincirlerin ortanca fiyatı 825,00 TL/kg; en ucuz raf bunun yüzde 27 altında. Bu karşılaştırmada fiyatı kayıtlı zincirler: KOOP Market, CarrefourSA, A101, BİM, Migros ve ŞOK. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Aşağıdaki geçmiş tablosu son haftaların zincir ortalamasını gösterir. Tablodaki her satır zincirin o gün eşleşen kaydıdır; fiyat bir kampanya ya da kart indirimi içermez.
Dana Kıyma fiyatı zincir zincir
| Zincir | Eşleşen ürün | Birim fiyat | En ucuza göre | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| KOOP Market | Et Ve Süt Kurumu Kıyma 1 Kg | 600,00 TL/kg | en ucuz | 1 Ekim 2026 |
| CarrefourSA | Dana Kıyma Map 1 Kg | 665,00 TL/kg | +%11 | 1 Ekim 2026 |
| A101 | Dana Kıyma 400 Gr | 825,00 TL/kg | +%38 | 1 Ekim 2026 |
| BİM | Emin %20 Yağlı Dana Kıyma 400 Gr | 825,00 TL/kg | +%38 | 1 Ekim 2026 |
| Migros | Uzman Kasap Dana Kıyma 400 Gr | 825,00 TL/kg | +%38 | 1 Ekim 2026 |
| ŞOK | Lezzetlim Dana Kıyma 400 Gr | 825,00 TL/kg | +%38 | 1 Ekim 2026 |
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kampanya ve kart indirimleri tabloya yansımayabilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.
Dana Kıyma raf fiyatı son haftalarda nasıl değişti?
Haftalık ortalama, TL/kg. Hafta, pazartesi başlangıç tarihiyle gösterilir.
| Hafta | A101 | BİM | CarrefourSA | KOOP Market | Migros | ŞOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 | 793,13 | 793,13 | 747,40 | 600,00 | 783,75 | 825,00 |
| 21 Eylül 2026 | 794,29 | 752,14 | 794,11 | 600,00 | 757,13 | 825,00 |
| 14 Eylül 2026 | 733,75 | 761,25 | 724,90 | 600,00 | 755,00 | 825,00 |
| 7 Eylül 2026 | 740,00 | 633,33 | 699,90 | 600,00 | 775,00 | 825,00 |
| 31 Ağustos 2026 | 697,50 | 825,00 | 699,90 | 600,00 | 697,50 | 825,00 |

