KOOP Market fiyatları
· Perakende raf fiyatı
KOOP Market hangi ürünlerde en ucuz?
KOOP Market fiyat karşılaştırması, zincirin raf fiyatını aynı ürünlerde diğer zincirlerin ortanca fiyatıyla kıyaslayan bir veri tablosudur. 2 Ekim 2026 itibarıyla KOOP Market'te 25 üründe güncel fiyat kayıtlı. En az üç zincirde fiyatı olan 24 üründen 8 tanesinde en ucuz raf KOOP Market'te. Ortalamada KOOP Market fiyatları diğer zincirlerin ortancasından yüzde 5 daha ucuz. Örneğin tavuk göğsü KOOP Market'te 135,00 TL/kg, diğer zincirlerin ortancası 301,00 TL/kg. Ortancanın en çok üstünde kalan ürün kuru fasulye: 115,60 TL/kg. Aynı 24 üründen 4 tanesinde ise en pahalı raf KOOP Market'te. Ürünlerin 15 tanesinde KOOP Market fiyatı diğer zincirlerin ortancasının altında. Her fiyat zincirde ürünle eşleşen kaydın birim fiyatıdır; marka, çeşit ve paket boyutu değişebilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Tablodaki sıra, ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğunu gösterir.
KOOP Market ürün fiyatları
| Ürün | KOOP Market | Diğerlerinin ortancası | Fark | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ayçiçek YağıTL/lt | 82,00 | 95,80 | %-14 | 1/6 |
| Bütün PiliçTL/kg | 89,90 | 134,98 | %-33 | 1/5 |
| Dana KıymaTL/kg | 600,00 | 697,50 | %-14 | 1/6 |
| KavunTL/kg | 19,50 | 20,95 | %-7 | 1/2 |
| LimonTL/kg | 35,90 | 49,25 | %-27 | 1/5 |
| PatatesTL/kg | 28,90 | 35,00 | %-17 | 1/4 |
| SoğanTL/kg | 28,90 | 35,00 | %-17 | 1/5 |
| Tavuk GöğsüTL/kg | 135,00 | 301,00 | %-55 | 1/5 |
| UnTL/kg | 27,00 | 31,99 | %-16 | 1/6 |
| MandalinaTL/kg | 34,90 | 39,45 | %-12 | 2/5 |
| MantarTL/kg | 212,25 | 233,00 | %-9 | 2/4 |
| NohutTL/kg | 54,50 | 62,50 | %-13 | 2/6 |
| YumurtaTL/adet | 5,63 | 5,63 | %0 | 2/6 |
| MercimekTL/kg | 46,00 | 49,50 | %-7 | 3/6 |
| Muz YerliTL/kg | 99,90 | 104,00 | %-4 | 3/5 |
| PatlıcanTL/kg | 69,90 | 61,95 | +%13 | 3/3 |
| SütTL/L | 52,50 | 52,75 | %-0 | 3/6 |
| SalatalıkTL/kg | 39,90 | 39,50 | +%1 | 4/6 |
| YoğurtTL/kg | 74,75 | 69,80 | +%7 | 4/6 |
| Beyaz PeynirTL/kg | 265,00 | 220,00 | +%20 | 5/6 |
| BulgurTL/kg | 34,50 | 34,00 | +%1 | 5/6 |
| DomatesTL/kg | 59,90 | 49,00 | +%22 | 5/5 |
| PirinçTL/kg | 37,90 | 31,80 | +%19 | 5/6 |
| Kuru FasulyeTL/kg | 115,60 | 89,00 | +%30 | 6/6 |
| Toz ŞekerTL/kg | 45,80 | 41,80 | +%10 | 6/6 |
- Sıra: ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğu.
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.

