CarrefourSA fiyatları
· Perakende raf fiyatı
CarrefourSA hangi ürünlerde en ucuz?
CarrefourSA fiyat karşılaştırması, zincirin raf fiyatını aynı ürünlerde diğer zincirlerin ortanca fiyatıyla kıyaslayan bir veri tablosudur. 2 Ekim 2026 itibarıyla CarrefourSA'da 34 üründe güncel fiyat kayıtlı. En az üç zincirde fiyatı olan 33 üründen 5 tanesinde en ucuz raf CarrefourSA'da. Ortalamada CarrefourSA fiyatları diğer zincirlerin ortancasından yüzde 1 daha pahalı. Örneğin domates (pembe) CarrefourSA'da 64,90 TL/kg, diğer zincirlerin ortancası 94,25 TL/kg. Ortancanın en çok üstünde kalan ürün biber (çarliston): 119,90 TL/kg. Aynı 33 üründen 1 tanesinde ise en pahalı raf CarrefourSA'da. Ürünlerin 12 tanesinde CarrefourSA fiyatı diğer zincirlerin ortancasının altında. Her fiyat zincirde ürünle eşleşen kaydın birim fiyatıdır; marka, çeşit ve paket boyutu değişebilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Tablodaki sıra, ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğunu gösterir.
CarrefourSA ürün fiyatları
| Ürün | CarrefourSA | Diğerlerinin ortancası | Fark | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Domates (Pembe)TL/kg | 64,90 | 94,25 | %-31 | 1/3 |
| ElmaTL/kg | 49,90 | 59,00 | %-15 | 1/4 |
| Kabak (Sakız)TL/kg | 49,90 | 62,95 | %-21 | 1/2 |
| NektarinTL/kg | 69,90 | 75,90 | %-8 | 1/4 |
| Üzüm ÇekirdeksizTL/kg | 48,50 | 49,00 | %-1 | 1/4 |
| YumurtaTL/adet | 4,81 | 5,63 | %-15 | 1/6 |
| Bütün PiliçTL/kg | 133,90 | 134,98 | %-1 | 2/5 |
| Domates (Salkım)TL/kg | 79,90 | 83,95 | %-5 | 2/4 |
| Elma Granny SmithTL/kg | 109,90 | 102,48 | +%7 | 2/3 |
| Muz YerliTL/kg | 99,00 | 104,45 | %-5 | 2/5 |
| NarTL/kg | 99,90 | 97,43 | +%3 | 2/3 |
| PirinçTL/kg | 26,50 | 32,50 | %-18 | 2/6 |
| SoğanTL/kg | 29,90 | 35,00 | %-15 | 2/5 |
| Biber (Çarliston)TL/kg | 119,90 | 99,50 | +%21 | 3/4 |
| Biber SivriTL/kg | 119,90 | 119,50 | +%0 | 3/4 |
| Dana KıymaTL/kg | 665,00 | 697,50 | %-5 | 3/6 |
| Kavun (Kırkağaç)TL/kg | 29,90 | 26,50 | +%13 | 3/4 |
| MantarTL/kg | 233,00 | 212,25 | +%10 | 3/4 |
| ŞeftaliTL/kg | 89,90 | 75,90 | +%18 | 3/4 |
| Tavuk GöğsüTL/kg | 283,00 | 259,00 | +%9 | 3/5 |
| Beyaz PeynirTL/kg | 235,00 | 220,00 | +%7 | 4/6 |
| BulgurTL/kg | 34,38 | 34,00 | +%1 | 4/6 |
| Dana KuşbaşıTL/kg | 899,80 | 875,00 | +%3 | 4/5 |
| Kuru FasulyeTL/kg | 89,90 | 89,00 | +%1 | 4/6 |
| MandalinaTL/kg | 39,90 | 36,95 | +%8 | 4/5 |
| Muz (İthal)TL/kg | 129,90 | 114,90 | +%13 | 4/4 |
| SütTL/L | 52,75 | 52,50 | +%0 | 4/6 |
| UnTL/kg | 31,99 | 31,80 | +%1 | 4/6 |
| Ayçiçek YağıTL/lt | 95,99 | 95,80 | +%0 | 5/6 |
| MercimekTL/kg | 49,95 | 46,00 | +%9 | 5/6 |
| NohutTL/kg | 62,95 | 56,00 | +%12 | 5/6 |
| SalatalıkTL/kg | 42,90 | 39,50 | +%9 | 5/6 |
| Toz ŞekerTL/kg | 43,99 | 41,80 | +%5 | 5/6 |
| YoğurtTL/kg | 77,17 | 69,80 | +%11 | 5/6 |
- Sıra: ürünü satan zincirler arasında kaçıncı en ucuz olduğu.
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.

