Kuru Fasulye market fiyatı
· Perakende raf fiyatı
Kuru Fasulye en ucuz hangi markette?
Kuru Fasulye market fiyatı, kuru fasulye ürününün zincir raflarındaki birim fiyatıdır ve zincirden zincire değişir. 1 Ekim 2026 itibarıyla 6 zincirde en düşük fiyat 50,63 TL/kg ile ŞOK rafında. En yüksek fiyat 115,60 TL/kg ile KOOP Market rafında; aradaki fark yüzde 128. Örneğin en ucuz kayıt "Bizim Vatan Haşlanmış Kuru Fasulye 800 Gr" ürünüdür; diğer zincirlerde marka ve paket farklı olabilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir; ürün adı ve birim eşleşmesi kontrol edilir. İkinci en ucuz raf 75,00 TL/kg ile A101 zincirinde. Zincirlerin ortanca fiyatı 89,45 TL/kg; en ucuz raf bunun yüzde 43 altında. Bu karşılaştırmada fiyatı kayıtlı zincirler: ŞOK, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve KOOP Market. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Aşağıdaki geçmiş tablosu son haftaların zincir ortalamasını gösterir. Tablodaki her satır zincirin o gün eşleşen kaydıdır; fiyat bir kampanya ya da kart indirimi içermez.
Kuru Fasulye fiyatı zincir zincir
| Zincir | Eşleşen ürün | Birim fiyat | En ucuza göre | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| ŞOK | Bizim Vatan Haşlanmış Kuru Fasulye 800 Gr | 50,63 TL/kg | en ucuz | 1 Ekim 2026 |
| A101 | Yöremce İri Dermason Fasulye 1 Kg | 75,00 TL/kg | +%48 | 1 Ekim 2026 |
| BİM | Saban Kuru Fasulye 1 Kg | 89,00 TL/kg | +%76 | 1 Ekim 2026 |
| CarrefourSA | Kuru Fasulye 1 Kg | 89,90 TL/kg | +%78 | 1 Ekim 2026 |
| Migros | Migros Dermason Kuru Fasulye 1 Kg | 89,95 TL/kg | +%78 | 1 Ekim 2026 |
| KOOP Market | Tarım Kredi Fasulye 8 Mm 2.5 Kg | 115,60 TL/kg | +%128 | 1 Ekim 2026 |
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kampanya ve kart indirimleri tabloya yansımayabilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.
Kuru Fasulye raf fiyatı son haftalarda nasıl değişti?
Haftalık ortalama, TL/kg. Hafta, pazartesi başlangıç tarihiyle gösterilir.
| Hafta | A101 | BİM | CarrefourSA | KOOP Market | Migros | ŞOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 | 78,50 | 89,00 | 80,94 | 117,30 | 83,95 | 50,63 |
| 21 Eylül 2026 | 84,07 | 87,36 | 77,95 | 119,00 | 80,09 | 50,63 |
| 14 Eylül 2026 | 73,50 | 77,50 | 77,02 | 88,00 | 78,78 | 50,63 |
| 7 Eylül 2026 | 74,83 | 72,17 | 77,95 | 88,00 | 77,95 | 50,63 |
| 31 Ağustos 2026 | 77,50 | 69,50 | 77,95 | 88,00 | 82,95 | 50,63 |

