Mercimek market fiyatı
· Perakende raf fiyatı
Mercimek en ucuz hangi markette?
Mercimek market fiyatı, mercimek ürününün zincir raflarındaki birim fiyatıdır ve zincirden zincire değişir. 1 Ekim 2026 itibarıyla 6 zincirde en düşük fiyat 45,60 TL/kg ile BİM rafında. En yüksek fiyat 87,47 TL/kg ile Migros rafında; aradaki fark yüzde 92. Örneğin en ucuz kayıt "Saban Kırmızı Mercimek 2.5 Kg" ürünüdür; diğer zincirlerde marka ve paket farklı olabilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir; ürün adı ve birim eşleşmesi kontrol edilir. İkinci en ucuz raf 45,80 TL/kg ile A101 zincirinde. Zincirlerin ortanca fiyatı 47,75 TL/kg; en ucuz raf bunun yüzde 5 altında. Bu karşılaştırmada fiyatı kayıtlı zincirler: BİM, A101, KOOP Market, ŞOK, CarrefourSA ve Migros. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Aşağıdaki geçmiş tablosu son haftaların zincir ortalamasını gösterir. Tablodaki her satır zincirin o gün eşleşen kaydıdır; fiyat bir kampanya ya da kart indirimi içermez.
Mercimek fiyatı zincir zincir
| Zincir | Eşleşen ürün | Birim fiyat | En ucuza göre | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BİM | Saban Kırmızı Mercimek 2.5 Kg | 45,60 TL/kg | en ucuz | 1 Ekim 2026 |
| A101 | Yöremce Kırmızı Yaprak Mercimek 2.5 Kg | 45,80 TL/kg | en ucuz | 1 Ekim 2026 |
| KOOP Market | TMO Kırmızı Mercimek 1 Kg | 46,00 TL/kg | +%1 | 1 Ekim 2026 |
| ŞOK | Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1 Kg | 49,50 TL/kg | +%9 | 1 Ekim 2026 |
| CarrefourSA | Carrefour Kırmızı Mercimek 1 Kg | 49,95 TL/kg | +%10 | 1 Ekim 2026 |
| Migros | Yayla Kırmızı Mercimek 2 Kg | 87,47 TL/kg | +%92 | 1 Ekim 2026 |
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kampanya ve kart indirimleri tabloya yansımayabilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.
Mercimek raf fiyatı son haftalarda nasıl değişti?
Haftalık ortalama, TL/kg. Hafta, pazartesi başlangıç tarihiyle gösterilir.
| Hafta | A101 | BİM | CarrefourSA | KOOP Market | Migros | ŞOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 | 46,72 | 45,60 | 49,95 | 45,63 | 87,47 | 49,50 |
| 21 Eylül 2026 | 49,50 | 44,69 | 49,95 | 46,00 | 87,47 | 49,50 |
| 14 Eylül 2026 | 47,25 | 44,00 | 49,95 | 46,00 | 87,47 | 49,50 |
| 7 Eylül 2026 | 45,00 | 44,00 | 49,95 | 60,93 | 69,00 | 49,50 |
| 31 Ağustos 2026 | 45,00 | 44,00 | — | 86,00 | 69,00 | 49,50 |

