Pirinç market fiyatı
· Perakende raf fiyatı
Pirinç en ucuz hangi markette?
Pirinç market fiyatı, pirinç ürününün zincir raflarındaki birim fiyatıdır ve zincirden zincire değişir. 1 Ekim 2026 itibarıyla 6 zincirde en düşük fiyat 19,95 TL/kg ile Migros rafında. En yüksek fiyat 49,80 TL/kg ile A101 rafında; aradaki fark yüzde 150. Örneğin en ucuz kayıt "Migros Kırık Pirinç 1 Kg" ürünüdür; diğer zincirlerde marka ve paket farklı olabilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir; ürün adı ve birim eşleşmesi kontrol edilir. İkinci en ucuz raf 26,50 TL/kg ile CarrefourSA zincirinde. Zincirlerin ortanca fiyatı 35,20 TL/kg; en ucuz raf bunun yüzde 43 altında. Bu karşılaştırmada fiyatı kayıtlı zincirler: Migros, CarrefourSA, ŞOK, KOOP Market, BİM ve A101. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Aşağıdaki geçmiş tablosu son haftaların zincir ortalamasını gösterir. Tablodaki her satır zincirin o gün eşleşen kaydıdır; fiyat bir kampanya ya da kart indirimi içermez.
Pirinç fiyatı zincir zincir
| Zincir | Eşleşen ürün | Birim fiyat | En ucuza göre | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| Migros | Migros Kırık Pirinç 1 Kg | 19,95 TL/kg | en ucuz | 1 Ekim 2026 |
| CarrefourSA | Carrefour Kırık Pirinç 1 Kg | 26,50 TL/kg | +%33 | 1 Ekim 2026 |
| ŞOK | Anadolu Mutfağı Kırık Pirinç 1 Kg | 32,50 TL/kg | +%63 | 1 Ekim 2026 |
| KOOP Market | Tarım Kredi Kırık Pirinç 1 Kg | 37,90 TL/kg | +%90 | 1 Ekim 2026 |
| BİM | Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 2.5 Kg | 47,60 TL/kg | +%139 | 1 Ekim 2026 |
| A101 | Ovadan İthal Pilavlık Pirinç 5 Kg | 49,80 TL/kg | +%150 | 1 Ekim 2026 |
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kampanya ve kart indirimleri tabloya yansımayabilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.
Pirinç raf fiyatı son haftalarda nasıl değişti?
Haftalık ortalama, TL/kg. Hafta, pazartesi başlangıç tarihiyle gösterilir.
| Hafta | A101 | BİM | CarrefourSA | KOOP Market | Migros | ŞOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 | 49,80 | 36,68 | 26,50 | 37,90 | 19,95 | 32,50 |
| 21 Eylül 2026 | 49,80 | 25,75 | 26,50 | 95,55 | 22,76 | 32,50 |
| 14 Eylül 2026 | 58,90 | 25,75 | 26,50 | 37,90 | 26,50 | 32,50 |
| 7 Eylül 2026 | 44,53 | 25,75 | 26,50 | 37,90 | 26,50 | 32,50 |
| 31 Ağustos 2026 | 31,80 | 25,75 | — | 37,90 | — | 32,50 |

