Süt market fiyatı
· Son 14 günde 6 zincir · 6 güncel zincir

En düşük güncel raf fiyatı
32,50 TL/L
BİM · 15 Kasım 2026
Süt fiyatı zincir zincir
| Zincir | Eşleşen ürün | Birim fiyat | En ucuza göre | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BİM | Dost %0.5 Yağlı Süt 1 Lt | 32,50 TL/L | en ucuz | 15 Kasım 2026 |
| A101 | Birşah Yağsız Süt 1 Lt | 36,00 TL/L | +%11 | 15 Kasım 2026 |
| ŞOK | Mis Yarım Yağlı Uht Süt 1 Lt | 43,50 TL/L | +%34 | 15 Kasım 2026 |
| CarrefourSA | Carrefour Yağlı Süt 1 Lt | 52,75 TL/L | +%62 | 15 Kasım 2026 |
| Migros | İçim Light Süt 1 Lt | 64,90 TL/L | +%100 | 15 Kasım 2026 |
| KOOP Market | Tarım Kredi Çiğ Süt 3 Lt | 76,33 TL/L | +%135 | 15 Kasım 2026 |
- BİM süt fiyatı: 32,50 TL/L ·
- A101 süt fiyatı: 36,00 TL/L ·
- ŞOK süt fiyatı: 43,50 TL/L ·
- CarrefourSA süt fiyatı: 52,75 TL/L ·
- Migros süt fiyatı: 64,90 TL/L ·
- Tarım Kredi KOOP Market süt fiyatı: 76,33 TL/L ·
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kampanya ve kart indirimleri tabloya yansımayabilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.
Süt raf fiyatı son haftalarda nasıl değişti?
Haftalık ortalama, TL/L. Hafta, pazartesi başlangıç tarihiyle gösterilir.
| Hafta | A101 | BİM | CarrefourSA | KOOP Market | Migros | ŞOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Kasım 2026 | 44,68 | 32,50 | 52,75 | 55,07 | 64,90 | 43,50 |
| 2 Kasım 2026 | 57,50 | 32,50 | 52,75 | 54,50 | 64,90 | 43,50 |
| 26 Ekim 2026 | 54,93 | 32,50 | 52,75 | 54,50 | 64,90 | 42,43 |
| 19 Ekim 2026 | 57,21 | 32,50 | 52,75 | 53,18 | 64,90 | 43,50 |
| 12 Ekim 2026 | 58,79 | 32,50 | 56,24 | 54,50 | 64,90 | 43,50 |
| 5 Ekim 2026 | 55,64 | 32,50 | 61,46 | 53,07 | 67,21 | 43,50 |
| 28 Eylül 2026 | 55,83 | 32,50 | 52,75 | 51,90 | 63,92 | 43,50 |
| 21 Eylül 2026 | 58,79 | 32,50 | 52,75 | 48,90 | 58,93 | 43,50 |
Süt en ucuz hangi markette?
Süt market fiyatı, süt ürününün zincir raflarındaki birim fiyatıdır ve zincirden zincire değişir. 15 Kasım 2026 itibarıyla 6 zincirde en düşük fiyat 32,50 TL/L ile BİM rafında. En yüksek fiyat 76,33 TL/L ile KOOP Market rafında; aradaki fark yüzde 135. Örneğin en ucuz kayıt "Dost %0.5 Yağlı Süt 1 Lt" ürünüdür; diğer zincirlerde marka ve paket farklı olabilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir; ürün adı ve birim eşleşmesi kontrol edilir. İkinci en ucuz raf 36,00 TL/L ile A101 zincirinde. Zincirlerin ortanca fiyatı 48,13 TL/L; en ucuz raf bunun yüzde 32 altında. Bu karşılaştırmada fiyatı kayıtlı zincirler: BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA, Migros ve KOOP Market. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Aşağıdaki geçmiş tablosu son haftaların zincir ortalamasını gösterir. Tablodaki her satır zincirin o gün eşleşen kaydıdır; fiyat bir kampanya ya da kart indirimi içermez.

