Yoğurt market fiyatı
· Perakende raf fiyatı
Yoğurt en ucuz hangi markette?
Yoğurt market fiyatı, yoğurt ürününün zincir raflarındaki birim fiyatıdır ve zincirden zincire değişir. 1 Ekim 2026 itibarıyla 6 zincirde en düşük fiyat 43,00 TL/kg ile BİM rafında. En yüksek fiyat 81,67 TL/kg ile Migros rafında; aradaki fark yüzde 90. Örneğin en ucuz kayıt "Dost %0.6 Az Yağlı Yoğurt 3 Kg" ürünüdür; diğer zincirlerde marka ve paket farklı olabilir. Fiyatlar 2026 yılında Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformundan ve zincirlerin e-ticaret sayfalarından derlenen veridir; ürün adı ve birim eşleşmesi kontrol edilir. İkinci en ucuz raf 58,33 TL/kg ile ŞOK zincirinde. Zincirlerin ortanca fiyatı 72,28 TL/kg; en ucuz raf bunun yüzde 41 altında. Bu karşılaştırmada fiyatı kayıtlı zincirler: BİM, ŞOK, A101, KOOP Market, CarrefourSA ve Migros. Kampanya, kart indirimi ve şehir farkı tabloya yansımayabilir. Aşağıdaki geçmiş tablosu son haftaların zincir ortalamasını gösterir. Tablodaki her satır zincirin o gün eşleşen kaydıdır; fiyat bir kampanya ya da kart indirimi içermez.
Yoğurt fiyatı zincir zincir
| Zincir | Eşleşen ürün | Birim fiyat | En ucuza göre | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BİM | Dost %0.6 Az Yağlı Yoğurt 3 Kg | 43,00 TL/kg | en ucuz | 1 Ekim 2026 |
| ŞOK | Mis Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 1.5 Kg | 58,33 TL/kg | +%36 | 1 Ekim 2026 |
| A101 | Torku Homojenize Yoğurt 5 Kg | 69,80 TL/kg | +%62 | 1 Ekim 2026 |
| KOOP Market | Sütaş Kaymaksız Yoğurt 2 Kg | 74,75 TL/kg | +%74 | 1 Ekim 2026 |
| CarrefourSA | Yörüksüt Yarım Yağlı Yoğurt 3 Kg | 77,17 TL/kg | +%79 | 1 Ekim 2026 |
| Migros | Torku Yoğurt 1.5 Kg | 81,67 TL/kg | +%90 | 1 Ekim 2026 |
- Marka, çeşit ve paket boyutu zincire göre değişebilir.
- Kampanya ve kart indirimleri tabloya yansımayabilir.
- Kaynak: marketfiyati.org.tr (Ticaret Bakanlığı) ve zincirlerin e-ticaret sayfaları.
Yoğurt raf fiyatı son haftalarda nasıl değişti?
Haftalık ortalama, TL/kg. Hafta, pazartesi başlangıç tarihiyle gösterilir.
| Hafta | A101 | BİM | CarrefourSA | KOOP Market | Migros | ŞOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 | 69,80 | 43,00 | 69,28 | 72,23 | 81,67 | 57,16 |
| 21 Eylül 2026 | 69,80 | 43,00 | 66,65 | 63,65 | 85,02 | 56,00 |
| 14 Eylül 2026 | 69,80 | 43,00 | 66,38 | 84,85 | 95,07 | 56,00 |
| 7 Eylül 2026 | 57,80 | 43,00 | 67,49 | 83,51 | 68,33 | 56,00 |
| 31 Ağustos 2026 | 51,80 | 43,00 | 74,97 | 79,90 | — | — |

